【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
邯郸市邯钢附属企业公司的钢管等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。
1、询比价内容
项目标号:HGFQBJ2022062587
项目标名:建安公司 钢材一批
招标内容:钢管等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 槽钢 | kg | 132 |
| 2 | 槽钢 | kg | 120 |
| 3 | 角钢 | kg | 75.40 |
| 4 | 钢管 | kg | 2330 |
| 5 | 角钢 | kg | 136.80 |
| 6 | 角钢 | kg | 90.48 |
| 7 | 钢管 | kg | 2220 |
| 8 | 钢管 | kg | 1815 |
| 9 | 钢管 | kg | 1597.50 |
| 10 | 焊管 | kg | 22.56 |
| 11 | 焊管 | kg | 115.50 |
| 12 | 无缝钢管 | kg | 8.46 |
| 13 | 无缝钢管 | kg | 134.40 |
| 14 | 钢管 | kg | 784 |
| 15 | 焊管 | kg | 451.20 |
| 16 | 无缝钢管 | kg | 97.65 |
| 17 | 无缝钢管 | kg | 141 |
| 18 | 无缝钢管 | kg | 800 |
| 19 | 无缝钢管 | kg | 42.60 |
| 20 | 无缝钢管 | kg | 604.80 |
| 21 | 无缝钢管 | kg | 215.22 |
| 22 | 无缝钢管 | kg | 516.27 |
| 23 | 无缝钢管 | kg | 10.76 |
| 24 | 无缝钢管 | kg | 124.16 |
| 25 | 无缝钢管 | kg | 569.92 |
| 26 | 无缝钢管 | kg | 1524.42 |
| 27 | 90度无缝弯头 | 个 | 4 |
| 28 | 90度无缝弯头 | 个 | 6 |
| 29 | 无缝三通 | 个 | 6 |
| 30 | 90度无缝弯头 | 个 | 10 |
| 31 | 变径 | 个 | 4 |
| 32 | 90度无缝弯头 | 个 | 8 |
| 33 | 90度无缝弯头 | 个 | 2 |
| 34 | 90度无缝弯头 | 个 | 8 |
| 35 | 无缝三通 | 个 | 4 |
| 36 | 变径 | 个 | 4 |
| 37 | 90度无缝弯头 | 个 | 20 |
| 38 | 无缝三通 | 个 | 6 |
| 39 | 90度无缝弯头 | 个 | 16 |
| 40 | 90度无缝弯头 | 个 | 20 |
| 41 | 无缝三通 | 个 | 20 |
| 42 | 变径 | 个 | 40 |
| 43 | 无缝三通 | 个 | 20 |
| 44 | 90度无缝弯头 | 个 | 8 |
| 45 | 无缝三通 | 个 | 20 |
| 46 | 铜管 | 米 | 130 |
| 47 | 法兰 | 个 | 2 |
| 48 | 法兰盖 | 个 | 2 |
| 49 | 法兰 | 个 | 10 |
| 50 | 异径接头 | 个 | 2 |
2、报价截止时间:2022-06-18 16:30:00
3、开标室:请登录后详阅
4、联系人:韩宁,电话:13091112511,电子邮件:465290160@。
5、具体招标信息及要求,请登录后详阅。