登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国建筑工程网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
四川省成都市第二军队离退休干部休养所市军休二所大石西一街19号2-5-512招标通知
公告名称:
四川省成都市第二军队离退休干部休养所市军休二所大石西一街19号2-5-512招标通知
所属地区:
四川省
发布时间:
2022-06-13
详细内容:
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都市第二军队离退休干部休养所以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:

































































































































序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z1:2022-1808 市军休二所大石南路41号 成都市武侯区大石南路41号 13.92平方米 商业、禁餐饮、娱乐 5年 110元/㎡/月 4600元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z1:2022-1809 市军休二所大石西路7号5-1-7号 武侯区大石西路7号 53.33平方米 住宅 5年 17元/㎡/月 2800元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z1:2022-1810 市军休二所大石南路37号附1、附2号 成都市武侯区大石南路37号附1、附2号 102.18平方米 商业、禁餐饮、娱乐 5年 86元/㎡/月 27000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z1:2022-1811 市军休二所大石西一街19号4-1-112 成都市武侯区大石西一街19号 99.81平方米 住宅 5年 14元/㎡/月 4200元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z1:2022-1812 市军休二所大石南路37号附3、附4号 成都市武侯区大石南路37号附3、附4号 39平方米 商业、禁餐饮、娱乐 5年 104元/㎡/月 13000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z1:2022-1813 市军休二所大石西路11号 武侯区大石西路11号 13.86平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 95元/㎡/月 4000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z1:2022-1814 市军休二所大石西路31号 武侯区大石西路31号 46.96平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 90元/㎡/月 12700元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z1:2022-1815 市军休二所大石西一街19号5楼 成都市武侯区大石西一街19号 198.60平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 16元/㎡/月 9600元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z1:2022-1816 市军休二所大石西一街19号4-1-111 成都市武侯区大石西一街19号 99.81平方米 住宅 5年 14元/㎡/月 4200元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z1:2022-1817 成都市武侯区大石南路234号 成都市武侯区大石南路234号 20.64平方米 商业禁餐饮娱乐 5年 86元/㎡/月 5400元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z1:2022-1818 市军休二所大石西一街19号2-1-109 成都市武侯区大石西一街19号 59.91平方米 住宅 5年 16元/㎡/月 2900元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z1:2022-1819 市军休二所大石西路7号5-1-3号 武侯区大石西路7号5-1-3号 53.33平方米 住宅 5年 18元/㎡/月 2900元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z1:2022-1820 市军休二所大石西一街25号 成都市武侯区大石西一街19号 75平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 30元/㎡/月 6800元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z1:2022-1821 市军休二所大石南路39号附1号 成都市武侯区大石南路39号附1号 23.43平方米 商业、禁餐饮、娱乐 5年 104元/㎡/月 7400元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z1:2022-1822 市军休二所大石南路43号 成都市武侯区大石南路43号 10.55平方米 商业、禁餐饮、娱乐 5年 110元/㎡/月 3500元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z1:2022-1823 市军休二所大石西路35号 武侯区大石西路35号 24.48平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 90元/㎡/月 6700元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z1:2022-1824 市军休二所大石西一街19号4-2-212 成都市武侯区大石西一街19号 99.81平方米 住宅 5年 14元/㎡/月 4200元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z1:2022-1825 市军休二所大石西一街19号4-3-311 成都市武侯区大石西一街19号 99.81平方米 住宅 5年 14元/㎡/月 4200元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z1:2022-1826 市军休二所大石西路33号 武侯区大石西路33号 28.38平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 90元/㎡/月 7700元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z1:2022-1827 成都市武侯区大石南路226号-228号 成都市武侯区大石南路226号-228号 44.37平方米 商业

禁餐饮、娱乐
5年 86元/㎡/月 11500元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z1:2022-1828 市军休二所大石西一街19号2-5-512 成都市武侯区大石西一街19号 79.14平方米 住宅 5年 15元/㎡/月 3600元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z1:2022-1829 市军休二所大石南路55号 成都市武侯区大石南路55号 13.92平方米 商业、禁餐饮、娱乐 5年 110元/㎡/月 4600元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z1:2022-1830 市军休二所大石南路39号1-1-7 成都市武侯区大石南路39号 56.82平方米 住宅 5年 17元/㎡/月 2900元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z1:2022-1831 市军休二所大石南路53号 成都市武侯区大石南路53号 10.55平方米 商业、禁餐饮、娱乐 5年 110元/㎡/月 3500元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z1:2022-1832 市军休二所大石西路19号 武侯区大石西路19号 28.38平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 90元/㎡/月 7700元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z1:2022-1833 市军休二所大石南路39号1-1-6 成都市武侯区大石南路39号 56.82平方米 住宅

5年 17元/㎡/月 2900元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z1:2022-1834 市军休二所大石西一街19号2-1-108 成都市武侯区大石西一街19号 59.91平方米 住宅 5年 16元/㎡/月 2900元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z1:2022-1835 市军休二所大石西路39号 成都市武侯区大石西路39号 7平方米 商业、禁餐饮、娱乐 5年 110元/㎡/月 2400元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z1:2022-1836 市军休二所大石南路49号 成都市武侯区大石南路49号 13.92平方米 商业、禁餐饮、娱乐 5年 110元/㎡/月 4600元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z1:2022-1837 市军休二所大石西路27号 武侯区大石西路27号 28.38平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 90元/㎡/月 7700元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z1:2022-1838 市军休二所大石西一街19号2-1-112 成都市武侯区大石西一街19号 59.91平方米 住宅 5年 16元/㎡/月 2900元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z1:2022-1839 市军休二所大石南路51号 成都市武侯区大石南路51号 10.55平方米 商业、禁餐饮、娱乐 5年 110元/㎡/月 3500元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z1:2022-1840 市军休二所大石西一街19号2-1-102 成都市武侯区大石西一街19号 59.91平方米 住宅 5年 17元/㎡/月 3100元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z1:2022-1841 市军休二所大石西一街19号4楼 成都市武侯区大石西一街19号 198.60平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 16元/㎡/月 9600元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z1:2022-1842 市军休二所大石西路17号 武侯区大石西路17号 28.38平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 90元/㎡/月 7700元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z1:2022-1843 成都市武侯区大石南路232号 成都市武侯区大石南路232号 11.20平方米 商业

禁餐饮、娱乐
5年 91元/㎡/月 3100元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z1:2022-1844 市军休二所大石西一街19号1-1-112 成都市武侯区大石西一街19号 103.01平方米 住宅 5年 14元/㎡/月 4400元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z1:2022-1845 市军休二所大石南路39号6-1-6(3楼2号) 成都市武侯区大石南路39号 100.09平方米 住宅 5年 16元/㎡/月 4900元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z1:2022-1846 市军休二所大石西路13号 武侯区大石西路13号 46.96平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 90元/㎡/月 12700元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z1:2022-1847 市军休二所大石南路39号2-2-14 成都市武侯区大石南路39号 77.89平方米 住宅 5年 16元/㎡/月 3800元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z1:2022-1848 市军休二所大石西路7号1-1-12号 武侯区大石西路7号1-1-12号 78.82平方米 住宅 5年 16元/㎡/月 3800元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z1:2022-1849 市军休二所大石西一街19号2-1-101 成都市武侯区大石西一街19号 59.91平方米 住宅 5年 17元/㎡/月 3100元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z1:2022-1850 市军休二所大石南路224号6-1-602 成都市武侯区大石南路224号 84.99平方米 住宅 5年 15元/㎡/月 3900元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z1:2022-1851 市军休二所大石西路15号 武侯区大石西路15号 46.96平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 90元/㎡/月 12700元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z1:2022-1852 成都市武侯区大石南路222号 成都市武侯区大石南路222号 772.54平方米 商业

禁餐饮、娱乐
5年 43元/㎡/月 99700元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z1:2022-1853 市军休二所大石西一街19号2-1-103 成都市武侯区大石西一街19号 59.91平方米 住宅 5年 17元/㎡/月 3100元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z1:2022-1854 市军休二所大石西路37号含(大石西路37附一号,大石西路37附二号) 武侯区大石西路37号含(大石西路37附一号,大石西路37附二号) 654.88平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 35元/㎡/月 68800元 1元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z1:2022-1855 市军休二所大石西路25号 武侯区大石西路25号 28.38平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 90元/㎡/月 7700元 1元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z1:2022-1856 市军休二所大石南路37号附5号 成都市武侯区大石南路37号附5号 35.15平方米 商业、禁餐饮、娱乐 5年 104元/㎡/月 11000元 1元/㎡/月或其整数倍
50 ZC-Z1:2022-1857 市军休二所大石西一街19号2-1-107 成都市武侯区大石西一街19号 59.91平方米 住宅 5年 16元/㎡/月 2900元 1元/㎡/月或其整数倍
51 ZC-Z1:2022-1858 成都市武侯区大石南路230号 成都市武侯区大石南路230号 34.95平方米 商业

禁餐饮、娱乐
5年 86元/㎡/月 9100元 1元/㎡/月或其整数倍
52 ZC-Z1:2022-1859 市军休二所大石南路45号 成都市武侯区大石南路45号 10.55平方米 商业、禁餐饮、娱乐 5年 110元/㎡/月 3500元 1元/㎡/月或其整数倍
53 ZC-Z1:2022-1860 市军休二所大石西路29号 武侯区大石西路29号 46.96平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 90元/㎡/月 12700元 1元/㎡/月或其整数倍
54 ZC-Z1:2022-1861 市军休二所大石西路23号 武侯区大石西路23号 46.96平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 90元/㎡/月 12700元 1元/㎡/月或其整数倍
55 ZC-Z1:2022-1862 市军休二所大石南路47号 成都市武侯区大石南路47号 13.92平方米 商业、禁餐饮、娱乐 5年 110元/㎡/月 4600元 1元/㎡/月或其整数倍
56 ZC-Z1:2022-1863 市军休二所大石西路21号 武侯区大石西路21号 46.96平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 90元/㎡/月 12700元 1元/㎡/月或其整数倍
57 ZC-Z1:2022-1864 市军休二所大石南路39号1-2-12 成都市武侯区大石南路39号 81.63平方米 住宅 5年 15元/㎡/月 3700元 1元/㎡/月或其整数倍
58 ZC-Z1:2022-1865 市军休二所大石西一街23号 成都市武侯区大石西一街19号 31平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 38元/㎡/月 3600元 1元/㎡/月或其整数倍
59 ZC-Z1:2022-1866 成都市武侯区大石南路200号 成都市武侯区大石南路200号 24.08平方米 商业

禁餐饮、娱乐
5年 86元/㎡/月 6300元 1元/㎡/月或其整数倍
60 ZC-Z1:2022-1867 市军休二所大石西一街27号 成都市武侯区大石西一街19号 31平方米 商业,禁餐饮、娱乐 5年 38元/㎡/月 3600元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2022年06月20日 16时00分
报价时间 自由报价期:2022年06月10日09:00至2022年06月21日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90


本批次标的物共60个,分为6组进行限时竞价,每组为10个。第1组限时竞价开始时间为2022年06月21日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 张强 028-87018874 监督人:王平 028-87018874。
3.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883。
附件



1.公告附件.rar


2.成都市公共资源交易服务中心行政事业单位资产出租项目网络竞价实施细则.doc


3.成都市公共资源交易服务中心关于行政事业单位资产出租项目网络竞价竞买须知.doc


4.资产资源竞买人操作手册.doc



成都市第二军队离退休干部休养所
2022年06月09日




推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
深度招标网铁塔招标网
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国建筑工程网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1