登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国建筑工程网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
四川省苍溪县百利新区污水处理厂工程施工开标记录表招标通知
公告名称:
四川省苍溪县百利新区污水处理厂工程施工开标记录表招标通知
所属地区:
四川省
发布时间:
2022-06-29
详细内容:
苍溪县百利新区污水处理厂工程施工开标记录表
开标时间: 2022-06-29 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川缔信建设工程有限公司 完整 500000.000000 3.865722338E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 杭州恒鼎建设集团有限公司 完整 500000.000000 3.977437189E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 垣宝建设工程集团有限公司 完整 500000.000000 3.961532023E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 诚捷祥集团有限公司 完整 500000.000000 3.988798021E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 宏盛建业投资集团有限公司 完整 500000.000000 3.901319612E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 江西省城建集团有限公司 完整 500000.000000 3.907000029E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 四川启创建设工程有限公司 完整 500000.000000 3.888822697E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 四川仟坤建设集团有限责任公司 完整 500000.000000 3.910029584E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 四川省宇汇建设工程有限公司 完整 500000.000000 3.942218609E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 江西省中宁建筑工程有限公司 完整 500000.000000 3.931236471E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 中耀建设(福建)有限公司 完整 500000.000000 3.820279009E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 新疆阡陌建设工程有限公司 完整 500000.000000 3.888822697E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 重庆桦竣建设(集团)有限公司 完整 500000.000000 3.841485896E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 广西贵港建设集团有限公司 完整 500000.000000 3.818006843E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 四川中利源建设工程有限公司 完整 500000.000000 4.113009787E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 四川玖壹建设工程有限公司 完整 500000.000000 3.892988335E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 浙江祥达建设有限公司 完整 500000.000000 3.807024705E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 浙江国丰集团有限公司 完整 500000.000000 3.876325782E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 重庆乾和建筑工程有限公司 完整 500000.000000 3.795285178E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 湖南省西湖建筑集团有限公司 完整 500000.000000 3.890337475E7% 国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 兴润建设集团有限公司 完整 500000.000000 3.880112726E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 宏星建设工程集团有限公司 完整 500000.000000 3.927449527E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 四川盛高建设工程有限公司 完整 500000.000000 3.867994505E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 福建新宝龙建设发展有限公司 完整 500000.000000 3.955472913E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 中建华夏建设集团股份有限公司 完整 500000.000000 3.966076357E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 四川众鑫联建设有限公司 完整 500000.000000 4100521.31% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 宏锋建工集团有限公司 完整 500000.000000 3.931615165E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 核工业金华建设集团有限公司 完整 500000.000000 3.946384247E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 南京同力建设集团股份有限公司 完整 500000.000000 3.938810359E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 江苏山水环境建设集团股份有限公司 完整 500000.000000 4.018336185E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 四川省君源水电建设有限公司 完整 500000.000000 3.893367029E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 蜀广建工集团有限公司 完整 500000.000000 3.863450172E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 华鸿建设集团有限公司 完整 500000.000000 3.852089339E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 浙江中立建设有限公司 完整 500000.000000 3.899804835E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 四川宇硕建筑工程集团有限公司 完整 500000.000000 3.921390416E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 中晟升博集团有限公司 完整 500000.000000 4.075140346E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 浙江华舟建设有限公司 完整 500000.000000 3.95433683E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 四川兴昌建设工程有限公司 完整 500000.000000 4.010762297E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 成都碧水水务建设工程有限公司 完整 500000.000000 3.916073779E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 浙江中南建设集团有限公司 完整 500000.000000 3.901319612E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 四川恒和水利建设工程有限公司 完整 500000.000000 3.847545006E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 四川中航明杰建设工程有限公司 完整 500000.000000 3.965697662E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 四川朝晟建设工程有限公司 完整 500000.000000 4.086501178E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 江西瑞州建设集团有限公司 完整 500000.000000 3.977058495E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 大连市政工程有限公司 完整 500000.000000 3.950171191E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 江苏建航工程有限公司 完整 500000.000000 3.800208205E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 华川建设集团有限公司 完整 500000.000000 3.873674921E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 恒荣建设集团有限公司 完整 500000.000000 3.909272195E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 中海诚壹建设集团有限公司 完整 500000.000000 3.851710645E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 山东诚金市政园林工程有限公司 完整 500000.000000 3.875189698E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 四川大路路桥工程有限公司 完整 500000.000000 4.018332969E7% 符合国家现行施工验收规范合格标准 540日历天
$velocityCount 河南固川市政园林工程有限公司 完整 500000.000000
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国建筑工程网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1