成都轨道交通第四期规划线路及资阳线信号系统集成采购与施工总承包项目(第一批)(2标)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 成都轨道交通第四期规划线路及资阳线信号系统集成采购与施工总承包项目(第一批)(2标) |
| 项目业主 | 成都轨道交通集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-61638605 |
| 招标人 | 成都轨道交通集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-61638605 |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标地点 | 成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼 | 开标时间 | 20220608 - 09:00:00 |
| 公示期 | 2022年06月11日 至 2022年06月17日 | 投标最高限价(元) | 1764230000.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
| 第一名 | 交控科技股份有限公司 | 1758088888.00 | 1758088888.00 | 97.49 |
| 第二名 | 浙江众合科技股份有限公司 | 1759658767.70 | 1759658767.70 | 94.59 |
| 第三名 | 卡斯柯信号有限公司 | 1759029999.24 | 1759029999.24 | 93.62 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(交控科技股份有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 杨东 | 一级建造师 | JJ00370878 | 自动控制 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 杨旭文 | / | / | 城市轨道电务 | 高级工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(浙江众合科技股份有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 杨延杰 | / | / | 电气自动化 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 姜宇 | / | / | 通信工程 | 高级工程师 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(卡斯柯信号有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | / | / | / | / | / |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩(交控科技股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都轨道交通8号线一期工程信号系统集成采购与施工总承包 | 20180105 | 20201231 | / | 328000000.00 | / |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京市轨道交通17号线工程信号系统(含综合监控系统)招标项目 | 20181031 | 20211231 | / | 683088888.00 | / |
| 石家庄市轨道交通有限责任公司 | 石家庄市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目 | 20190110 | 20200826 | / | 143150888.00 | / |
| 沈阳地铁集团有限公司 | 沈阳地铁四号线一期工程信号系统采购项目 | 20210805 | 20230331 | / | 333160888.00 | / |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳地铁14号线信号系统采购项目 | 20020415 | 20221231 | / | 671088888.00 | / |
| 贵阳宏源恒盛轨道交通二号线二期项目投资有限公司 | 贵阳市轨道交通2号线二期工程信号系统采购项目 | 20180801 | 20210430 | / | 131398219.00 | / |
| 天津市地下铁道集团有限公司 | 天津地铁10号线一期工程信号系统设备采购、施工安装、系统集成及相关服务 | 20190618 | 20220731 | / | 289288888.00 | / |
| 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程信号系统(含综合监控系统)采购项目 | 20190428 | 20211216 | / | 365088888.00 | / |
| 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州地铁10号线一期工程信号系统招标项目 | 20191226 | 20221231 | / | 163888888.00 | / |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京市轨道交通7号线二期工程信号系统采购项目 | 20170518 | 20191231 | / | 189216060.00 | / |
| 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | 济南轨道交通R2线一期工程信号系统采购项目 | 20190506 | 20210326 | / | 396088888.00 | / |
| 厦门轨道交通集团有限公司 | 厦门市轨道交通3号线工程信号系统采购项目 | 20181106 | 20210630 | / | 280008800.00 | / |
| 中交佛山投资发展有限公司 | 佛山市城市轨道交通二号线一期工程信号系统采购项目 | 20180525 | 20211231 | / | 272888888.00 | / |
| 呼和浩特市地铁一号线建设管理有限公司 | 呼和浩特市城市轨道交通1号线一期工程信号系统项目 | 20180411 | 20191229 | / | 247888888.00 | / |
| 郑州中建深铁轨道交通有限公司 | 郑州市轨道交通3号线一期工程信号系统采购项目 | 20190815 | 20201231 | / | 207008888.00 | / |
| 苏州市轨道交通集团有限公司 | 苏州市轨道交通6号线工程信号系统货物、系统集成、安装及相关服务 | 20201016 | 20240530 | / | 444018888.00 | / |
| 洛阳市轨道交通集团有限责任公司 | 洛阳市轨道交通1号线工程信号系统设备采购及相关服务 | 20190709 | 20210328 | / | 188088888.00 | / |
| 武汉地铁集团有限公司 | 武汉市轨道交通5号线工程信号系统采购项目 | 20190428 | 20211231 | / | 362088888.00 | / |
| 合肥城市轨道交通有限公司 | 合肥市轨道交通5号线工程(02包)信号系统设备集成及相关服务 | 20190501 | 20201226 | / | 337088888.00 | / |
| 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | 西安市地铁五号线一期、二期工程信号系统集成采购招标项目(2包西安地铁5号线二期工程信号系统集成采购招标项目) | 20191031 | 20201228 | / | 170008888.00 | / |
| 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 重庆轨道交通环线一期和二期信号系统工程 | 20151231 | 20191231 | / | 563099900.00 | / |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京市轨道交通19号线一期工程信号系统(含综合监控系统)招标项目 | 20181031 | 20211231 | / | 382000000.00 | / |
| 青岛市西海岸轨道交通有限公司 | 青岛市红岛-胶南城际轨道交通信号系统采购项目 | 20160504 | 20181231 | / | 385008888.00 | / |
| 乌鲁木齐城市轨道集团有限公司 | 乌鲁木齐轨道交通1号线工程信号系统采购项目 | 20150901 | 20190628 | / | 255088088.00 | / |
| 贵阳市城市轨道交通有限公司 | 贵阳市轨道交通1号线工程信号系统项目 | 20160630 | 20170628 | / | 358000080.00 | / |
| 中铁六局集团有限公司 | 河内城市轨道交通吉灵-河东线工程信号系统及集成项目 | 20170313 | 20170528 | / | 153000000.00 | / |
| 北京城市快轨建设管理有限公司 | 北京轨道交通11号线西段工程信号系统采购项目 | 20200630 | 20211231 | / | 52508888.00 | / |
| 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | 深圳地铁12号线工程信号系统设备及服务 | 20210603 | 20221130 | / | 498088888.00 | / |
| 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通4号线一期工程信号系统招标采购项目 | 20170727 | 20201123 | / | 218888888.00 | / |
| 北京城市快轨建设管理有限公司 | 北京地铁16号线工程信号系统工程合同 | 20141209 | 20211231 | / | 598698998.00 | / |
| 贵阳宏源恒盛轨道交通二号线一期项目投资有限公司 | 贵阳市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目 | 20181108 | 20210430 | / | 326690669.00 | / |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都地铁5号线一、二期工程信号系统集成采购与施工总承包 | 20170704 | 20191231 | / | 497888899.00 | / |
| 西安市轨道交通集团有限公司 | 西安市地铁五号线一期工程信号系统集成采购项目 | 20191025 | 20201231 | / | 240008888.00 | / |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京轨道交通燕房线工程信号系统(含综合监控系统)采购项目 | 20150801 | 20171211 | / | 264051209.00 | / |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京市轨道交通昌平线南延工程(西二旗至蓟门桥段)信号系统采购项目 | 20200306 | 20211231 | / | 235888888.00 | / |
| 天津市地下铁道集团有限公司 | 天津地铁6号线梅林路站至咸水沽西站调整工程(渌水道站-咸水沽西站)信号系统总承包项目 | 20201031 | 20211228 | / | 271508888.00 | / |
| 宁波市轨道交通集团有限公司 | 宁波市轨道交通4号线工程信号系统采购项目 | 20180122 | 20201231 | / | 248500000.00 | / |
| 天津泰达城市轨道投资发展有限公司 | 天津轨道交通Z4线一期工程信号系统项目 | 20171228 | 20251231 | / | 351588888.00 | / |
| 港铁中铁电化轨道交通(深圳)有限公司 | 深圳市城市轨道交通13号线工程PPP项目信号系统设备采购 | 20210930 | 20230630 | / | 269008888.00 | / |
| 北京市轨道交通运营管理有限公司 | 北京轨道交通新机场线一期工程信号系统(含综合监控系统)采购项目 | 20180129 | 20190930 | / | 175088888.00 | / |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳地铁10号线工程信号系统设备采购项目 | 20171205 | 20200818 | / | 285000000.00 | / |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(交控科技股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京轨道交通14号线信号系统工程项目 | 20120101 | 20130505 | / | 0.00 | / |
| 成都地铁运营有限公司 | 成都地铁3号线一期工程信号系统集成采购与施工总承包项目 | 20130101 | 20160731 | / | 0.00 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(交控科技股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 天津市地下铁道集团有限公司 | 天津地铁6号线梅林路站至咸水沽西站调整工程(渌水道站-咸水沽西站)信号系统总承包项目 | 20201031 | 20211228 | / | 271508888.00 | / |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京轨道交通燕房线工程(含综合监控系统)采购项目 | 20150801 | 20171211 | / | 264051209.00 | / |
| 第二中标候选人类似业绩(浙江众合科技股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 宁波市轨道交通集团有限公司 | 宁波市轨道交通5号线一期工程信号系统采购项目 | 20190410 | 20211228 | / | 264560108.00 | / |
| 郑州地铁集团有限公司 | 郑州市轨道交通12号线一期工程信号系统采购项目 | 20201229 | 20231231 | / | 217770000.00 | / |
| 绍兴市轨道交通集团有限公司 | 绍兴市城市轨道交通2号线一期工程信号系统招标项目 | 20210319 | 20231231 | / | 145077770.00 | / |
| 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州地铁6号线一期工程信号系统采购项目 | 20171129 | 20201230 | / | 258760828.00 | / |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(浙江众合科技股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 沈阳地铁集团有限公司 | 沈阳地铁10号线工程(丁香公园-张沙布)信号系统采购项目 | 20170414 | 20200429 | / | 259939646.00 | / |
| 西安市地下铁道有限责任公司 | 西安市地铁二号线一期工程正线信号系统项目 | 20090322 | 20140630 | / | 208507665.00 | / |
| 成都地铁有限责任公司 | 成都地铁1号线一期工程信号系统集成总承包项目 | 20080329 | 20121116 | / | 199857565.00 | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(浙江众合科技股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 大连地铁有限公司 | 大连地铁1、2号线二期工程信号系统总承包项目 | 20140410 | 20170630 | / | 157529918.00 | / |
| 杭州杭富轨道交通有限公司 | 杭州至富阳城际铁路工程信号系统采购项目 | 20171129 | 20201230 | / | 158624514.00 | / |
| 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州地铁6号线一期工程信号系统项目 | 20171129 | 20201230 | / | 258760828.00 | / |
| 第三中标候选人类似业绩(卡斯柯信号有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 上海轨道交通十八号线发展有限公司 | 上海轨道交通18号线一期工程信号系统项目 | 20180501 | 20201226 | / | 0.00 | / |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳地铁16号线工程信号系统采购项目 | 20200415 | 20230731 | / | 401060313.00 | / |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都轨道交通9号线一期工程信号系统集成采购与施工总承包 | 20171019 | 20201218 | / | 386010884.00 | / |
| 上海申通地铁建设集团有限公司、上海地铁维护保障有限公司 | 上海市轨道交通3&4号线信号系统更新改造工程信号系统集成项目 | 20211115 | 20241231 | / | 0.00 | / |
| 深圳市地铁集团有限责任公司 | 深圳市城市轨道交通20号线一期工程信号系统采购项目 | 20201027 | 20211231 | / | 175022342.00 | / |
| 呼和浩特市地铁2号线建设管理有限公司 | 呼和浩特市城市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目 | 20180405 | 20201001 | / | 280060000.00 | / |
| 上海轨道交通十五号线发展有限公司 | 上海市轨道交通15号线工程信号系统项目 | 20171222 | 20171222 | / | 0.00 | / |
| 郑州地铁集团有限公司 | 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)工程信号系统采购项目 | 20200729 | 20220929 | / | 363133482.00 | / |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(卡斯柯信号有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(卡斯柯信号有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司 | 1758088988.00元(/) | 1758088988.00元(/) | 92.49 |
| 其它需公示的内容 | 本次公示的中标候选人业绩为投标人在投标文件中填报的所有业绩,为投标文件内容的客观反映,但并不代表所有公示的业绩均通过了评标委员会的评审认可,特此说明。 |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:四川省发展和改革委员会 | 联系电话:028-86705819 |
| 行业主管部门:四川省发展和改革委员会 | 联系电话:028-86705819 |
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。
4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;
投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
|
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。