红原县黄河流域生活垃圾无害化技术处理工程建设项目施工评标结果公示
| 项目及标段名称 | 红原县黄河流域生活垃圾无害化技术处理工程建设项目施工红原县黄河流域生活垃圾无害化技术处理工程建设项目施工 |
| 项目业主 | 红原县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 08372662016 |
| 招标人 | 红原县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 08372662016 |
| 招标代理机构 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02886669985 |
| 开标地点 | 标室27(成都) | 开标时间 | 2022-06-09 10:00:00 |
| 公示期 | 2022-06-10 00:00:00至2022-06-16 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 48213136.260000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 46135608.13 | 42125198.03 | 98.5 |
|---|
| 第二名 | 太原市政建设集团有限公司 | 45074742.70 | 41064332.60 | 91.52 |
|---|
| 第三名 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 47329081.74 | 43318671.64 | 89.64 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张光铧 | 建造师证 | 闽1352015201514207 | 建筑工程施工 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 魏康 | 职称证 | 闽G209-07739 | 给水排水 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张晋虎 | 注册建造师证 | 晋1142006200802820 | 城市道路与交通工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 韩旭强 | 职称证 | 1023367 | 市政施工 | 高级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 田亮 | 注册建造师证 | 宁1642012201300267 | 土木工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 王轶洲 | 职称证 | 20111238 | 市政工程 | 高级 |
| 施工员 | 朱江 | 上岗证 | 0641710496417000730 | / | / |
| 安全员 | 蔡双 | 安全生产知识考核合格证书 | 宁建安C(2021)0002269 | / | / |
| 质量员 | 徐晓庆 | 上岗证 | 0642010900002000004 | / | / |
| 材料员 | 高继武 | 上岗证 | 0641811196418001842 | / | / |
| 资料员 | 沙霁芳 | 上岗证 | 0641811496418002489 | / | / |
| 造价工程师 | 马金义 | 造价师注册证 | 建[造]11206400000397 | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩(福建省华荣建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 厦门市市政建设开发有限公司 | 松柏片区市政设施提升改造工程 | 2019年12月4日 | 2020年10月27日 | 道路总长度约 2640 米 | 56124133 元 | 黄诗东 |
| 厦门市市政建设开发有限公司 | 轨道交通2号线沿线市政改造及景观提升工程(岛内段)B标段 | 2019年11月19日 | 2021年11月1日 | 吕岭路:长约 6.25Km,城市主干路,其中吕岭路(嘉禾路-金尚路 段)为主路双向四车道+辅路两车道,吕岭路(嘉禾路-台湾街段) 结合交叉口渠化拓宽为双向八车道,道路标准红线宽 40 米,设计 速度 50Km/h;吕岭路(金尚路-环岛干道段)为双向六车道,道路标 准红线宽 56 米, 设计速度 60Km/h。主要建设内容包括道路工程、 交通工程、管线综合、雨水工程、海水管工程、道路照明工程、 电力工程、绿化景观工程等。 | 196882897.49 元 | 林洽 |
| 厦门市政水环境有限公司 | 海沧污水处理厂扩建工程 | 2019年10月8日 | 2021年11月10日 | 本项目位于现状海沧污水厂西南侧,新增用地面积 10.67 公顷,新建规 模 12 万吨/天(其中 2 万吨/且成承接现状污水厂提标后减量的规模,实 际新增 10 万吨/天),出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 排放标准,采用常规地上式建筑形式;主要工艺 采用粗、细格栅+曝气沉砂池+多模式 AAO 生物反应池+二沉池+高效沉淀 池+滤布滤池+次氯酸钠消毒;污泥经脱水含水率小于 80%后外运处置; 容积率小于等于 0.197。 | 261823345.19 元 | 李梁童 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(福建省华荣建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(福建省华荣建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(太原市政建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 石柱县南宾等8乡镇污水管网及农村居民点生活污染治理项目 | 2019年8月3日 | 2021年7月16日 | 新建和改建总管网长度约154公里,其中:一级管网约3公里,二级管网约61公里,三级管网约90公里。配套建设检查井、化粪池、人工湿地、一体化处理设备、一体化提升泵站等配套设施 | 66747959.72元 | 王铁平 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(太原市政建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(太原市政建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(宁夏视通建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 宁夏宁东资源循环利用科技发展有限公司 | 宁东基地化工新材料园区配套渣场二期工程 | 2019年7月22日 | 2020年8月18日 | / | 162814209.99元 | 杨兰 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(宁夏视通建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(宁夏视通建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 浙江大东吴集团建设有限公司 | 45870391.77 | 41859981.67 | 89.46 |
| 广东金辉华集团有限公司 | 44897931.80 | 40887521.70 | 89.31 |
| 南宁市政工程集团有限公司 | 47550095.37 | 43539685.27 | 88.96 |
| 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 47594298.09 | 43583887.99 | 88.77 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 46666040.84 | 42655630.74 | 88.38 |
| 兴润建设集团有限公司 | 47373284.46 | 43362874.36 | 87.56 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 47859514.45 | 43849104.35 | 87.5 |
| 重庆金渝建设工程有限公司 | 47461689.92 | 43451279.82 | 87.29 |
| 浙江华舟建设有限公司 | 47108068.11 | 43097658.01 | 87.17 |
| 浙江协和建设有限公司 | 47019662.65 | 43009252.55 | 87.08 |
| 湖南松雅建设集团有限公司 | 48036325.36 | 44025915.26 | 86.92 |
| 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 47815307.76 | 43804897.66 | 86.25 |
| 华宇(福建)置业集团有限公司 | 46754446.30 | 42744036.20 | 85.77 |
| 恒荣建设集团有限公司 | 47505892.64 | 43495482.54 | 85.22 |
| 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 47417487.19 | 43407077.09 | 84.55 |
| 广西富林建设集团有限公司 | 47992122.59 | 43981712.49 | 83.93 |
| 广东电白建设集团有限公司 | 821487:类似项目业绩不997039:业绩不符合招标文件要求362997:业绩不符合要求452441:业绩不符合招标文件要求28145:业绩不符合招标文件要求 | 821487:类似项目业绩不997039:业绩不符合招标文件要求362997:业绩不符合要求452441:业绩不符合招标文件要求28145:业绩不符合招标文件要求 | 0 |
| 四川瑞基建设工程有限公司 | 投标人没有在规定时间内解密文件,并且再延长解密时间后,仍然未解密。 | 无 | 无 |
| 中齐建设工程有限公司 | 821487:类似项目业绩不符合招标文件要求997039:业绩不符合招标文件要求362997:业绩不符合要求452441:业绩不符合招标文件要求28145:业绩不符合招标文件要求 | 821487:类似项目业绩不符合招标文件要求997039:业绩不符合招标文件要求362997:业绩不符合要求452441:业绩不符合招标文件要求28145:业绩不符合招标文件要求 | 0 |
| 南京同力建设集团股份有限公司 | 821487:合同登记信息截图未显示合同签订日期997039:业绩证明材料合同登记信息截图无体现合同签订时间362997:合同登记信息截图中无体现合同具体签订时间452441:合同登记信息未能体现合同签订时间28145:合同登记信息截图无体现合同签订日期 | 821487:合同登记信息截图未显示合同签订日期997039:业绩证明材料合同登记信息截图无体现合同签订时间362997:合同登记信息截图中无体现合同具体签订时间452441:合同登记信息未能体现合同签订时间28145:合同登记信息截图无体现合同签订日期 | 32.7 |
| 浙江沧海建设有限公司 | 821487:类似项目业绩不符合招标文件要求997039:业绩不符合招标文件要求362997:业绩不符合要求452441:业绩不符合招标文件要求28145:业绩不符合招标文件要求 | 821487:类似项目业绩不符合招标文件要求997039:业绩不符合招标文件要求362997:业绩不符合要求452441:业绩不符合招标文件要求28145:业绩不符合招标文件要求 | 0 |
| 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 821487:类似项目业绩不符合招标文件要求997039:业绩不符合招标文件要求362997:业绩不符合要求452441:业绩不符合招标文件要求28145:业绩不符合招标文件要求 | 821487:类似项目业绩不符合招标文件要求997039:业绩不符合招标文件要求362997:业绩不符合要求452441:业绩不符合招标文件要求28145:业绩不符合招标文件要求 | 0 |
| 中建力天集团有限公司 | 821487:类似项目业绩不符合招标文件要求997039:业绩不符合招标文件要求362997:业绩不符合要求452441:业绩不符合招标文件要求28145:业绩不符合招标文件要求 | 821487:类似项目业绩不符合招标文件要求997039:业绩不符合招标文件要求362997:业绩不符合要求452441:业绩不符合招标文件要求28145:业绩不符合招标文件要求 | 0 |
| 广东省第一建筑工程有限公司 | 821487:类似项目业绩不符合招标文件要求997039:业绩不符合招标文件要求362997:业绩不符合要求452441:业绩不符合招标文件要求28145:业绩不符合招标文件要求 | 821487:类似项目业绩不符合招标文件要求997039:业绩不符合招标文件要求362997:业绩不符合要求452441:业绩不符合招标文件要求28145:业绩不符合招标文件要求 | 0 |
| 浩天建工集团有限公司 | 821487:类似项目业绩不符合招标文件要求997039:业绩不符合招标文件要求362997:业绩不符合要求452441:业绩不符合招标文件要求28145:业绩不符合招标文件要求 | 821487:类似项目业绩不符合招标文件要求997039:业绩不符合招标文件要求362997:业绩不符合要求452441:业绩不符合招标文件要求28145:业绩不符合招标文件要求 | 0 |
| 其它需公示的内容 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:红原县发展和改革局 | 联系电话:/ |
| 行业主管部门:红原县住房和城乡建设局 | 联系电话:/ |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。