根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都高投资产经营管理有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
| 1 | ZC-Z4(GX):2022-303 | 大源四期底商-南华路1904、1906号 | 南华路1904、1906号 | 255.30平方米 | 与出租方案一致 | 3年 | 无 | 75元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 2 | ZC-Z4(GX):2022-304 | 大源四期底商-南华路1896、1898号 | 南华路1896、1898号 | 146.78平方米 | 与出租方案一致 | 3年 | 无 | 90元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 3 | ZC-Z4(GX):2022-307 | 大源五期底商-乐华路542号 | 乐华路542号 | 72.75平方米 | 与出租方案一致 | 3年 | 无 | 48元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 4 | ZC-Z4(GX):2022-308 | 大源五期底商-乐华路538、536号 | 乐华路538、536号 | 105.87平方米 | 与出租方案一致 | 3年 | 无 | 53元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 5 | ZC-Z4(GX):2022-310 | 大源五期底商-天府四街2846、2848号 | 天府四街2846、2848号 | 106.45平方米 | 与出租方案一致 | 3年 | 无 | 57元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 6 | ZC-Z4(GX):2022-311 | 大源五期底商-天府四街2844、2842号 | 天府四街2844、2842号 | 79.32平方米 | 与出租方案一致 | 3年 | 无 | 79元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 7 | ZC-Z4(GX):2022-316 | 大源五期底商-祥华路7号 | 祥华路7号 | 138.72平方米 | 与出租方案一致 | 3年 | 无 | 72元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 8 | ZC-Z4(GX):2022-317 | 大源五期底商-祥华路11号 | 祥华路11号 | 114.02平方米 | 与出租方案一致 | 3年 | 无 | 80元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 9 | ZC-Z4(GX):2022-320 | 大源五期底商-天府四街2912、2914号 | 天府四街2912、2914号 | 217.57平方米 | 与出租方案一致 | 3年 | 无 | 47元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 10 | ZC-Z4(GX):2022-322 | 大源五期底商-天府四街2924号 | 天府四街2924号 | 109.33平方米 | 与出租方案一致 | 3年 | 无 | 47元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 11 | ZC-Z4(GX):2022-324 | 大源五期底商-天府四街2926、2928号 | 天府四街2926、2928号 | 149.67平方米 | 与出租方案一致 | 3年 | 无 | 47元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 12 | ZC-Z4(GX):2022-750 | 大源五期底商-天府四街2892、2894号 | 天府四街2892、2894号 | 220.81平方米 | 与出租方案一致 | 3年 | 无 | 52元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 13 | ZC-Z4(GX):2022-1355 | 大源五期底商-祥华路31号 | 祥华路31号 | 207.79平方米 | 与出租方案一致 | 3年 | 无 | 62元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 14 | ZC-Z4(GX):2022-1879 | 大源三期-大源北中街49、51号 | 大源北中街49、51号 | 138.50平方米 | 与出租方案一致 | 3年 | 无 | 101元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
|
| 报名截止时间 | 2022年06月27日 16时00分 |
| 报价时间 | 自由报价期:2022年06月14日09:00至2022年06月28日10:00 自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
|
| 对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本 |
1.竞买保证金不得代缴。 2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 徐女士028-85123876;监督人:郑女士028-85353804。 3.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883。 |
| 附件 |
1.高投资管公司附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则.doc
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知.doc
4.资产资源竞买人操作手册.doc
|
成都高投资产经营管理有限公司
2022年06月13日