根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都西村新体育发展有限责任公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
| 1 | ZC-Z2:2022-1980 | 407-4号 | 成都市青羊区贝森北路1号1栋4层407-4号 | 289.25平方米 | 办公 | 3年 | 自第二年起每年递增5% | 55元/㎡/月 | 10000元 | 15元/㎡/月或其整数倍 |
| 2 | ZC-Z2:2022-1981 | 404-1号 | 成都市青羊区贝森北路1号1栋4层404-1号 | 146.64平方米 | 办公 | 2年 | 无 | 75元/㎡/月 | 5000元 | 15元/㎡/月或其整数倍 |
| 3 | ZC-Z2:2022-1982 | 314-2号 | 成都市青羊区贝森北路1号1栋3层314-2号 | 201.53平方米 | 乒乓球培训 | 2年 | 自第二年起每年递增5% | 60元/㎡/月 | 5000元 | 15元/㎡/月或其整数倍 |
| 4 | ZC-Z2:2022-1983 | 304-2号 | 成都市青羊区贝森北路1号1栋3层304-2号 | 149.90平方米 | 办公 | 1年 | 无 | 83元/㎡/月 | 5000元 | 15元/㎡/月或其整数倍 |
| 5 | ZC-Z2:2022-1984 | 509-2号 | 成都市青羊区贝森北路1号1栋5层509-2号 | 300.49平方米 | 办公 | 3年 | 自第三年起每年递增5% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 15元/㎡/月或其整数倍 |
| 6 | ZC-Z2:2022-1985 | 贝森北路1号附2号、贝森北路1号附5号 | 成都市青羊区贝森北路1号附2号、贝森北路1号附5号 | 134.70平方米 | 饮品 | 5年 | 贝森北路1号附2号、贝森北路1号附5号资产按固定租金收取时第三年递增5%,第五年递增5%;按营业额抽成时,前三年(含第三年)按税前8%年营业额抽成;后两年按税前9%年营业额抽成;固租与抽成两者取高值。 | 200元/㎡/月 | 5000元 | 15元/㎡/月或其整数倍 |
| 7 | ZC-Z2:2022-1986 | 贝森北路1号附18号 | 成都市青羊区贝森北路1号附18号 | 98.53平方米 | 中式糕点 | 3年 | 自第二年起每年递增5% | 275元/㎡/月 | 5000元 | 15元/㎡/月或其整数倍 |
| 8 | ZC-Z2:2022-1987 | XCKF00B2#010 | 成都市青羊区XCKF00B2#010 | 21.17平方米 | 库房 | 1年 | 无 | 40元/㎡/月 | 1000元 | 15元/㎡/月或其整数倍 |
|
| 报名截止时间 | 2022年07月07日 16时00分 |
| 报价时间 | 自由报价期:2022年06月24日09:00至2022年07月08日10:00 自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
|
| 对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本 |
1.竞买保证金不得代缴。 2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 王姣 028-68250309 监督人:任桓颉 028-68250313。 3.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883。 |
| 附件 |
1.西村新体育公司附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则.doc
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知.doc
4.资产资源竞买人操作手册.doc
|
成都西村新体育发展有限责任公司
2022年06月23日