红原县黄河流域生活垃圾无害化技术处理工程建设项目监理评标结果公示
| 项目及标段名称 | 红原县黄河流域生活垃圾无害化技术处理工程建设项目监理红原县黄河流域生活垃圾无害化技术处理工程建设项目监理 |
| 项目业主 | 红原县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 08372662016 |
| 招标人 | 红原县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 08372662016 |
| 招标代理机构 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02886669985 |
| 开标地点 | 标室29(成都) | 开标时间 | 2022-06-09 10:00:00 |
| 公示期 | 2022-06-10 00:00:00至2022-06-16 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 1216644.480000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 首盛建设集团有限公司 | 973315.59 | 973315.59 | 96 |
|---|
| 第二名 | 中科三正建设集团有限公司 | 973315.59 | 973315.59 | 92.74 |
|---|
| 第三名 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 973316.00 | 973316.00 | 91.04 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 王涛 | 全国注册监理工程师证书 | 51012180 | 建筑工程管理 | 高级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 土建专监 | 易晖华 | 全国注册监理工程师证书 | 51014451 | 工民建 | 中级 |
| 排水专监 | 刘杰 | 全国注册监理工程师证书 | 51019155 | 建筑工程管理 | 中级 |
| 机电专监 | 魏知明 | 全国注册监理工程师证书 | 51012284 | 工民建 | 高级 |
| 监理员 | 黄剑飞 | 四川省监理行业从业人员监理业务培训证书 | JLPX(2018)05733 | 市政工程 | 中级 |
| 监理员 | 张顺财 | 四川省监理行业从业人员监理业务培训证书 | JLPX(2018)02805 | 建筑工程 | 中级 |
| 监理员 | 杨玉龙 | 四川省监理行业从业人员监理业务培训证书 | JLPX(2019)21350 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 王唯 | 全国注册监理工程师执业证 | 00672263 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 土建专监 | 弋骐玮 | 全国注册监理工程师执业证 | 00486169 | 土木工程 | 中级 |
| 排水专监 | 魏鹏 | 全国注册监理工程师执业证 | 00619497 | 建筑经济管理 | 中级 |
| 机电专监 | 韩川 | 全国注册监理工程师执业证 | 00644480 | 市政工程 | 中级 |
| 监理员 | 陈济 | 四川省监理行业从业人员监理业务培训证 | JLPX(2018)08509 | 市政工程 | 中级 |
| 监理员 | 樊佳 | 四川省监理行业从业人员监理业务培训证 | JLPX(2018)02896 | 市政工程 | 中级 |
| 监理员 | 王清 | 四川省监理行业从业人员监理业务培训证 | JLPX(2020)00493 | 工民建 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 何玉 | 全国注册监理工程师 | 51022134 | 档案管理 | 初级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 土建专监 | 温炳武 | 全国注册监理工程师 | 51017818 | 市政工程 | 高级 |
| 排水专监 | 胡锦鹏 | 全国注册监理工程师 | 51024656 | 工民建 | 中级 |
| 机电专监 | 万福春 | 全国注册监理工程师 | 42007293 | 机械电气 | 高级 |
| 监理员 | 李凤玲 | 四川省监理行业从业人员监理业务培训证 | JLPX(2018)02340 | 园林 | 初级 |
| 监理员 | 刘畅 | 四川省监理行业从业人员监理业务培训证 | JLPX(2018)07117 | 工程技术 | 初级 |
| 监理员 | 何玉萍 | 四川省监理行业从业人员监理业务培训证 | JLPX(2019)06978 | 工程造价 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩(首盛建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 黑水县住房和城乡建设局 | 黑水县城乡垃圾无害化处理设施建设项目监理(第二次) | 2019年11月27日 | 2021年1月18日 | 建设垃圾处理量为50t/d的生活垃圾无害化小型垃圾处理站1座及其配套设施,其中:热解气化炉2个(共计日处理垃圾能力50t/d)。焚烧厂建设内容包括主厂房、控制室、地磅室、配电房、垃圾贮坑、渗滤液收集池、景观绿化、站区围墙、大门等;垃圾中转站5个(芦花镇25t/d、知木林乡7t/d、 扎窝乡7t/d、木苏乡15t/d、色尔古镇10t/d),垃圾中转站建设内容包括:垃圾中转站建筑、景观绿化、室外铺装、厂大门、进场道路、渗滤液回收池及中转站垃圾收运设备等。 | 770600 | 李洋波 |
| 成都市西汇水环境有限公司 | 三道堰第二污水处理厂工程监理 | 2019年7月19日 | 2020年7月19日 | 新建处理量2.5万m3/d污水处理厂一座 | 1551730 | 李强 |
| 简阳市交通运输局 | 成安渝高速公路禾丰连接线和东溪至江南道路景观工程 | 2017年10月16日 | 2019年7月25日 | 1、成安渝高速公路禾丰连接线项目道路起于沱一桥东岸延长线与国道318线交汇处,经东溪镇、普安乡、禾丰镇,止于成安渝高速公路禾丰互通立交,全长约14km,道路设计等级为城市主干路,设计时速60km/h,路幅宽52m,实施道路工程、桥梁工程、照明工程、管网工程、交通工程、绿化工程,总投资约16.5亿,建安投资约9亿。2、东溪至江南道路景观工程主要建设成安渝高速公路禾丰连接线射洪坝街道奎星村至东溪镇石梯村道路外两侧绿化带,长5.6km,单侧宽14m,绿化总面积约156800㎡,工程内容包括土方开挖回填、绿化给水、苗木种植等,总投资约3亿,接工程费约1.7亿。总投资约19.5亿元。 | 3896900 | 侯怀波 |
| 营山县综合行政执法局 | 营山县城乡生活垃圾分类收运处置项目(一期)监理 | 2021年11月 | / | 在全县设置“三分类”垃圾收集亭 5380 个、“三分类”垃圾中转站 269 座;“四分类”垃圾投放亭 660 座、“四分类”垃圾分类中转站 51 座,在县城区设置“四分类”垃圾投放亭 252 座,联网智 能分类垃圾投放亭 288 座;新建县智慧垃圾分类信息化系统 1 套;升级改造已建成的垃圾压缩转运站 10 个;新建垃圾分拣站 1 座;新建建筑垃圾处理站 1 座。 | 1293408.90 | 贾杰彬 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(首盛建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(首盛建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(中科三正建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 长宁县宁通项目管理有限责任公司 | 长宁县宜居县城公共设施建设项目 | 20180501 | 20191217 | 对竹都大道、翡翠大道、淯江西路、利民街等40余条街道、人行道、管网、绿化、亮化进行升级改造。拆除原有人行道面砖、更换人行道花岗石面砖约230000平方米,路源石约52620米,雨污水管网约85000米,检查井约1000个,行道树修枝重植,树池约3000个,路灯约3160盏,升级改造县城内邮票绿地,7个公园和山体,骑游道约10公里、滨江健身绿道约3公里,完善公交车站、垃圾桶、文化等配套设施,部分街道黑化等。总投资49900万元。 | / | 兰胜军 |
| 犍为县海源乡村排水有限公司 | 犍为县城乡供排水一体化项目 | 20180716 | 20200428 | 本项目涉及23个乡镇26座污水处理厂及配套管网需新建和提标改造(新建污水处理厂8座,提标改造污水处理厂18座),本项目分三期工程实施:一期:金石井镇(塘湾村)、金石井镇(万年村)、泉水镇、龙孔镇、大兴乡、同兴乡、玉屏乡、伏龙乡(新建村)、伏龙乡(葵花村)、南阳乡、纪家乡共11个污水处理厂及清溪镇污水管网工程建设;二期:孝姑镇、新民镇、罗城镇、清溪镇(厂区)、石溪镇、芭沟镇(三井)、芭沟镇(芭蕉沟)、公平乡、塘坝乡、铁炉乡、下渡乡共11个污水处理厂建设;三期:定文镇、舞雩乡、岷东乡、寿保乡共4个污水处理厂和芭沟镇(芭蕉沟)污水管网工程建设。处理规模大于1000M3/d的污水处理厂(站)出水水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》CHULI(DB51/2311-2016),处理规模小于1000m3/d的污水处理厂(站)出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准(有特殊要求的除外)。工程投资约1.2亿。 | 2000000 | 陈治国、钟巧灵、冯克勤 |
| 高县城乡开发建设有限责任公司(原名高县城市基础建设开发经营管理有限责任公司) | 高县宜庆路入城段道路景观工程监理 | 20190802 | 20201216 | 工程总长约4.45km,设计总面积约39.14万㎡,建设内容包括绿化及喷灌系统、硬质铺装、景观照明及服务建筑等,工程概算投资额22207.46万元 | 2578770 | 兰胜军 |
| 眉山岷东开发投资有限公司 | 眉山市岷东新区西片区截污干管建设项目(EPC) | 20180704 | 20191216 | 岷东新区西片区截污干管建设项目为眉山岷东新区污水处理厂配套工程,新建排污干管17500m包含提升泵站及相关配套设施,工程概算投资额9185万元 | 871840 | 向菊先 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(中科三正建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(中科三正建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(晨越建设项目管理集团股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 芜湖市重点工程建设管理处 | 商合杭铁路芜湖北站北广场枢纽工程(道路、广场及铁路配套)监理 | 2019.4.17 | 2020.8.17 | 工程建安费约为2.6372亿元 | 3001048.83元 | 肖昭洪 |
| 济南市城市道路桥梁管理处 | 济南市世纪大道(工业南路止龙凤山路)道路建设工程监理二标段 | 2019.3.5 | 2020.5.31 | 工程概算投资33000万元 | 475.2万元 | 杨永刚 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(晨越建设项目管理集团股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(晨越建设项目管理集团股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 中鸿亿博集团有限公司 | 973315.59 | 973315.59 | 88.23 |
| 四川同创建设工程管理有限公司 | 973315.59 | 973315.59 | 87.68 |
| 万锦建设集团有限公司 | 973315.59 | 973315.59 | 84.11 |
| 其它需公示的内容 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:红原县发展和改革局 | 联系电话:/ |
| 行业主管部门:红原县住房和城乡建设局 | 联系电话:/ |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。