| 招标条件及工程基本情况 |
| 招标单位名称 | 宜春市城市建设投资开发有限公司 |
| 招标工程项目 | 宜春市城南风动片区城市棚户区改造一期(明珠小区)北区项目施工 |
| 工程项目建设地址 | 明月大道以东,新建横三路以北 |
| 项目审批、核准或备案机关 | 宜春市发展和改革委员会 |
| 批文名称及编号 | 关于宜春市城南风动片区城市棚户区改造一期(明珠小区)初步设计的批复 : 宜市发改投资字【2019】5号 |
| 建筑面积 | 290000.0 平方米 | 层次 |
34 层 | 结构 |
框剪 |
| 项目总投资 | 71113.7万元 | 本项目投资 | 71113.7万元 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资金来源 | 自筹 |
| 招标范围及标段划分 |
| 招标范围 | 招标文件和施工图纸内所有内容(具体详见施工图纸及工程量清单) |
| 标段划分 | 一标段 |
宜春市城南风动片区城市棚户区改造一期(明珠小区)北区项目施工 |
二标段 |
/ |
| 投标(申请)人应具备的资格条件 |
| 企业营业执照 | 经营范围应该符合招标要求 |
| 企业资质类别及等级 | [建筑工程·建筑工程一级](含)以上 |
| 注册建造师类别和等级 | [注册一级建造师·建筑工程](含)以上 |
| 安全生产许可证 | 在有效期内 | 标段选择要求 | 一个标段 |
| 资格审查时投标人应提供的业绩材料 | 建筑面积:投标人近五年(2017年3月1日至今)内承建过单项合同建筑面积23万m2以上的类似工程业绩(时间以竣工验收备案表备案时间为准)壹项以上(含壹项),业绩提供材料详见招标文件及资审文件要求 ; :
|
资格审查时应提供的证件或证书原件(建筑业企业资质证书为复印件)
|
| 资格证件 | 企业资质证书、营业执照(加盖企业公章的扫描件或复印件)、安全生产许可证等详见招标文件 |
| 法定代表人或委托代理人 | 法定代表人证书或委托代理人委托书、本人身份证 |
| 项目负责人 | 拟派建造师注册证书、本人身份证、安全生产考核合格证(B 证) |
| 技术负责人 | 项目技术负责人的职称证书 |
| 关键岗位人员 | 拟派本项目施工员、质量员、安全生产考核合格C证、标准员、材料员、机械员、资料员、劳务员)有效岗位证书 |
| 其他要求 | 1、本工程不接受联合体; 2、委托代理人必须由拟派本工程注册建造师担任; 3、外省进赣企业应当提供进赣投标备案通知; 4、本工程采用合理低价法评标不见面开标 :根据《建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2017〕241号)和《关于对建筑施工企业开展评价的通知》(赣建字〔2020〕4 号)相关规定在江西省行政区域内的依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动中应运用建筑施工企业评价(建筑施工企业评价得分占比 10%,即:综合得分(四舍五入保留小数点后两位)= 评价得分 * 10% + 报价得分 * 90%。投标单位报价得分依据合理低价法评审结果的排名计分,分差为 1分,即:第一名得 100分、第二名得 99分、第三名得 98分。按照合理低价法开评标程序确定合理低价前三名投标人后,招标人(招标代理机构)根据“江西住建云·建筑施工企业评价系统”公布的评价结果,当场计算出投标单位综合得分,综合得分最高的为中标人或第一中标候选人得分第二的为第二中标候选人,得分第三的为第三中标候选人。综合得分有相同的,以评价得分高的排序在前。如再出现评价得分也相同,则采取随机抽取方式确定中标人或中标排序人。)5、本招标公告在江西省公共资源交易网发布; 6、防疫要求:根据《关于宜春市公共资源交易中心公共资源交易现场活动疫情防控指南》规定执行;7、投标人自行通过江西公共资源交易网(网址:
|
招标公告、招标文件、资审文件的发布(获取)时间
|
| 公告 | 2022年06月09日 至 2022年07月10日(公告最短不得少于5日) |
| 获取招标文件时间 | 2022年06月10日 |
| 获取方式 | 投标人自行通过江西公共资源交易网(网址:
|
| 获取资审文件时间 | 2022年06月10日 |
| 获取地址 | 请到江西省公共资源交易电子交易平台
|
| 联系人 | 马诗勇 | 联系电话 | 15070524636 |
| 招标代理机构:(单位章) 法定代表人:(章) 2022年06月09日 | 招标人:(单位章) 法定代表人:(章) 2022年06月09日 | 招投标监管机构:(单位章) 经办人:(章) 2022年06月09日 |