重庆工商大学单一来源采购方式公示表
(预算金额<50万元)
使用部门(全称) | 会计学院 |
采购项目名称 | 财务大数据处理实验平台 |
采购项目编号 | CTBU-JZ2022182 |
采购项目内容 | 财务大数据采集配置、财务大数据采集、财务大数据处理、财务大数据挖掘、财务大数据教学资源(包括视频、PPT、讲义等) |
采购预算 | 36万元 |
拟采购供应商全称、地址 | 供应商全称:重庆洁之益科技有限公司 供应商地址:重庆市渝北区人和街道新南路162号B单元1907号 |
单一来源采购理由 | 我院之前曾引入了金蝶品牌的“财务大数据可视化分析平台”主要用于本校财会类专业学生的实训实践,取得了非常好的教学效果。财务大数据课程分为两部分,一部分为财务大数据处理,一部分为财务大数据可视化分析。之前采购的平台只是可视化分析部分,财务大数据处理需要作为前置课程,此次拟采购的“财务大数据处理实验平台”弥补了财会类大数据课程的缺失。为保障产品使用的延续性和兼容性,此次拟采购的“财务大数据处理平台”需与我院现有的“财务大数据可视化分析平台”品牌保持一致,以保障数据互通兼容共享,具有系统性。避免因采购其他品牌产品而造成的重复购置和资源浪费以及不适用,造成教师教学上的不连续性。 |
公示时间 | 2022年6月28日至7月5日 |
采购与招投标管理中心 联系人及联系电话 | 阎老师 023-62929085 |
使用部门联系人及联系电话 | 石老师13678428833 |
(表格可扩展)注:1、以上陈述是否真实,欢迎社会各界监督,公示时间至少5个工作日;2、公示期内无异议的,采购与招投标管理中心将受理该采购申请;有异议请将意见反映采购与招投标管理中心。