| 第一中标候选人类似业绩(徽弘建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 泸州白酒产业园区发展投资有限公司 | 泸州白酒产业园区雨污管网工程 | 2019.8.15 | 2020.4.7 | 污水管网3300m,雨水明渠1400m | 30539128.39元 | 陈钰锦 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(徽弘建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(徽弘建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(中耀建设(福建)有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 三明市城市建设投资集团有限公司 | 三明市贵溪洋安置房道路工程-规划四路延伸段、纵二路 | 2020-12-1 | 2021-12-06 | 规划四路延伸段、纵二路的道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、道路照明工程、边坡工程、绿化工程(不含给水工程、燃气工程、公交站台钢构及其基础、公交站牌、交通信号灯及其灯杆),具体详招标人提供的图纸及工程量清单。 | 55357999元 | 林奇雄 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(中耀建设(福建)有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(中耀建设(福建)有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川省永乐建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 壤塘县住房和城乡建设局 | 壤塘县尕日寨基础设施提升及环境综合整治项目 | 2020年7月20日 | 2020年10月26日 | 改建供排水1000米,田园景观栏杆880米,地面硬化5000平方米;新建步游道1200米及其他配套基础设施。 | 10623215.67元 | 龙崇润 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川省永乐建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川省永乐建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(龙乔建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 仪陇县新城开发投资有限责任公司 | 仪陇县嘉欣路改造提升工程建设项目施工 | 2020年5月1日 | 2020年10月27日 | 改造道路全长2223.291米,红线宽24米。包括道路路基地面、市政排水、交安、照明、室外消防等工程。 | 30409901.38元 | 何志向 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(龙乔建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(龙乔建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(天鸿瑞景集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 壤塘县旅游资源开发中心 | 阿坝州壤塘县中壤塘觉囊文化旅游景区旅游基础设施建设项目 | 2019.11.1 | 2020.9.21 | 新建景区内道路1000米,步游道6500米,旅游厕所2座,生态停车场500平方米,环境整治3000平方米,安防设施、解说系统、标识标牌、垃圾收集设施、应急救援设施及相关配套设施建设 | 7183900.43元 | 唐德宽 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(天鸿瑞景集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(天鸿瑞景集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川惟博建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 松潘县镇江关生态产业园区管理委员会 | 松潘县青藏高原农畜产品加工集中区道路及附属设施建设项目 | 2020年5月25日 | 2020年8月12日 | 新建道路长351.5m,包括道路工程,排水工程,照明工程,交通工程,绿化工程及其他附属设施。 | 6371907.25元 | 张崇凯 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川惟博建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川惟博建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川中泰恒业建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 金阳宏达国投有限公司 | 金阳县戒毒警示教育基地连接路项目工程 | 2020年12月10日 | 2021年12月4日 | 全长 500m,路面宽度 12m,路面结构层:上面层采用 AC-13CSBS 细粒式沥青混凝土4cm厚,下面层采用AC-20C 中粒式沥青混凝土6cm厚,稀浆封层采用 ES-2 型乳化沥青 0.6cm 厚,基层采用 5.0%水泥稳定级配碎石20cm厚,底基层采用4.0%水泥稳定级配碎石20cm厚,垫层采用级配碎石 15cm 厚,总厚度:65.6cm等设计图纸所示范围 | 10382778.45元 | 李强 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川中泰恒业建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中泰恒业建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川金聚信建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 德昌县恒信砂石开发有限责任公司 | 德昌县城市综合渣场建设项目(一期) | 2021.06.29 | 2022.05.04 | 综合渣场总容积1254.3m3,场区总占地面积为36.45万㎡。其中一期为1-5年,堆排标高1460m;二期为6-10年,堆标高1490m;三期为11-25年,建设内容有渣场后期堆排、截洪沟、排渗盲沟等排洪排渗设施延伸、场地全部绿化,本合同内容包含但不限于一期设计图及招标清单等内容。 | 7915699.39 | 李威良 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川金聚信建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川金聚信建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川泓诚建设工程管理咨询有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 小金县城乡规划和住房保障局 | 小金焦子坪移民安置点供水设施配套工程 | 2020年3月1日 | 2021年2月24日 | 浇筑C15毛石混凝土挡土墙1971m,浇筑C25挡土墙长230m,开挖进厂和厂区土石方22097m3,硬化进厂道路长950m,道路防撞墙长940m,排水沟长940m,截水沟长51m,100KVA箱变一座,被动防护网580m2等工程。 | 8449370.71 | 王僖 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川泓诚建设工程管理咨询有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川泓诚建设工程管理咨询有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川建基建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 重庆市两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 | 五横线(K1+800-K2+520)道路工程 | 2019年10月16日 | 2021年8月20日 | 五横线(K1+800-K2+520)道路工程位于重庆两江新区龙兴工业园工作内容为施 工图包括的道路工程、景观绿化工程、排水工程、照明工程、交通工程等 | 12859291.09 元 | 丁鹏 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川建基建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川建基建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川鼎明建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 石渠县供排水公司 | 石渠县洛须镇污水处理厂建设项目 | 2019 年 6 月 25 日 | 2020 年 12 月 25 日 | 新建日处理污水 0.2 万吨,铺设 DN300-400 污水管网 8公里,项目建成后污水出水质达到一级 B 标,年减排COD172.8 吨。 | 10716499 元 | 杨红 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川鼎明建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川鼎明建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(中建远发工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 秀山工业发展投资有限公司 | 秀山县工业园区2011年廉租房配套道路建设工程三期 | 2021年3月15日 | 2022年1月25日 | 新建道路总长1241.6米,包含2011年廉租房配套道路10~15号段6条道路。沥青混凝土路面,路幅宽度16~26米,其中路幅宽16米道路长度为608.36米;路幅宽 22米道路长度为 368.24 米; 路幅宽26米道路长度为265米。 | 25020619.52元 | 杨小丹 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(中建远发工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(中建远发工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川中鼎元盛建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 三台县住房和城乡建设局 | 三台县城区污水管网(城南片区天保村、台棉及南寺坝周边)提升改造工程 | 2021.1.28 | 2022.1.26 | (一)新建污水管网全长13481.0m,其中新建污水主干管11282.0m,新建污水次干管2199.0m预留分户收集管3000.0m(二)新建污水一体化提升泵五座,其中型号规格为650m3/d一座,型号规格为1000m3/d一座,规格型号为2900m3/d一座;型号规格为100m3/d两座;(三)污水管网沿线沟渠整治3049.0m | 17550247.2元 | 谭万平 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川中鼎元盛建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中鼎元盛建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川永晖建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 攀枝花市东区城市建设投资经营有限责任公司 | 二滩生活垃圾处理中心渗滤液处理站工程 | 2019.10.30 | 2020.7.23 | 新建一座日处理规模为200立方米渗滤液处理站,同时修建厂区配套日处理10立方米生活污水处理系统。 | 12463215 | 李莹 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川永晖建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川永晖建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(中冕建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 仪陇县新城开发投资有限责任公司 | 仪陇县城东北组团G245过境城市道路工程 | 2019年8月21日 | 2022年1月19日 | 包括人行道铺装、路面铺装、雨水、污水、给水、通讯、管线及照明工程等内容 | 21425610.37 | 朱雪利 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(中冕建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(中冕建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川尚高建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 长寿经开区基础设施明桃二路道路及附属工程(一期) | 2019年10月20日 | 2021年01月22日 | 新建道路起于菩提东路,止于菩兴西路,双向6车道,路幅宽度36米,道路长约1140米,为城市主干道,配套实施综合管廊等附属工程。 | 30211985.16元 | 张智翔 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川尚高建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川尚高建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川弘宁建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 门源县住房和城乡建设局 | 门源县城生活垃圾填埋场封场及整治工程建设项目 | 2020.12.5 | 2021.12.8 | 主要包括垃圾堆体整形、封场构造及防渗工程、填埋气收集及导排工程、渗滤液导排及处理工程、封场顶面雨水导排及绿化等设计内容。库区封场面积为3.75万平方米。 | 11344839.52 | 吴丹丹 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川弘宁建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川弘宁建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川中通建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川工旅实业有限公司 | 通江县春在污水处理厂建设项目 | 2019年12月27日 | 2020你拿10月20日 | 新建污水处理厂一座及配套基础设施建设,生化处理采用“A20+MBR”工艺。 | 31407991.50 | 周琴 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川中通建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中通建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川中骄佳源实业有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 石柱县南滨尚城地下通道工程 | 2020年3月16日 | 2021年8月3日 | 结构工程、管网工程、绿化景观工程、照明工程等 | 10061501.59元 | 何金霞 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川中骄佳源实业有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中骄佳源实业有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川立照建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 洪雅县住房和城乡建设局 | 洪雅县引青入城截污干管病害治理工程 | 2020年4月10日 | 2021年11月4日 | 引青入城截污干管雨污分流、病害治理,全长约16.3千米 | 27554482.00元 | 郎平 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川立照建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川立照建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川浩众建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 德阳市罗江区住房和城乡建设局 | 罗江县棚户区、城区西片区、奎星阁片区雨污水管网改造项目(新增) | 2020年11月29日 | 2021年04月19日 | 新建儿童福利院和机养中心雨污管网:芙蓉―溪外至凯江污水管网维修改造;新建康华玫瑰园小区外防洪截污管道﹔工科院扩建污水管网:养老院新建污水管网;新建实验小学污水管网 | 6856374.27 | 王清 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川浩众建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川浩众建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川红珊瑚建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 九寨沟县永丰乡人民政府 | 阿坝州九寨沟县永丰乡小九寨沟景区旅游基础设施建设项目 | 2019年11月05日 | 2020年08月06日 | 新建步游栈道1243米,溪沟水渠743米,边坡治理3398平方米,生态停车场1546平方米,人行吊桥1座,景观台1处,防护栏杆、廊亭及相关配套设施等建设。 | 8054500.97元 | 李德雄 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川红珊瑚建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川红珊瑚建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无
|