红原县垃圾焚烧飞灰固化填埋场建设项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 红原县垃圾焚烧飞灰固化填埋场建设项目红原县垃圾焚烧飞灰固化填埋场建设项目 |
| 项目业主 | 红原县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 08372662016 |
| 招标人 | 红原县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 08372662016 |
| 招标代理机构 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02887589215 |
| 开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2022-06-14 10:00:00 |
| 公示期 | 2022-06-16 00:00:00至2022-06-22 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 23411962.890000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 四川盛世玖江建设工程有限公司 | 22105340.71 | 18224352.15 | 93.13 |
|---|
| 第二名 | 四川省盛世朗依建设工程有限公司 | 21995967.25 | 18114978.69 | 92.1 |
|---|
| 第三名 | 四川诚邦建设工程有限公司 | 22201237.79 | 18320249.23 | 89.97 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 姚鸿燕 | 建造师注册证书 | 川2512012201361040 | / | / |
| 项目技术负责人 | 张发莹 | 建造师注册证书 | 川2512012201359582 | / | / |
| 质量员 | 高从月 | 职业培训合格证 | 0512110600014000228 | / | / |
| 施工员 | 王波 | 职业培训合格证 | 0512110100014000092 | / | / |
| 安全员 | 黄杨 | 岗位培训考核合格证书 | 51181990100461 | / | / |
| 资料员 | 李雪燕 | 职业培训合格证 | 0512111400014000061 | / | / |
| 造价员 | 陈娅 | 全国建设工程造价员资格证书 | 川150O24630 | / | / |
| 标准员 | 李萌 | 岗位培训考核合格证书 | 5118115100352 | / | / |
| 材料员 | 张寒霜 | 职业培训合格证 | 0512111100024000123 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 林春霞 | 建造师注册证书 | 川2512013201486205 | / | / |
| 项目技术负责人 | 彭琪 | 建造师注册证书 | 川2512014201537973 | / | / |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 陈刚 | 建造师证 | 川2512009200919693 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 赵龙 | 职称证 | 工-83133 | 市政工程 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川盛世玖江建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 红原县文化体育和旅游局 | 红原县旅游基础设施建设项目 | 2020年04月28日 | 2020年07月18日 | 投标文件中的清单范围 | 3099200 | 艾马云峰 |
| 黑水县旅游发展中心 | 黑水县旅游基础设施建设项目 | 2020年01月09日 | 2020年04月20日 | 投标文件中的清单范围 | 926000 | 陈瑛 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川盛世玖江建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川盛世玖江建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川省盛世朗依建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 马尔康市文化体育和旅游局 | 马尔康市梭磨乡三家观景平台建设项目 | 2021年8月20日 | 2021年10月5日 | 观景台、观景廊道、销售区 | 2117032 元 | 李赵云 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川省盛世朗依建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川省盛世朗依建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川诚邦建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都市龙泉驿区山泉镇人民政府 | 成都市龙泉驿区山泉镇人民政府山泉镇人居环境示范走廊建设项目 | 2021年7月19日 | 2021年9月17日 | 绿化种植工程、城市家具小品、景观照明等设计图纸范围内包含的配套工程等,具体内容详见工程量清单; | 1483000元 | 陈刚 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川诚邦建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川诚邦建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川均衡建设工程有限公司 | 22040021.86 | 18159033.30 | 89.16 |
| 四川中宇铭建筑工程有限公司 | 21898312.38 | 18017323.82 | 88.97 |
| 四川鸿能建设工程有限公司 | 21858664.50 | 17977675.94 | 88.86 |
| 四川华友建筑实业有限责任公司 | 22077481.01 | 18196492.45 | 88.81 |
| 四川绵延建设工程有限公司 | 22005732.74 | 18124744.18 | 88.76 |
| 中堰易和工程有限公司 | 21656065.68 | 17775077.12 | 88.29 |
| 易峰路桥建设有限公司 | 22105340.71 | 18224352.15 | 87.92 |
| 四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 22337759.30 | 18456770.74 | 87.78 |
| 四川蓉信工程项目管理有限公司 | 22214714.16 | 18333725.60 | 87.76 |
| 四川兴瑞新建设工程有限公司 | 21703002.64 | 17822014.08 | 87.7 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 22093622.12 | 18212633.56 | 87.69 |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 22238151.33 | 18357162.77 | 87.6 |
| 龙乔建设集团有限公司 | 22065775.02 | 18184786.46 | 87.58 |
| 江西晟铭建设工程有限公司 | 22142449.56 | 18261461.00 | 87.43 |
| 四川龙恒腾建设工程有限公司 | 22206901.77 | 18325913.21 | 87.23 |
| 四川汇源顺建设工程有限公司 | 22306509.74 | 18425521.18 | 87.12 |
| 四川森安磊建筑工程有限公司 | 22281165.08 | 18400176.52 | 86.81 |
| 河南固川市政园林工程有限公司 | 22208588.00 | 18327599.44 | 86.78 |
| 中亿千盛建筑工程有限公司 | 22335806.20 | 18454817.64 | 86.65 |
| 四川鑫尧建筑工程有限公司 | 22234245.21 | 18353256.65 | 86.36 |
| 四川联基建筑工程有限公司 | 22083856.64 | 18202868.08 | 86.33 |
| 企源市政工程集团有限公司 | 22112598.95 | 18231610.39 | 86.32 |
| 国联建工集团有限公司 | 22306918.24 | 18425929.68 | 86.25 |
| 四川云锐浩康建筑工程有限公司 | 22093622.12 | 18212633.56 | 86.22 |
| 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 21892453.09 | 18011464.53 | 85.65 |
| 四川天筑缘建设工程有限公司 | 22718613.30 | 18837624.74 | 85.1 |
| 中锐铮锋建设集团有限公司 | 22728378.79 | 18847390.23 | 84.77 |
| 四川永海建设工程有限公司 | 22566271.70 | 18685283.14 | 84.6 |
| 四川金鼎鑫建设工程有限公司 | 22660020.38 | 18779031.82 | 84.58 |
| 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 22845564.60 | 18964576.04 | 84.27 |
| 四川佳顺建筑工程有限公司 | 23083842.52 | 19202853.96 | 84.22 |
| 四川道通建设工程有限公司 | 22809015.55 | 18928026.99 | 84.19 |
| 四川金鑫源建筑工程有限公司 | 23249855.80 | 19368867.24 | 84.04 |
| 四川万旗舰建设工程有限公司 | 22744721.95 | 18863733.39 | 83.97 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 23278924.89 | 19397936.33 | 83.87 |
| 四川廷昌建设工程有限公司 | 23183450.49 | 19302461.93 | 82.4 |
| 四川汇枫源建筑工程有限公司 | 23170755.36 | 19289766.80 | 81.95 |
| 四川易兴隆建筑工程有限公司 | 23011577.92 | 19130589.36 | 81.77 |
| 四川和信建设工程有限公司 | 22901582.54 | 19020593.98 | 81.09 |
| 四川腾熠建设工程有限公司 | 23109232.79 | 19228244.23 | 80.66 |
| 四川瑞禀建筑工程有限公司 | 23027202.70 | 19146214.14 | 80.26 |
| 四川冠悦建设工程有限公司 | 23311378.38 | 19430389.82 | 80.12 |
| 四川岷江建筑工程公司 | 23037035.01 | 19156046.45 | 79.92 |
| 四川富通盈润建筑工程有限公司 | 23236372.81 | 19355384.25 | 79.82 |
| 四川尚基建筑有限公司 | 22972515.96 | 19091527.40 | 79.57 |
| 四川信耀环境科技有限公司 | 700333:签字不符合招标文件要求。853271:签字不符合招标文件要求。855593:签字不符合招标文件要求843391:未签字,不符合要求569353:投标函签字不符合招标文件要求788521:签字不符合招标文件要求221644:签字不符合招标文件要求。投标须知3.7.3条。 | 700333:签字不符合招标文件要求。853271:签字不符合招标文件要求。855593:签字不符合招标文件要求843391:未签字,不符合要求569353:投标函签字不符合招标文件要求788521:签字不符合招标文件要求221644:签字不符合招标文件要求。投标须知3.7.3条。 | 0 |
| 四川正升环保科技有限公司 | 700333:未按招标文件规定填报且清单存在错漏项。853271:未按招标文件规定填报且清单存在错漏项。855593:未按招标文件规定填报且清单存在错漏项。843391:未按招标文件规定填报且清单存在错漏项。569353:未按招标文件规定填报且清单存在错漏项。788521:未按招标文件规定填报且清单存在错漏项。221644:未按招标文件规定填报且清单存在错漏项。 | 700333:未按招标文件规定填报且清单存在错漏项。853271:未按招标文件规定填报且清单存在错漏项。855593:未按招标文件规定填报且清单存在错漏项。843391:未按招标文件规定填报且清单存在错漏项。569353:未按招标文件规定填报且清单存在错漏项。788521:未按招标文件规定填报且清单存在错漏项。221644:未按招标文件规定填报且清单存在错漏项。 | 27.92 |
| 中景恒业建设工程有限公司 | 700333:安装工程的计取基础与招标控制价相应金额偏差幅度超过30%。700333:有3项内容偏差幅度超过招标文件要求。853271:记取基数偏差幅度超过30%855593:计取基数偏差超过30%,不合理。843391:部分单位工程的安全人工费的计取基数低于控制价相相应金额的30%843391:部分单位工程的规费的计取基数低于控制价相相应金额的30%569353:安全文明施工费计取基数与控制价相应价格的偏差幅度超过30%569353:规费计取基数与控制价相应价格的偏差幅度超过30%788521:偏差幅度超过30%221644:记取基数偏差与控制价人工费记取基数偏差幅度超过30%,不合理。 | 700333:安装工程的计取基础与招标控制价相应金额偏差幅度超过30%。700333:有3项内容偏差幅度超过招标文件要求。853271:记取基数偏差幅度超过30%855593:计取基数偏差超过30%,不合理。843391:部分单位工程的安全人工费的计取基数低于控制价相相应金额的30%843391:部分单位工程的规费的计取基数低于控制价相相应金额的30%569353:安全文明施工费计取基数与控制价相应价格的偏差幅度超过30%569353:规费计取基数与控制价相应价格的偏差幅度超过30%788521:偏差幅度超过30%221644:记取基数偏差与控制价人工费记取基数偏差幅度超过30%,不合理。 | 28.42 |
| 北京泾渭环境科技有限公司 | 700333:未见入川信息网页截图。853271:无入川备案,投标人须知1.4.1855593:无入川备案843391:无入川信息网页截图569353:无入川信息网页截图788521:无入川备案信息截图221644:投标人须知1.4.1,无入川备案信息截图。 | 700333:未见入川信息网页截图。853271:无入川备案,投标人须知1.4.1855593:无入川备案843391:无入川信息网页截图569353:无入川信息网页截图788521:无入川备案信息截图221644:投标人须知1.4.1,无入川备案信息截图。 | 0 |
| 四川格多拉建设工程有限公司 | 700333:双低。/评审价双低。853271:低于成本/低于成本855593:双低,低于成本/双低,低于成本843391:双低/双低569353:双低/双低788521:双低/双低221644:双底/双底 | 700333:双低。/评审价双低。853271:低于成本/低于成本855593:双低,低于成本/双低,低于成本843391:双低/双低569353:双低/双低788521:双低/双低221644:双底/双底 | 29.42 |
| 四川宏阳建设工程有限公司 | 未在规定的时间内解密投标文件,延时2次仍未解密。 | 无 | 无 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 未在规定的时间内解密投标文件,延时2次仍未解密。 | 无 | 无 |
| 四川诚铸建设工程有限公司 | 未在规定的时间内解密投标文件,延时2次仍未解密。 | 无 | 无 |
| 四川绿标建设工程有限公司 | 700333:签字不符合招标文件要求。853271:签字不符合要求。855593:签字不符合要求843391:未签字,不符合要求569353:投标函签字不符合招标文件要求788521:签字不符合招标文件要求221644:签字不符合招标文件要求。投标须知3.7.3条。 | 700333:签字不符合招标文件要求。853271:签字不符合要求。855593:签字不符合要求843391:未签字,不符合要求569353:投标函签字不符合招标文件要求788521:签字不符合招标文件要求221644:签字不符合招标文件要求。投标须知3.7.3条。 | 0 |
| 凉山恒发建设工程有限公司 | 未在规定的时间内解密投标文件,延时2次仍未解密。 | 无 | 无 |
| 四川锦田建筑工程有限公司 | 700333:投标承诺中的“招标人”非本工程的招标人“红原县住房和城乡建设局”。853271:投标承诺主体不符合招标文件要求。855593:投标承诺主体不符合要求843391:投标人承诺的对象是“阿坝县水务服务中心”,不是本工程的招标人569353:投标文件承诺主体单位与招标文件不符788521:投标承诺主体非本主体221644:投标人投标文件承诺中招标主体非本项目招标主体 | 700333:投标承诺中的“招标人”非本工程的招标人“红原县住房和城乡建设局”。853271:投标承诺主体不符合招标文件要求。855593:投标承诺主体不符合要求843391:投标人承诺的对象是“阿坝县水务服务中心”,不是本工程的招标人569353:投标文件承诺主体单位与招标文件不符788521:投标承诺主体非本主体221644:投标人投标文件承诺中招标主体非本项目招标主体 | 0 |
| 其它需公示的内容 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:红原县发展和改革局 | 联系电话:/ |
| 行业主管部门:红原县住房和城乡建设局 | 联系电话:/ |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。