|
四川省成都产投玻璃有限责任公司成都市成华区建材路22号3楼招标通知 |
|
公告名称: |
四川省成都产投玻璃有限责任公司成都市成华区建材路22号3楼招标通知 |
| 所属地区: |
四川省 |
发布时间: |
2022-06-15 |
|
详细内容:
|
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都产投玻璃有限责任公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
| 1 | ZC-Z2:2022-1873 | 成都市成华区建材路22号附4、5、6号 | 成都市成华区建材路22号附4、5、6号 | 177.08平方米 | 建议作为办公场所或商业使用,其余业态须在国家法律法规允许的经营范围内经营使用。 | 4年 | 每2年递增1次,递增率为3% | 97752元/年 | 90000元 | 1000元/年或其整数倍 |
| 2 | ZC-Z2:2022-1874 | 成都市成华区建材路22号附7、8号 | 成都市成华区建材路22号附7、8号 | 89.47平方米 | 建议作为办公场所或商业使用,其余业态须在国家法律法规允许的经营范围内经营使用。 | 4年 | 每2年递增1次,递增率为3% | 50460元/年 | 50000元 | 1000元/年或其整数倍 |
| 3 | ZC-Z2:2022-1875 | 成都市成华区建材路22号附9号 | 成都市成华区建材路22号附9号 | 87.86平方米 | 建议作为办公场所或商业使用,其余业态须在国家法律法规允许的经营范围内经营使用。 | 4年 | 每2年递增1次,递增率为3% | 49548元/年 | 50000元 | 1000元/年或其整数倍 |
| 4 | ZC-Z2:2022-1876 | 成都市成华区建材路22号附10号 | 成都市成华区建材路22号附10号 | 88.85平方米 | 建议作为办公场所或商业使用,其余业态须在国家法律法规允许的经营范围内经营使用。 | 4年 | 每2年递增1次,递增率为3% | 50112元/年 | 50000元 | 1000元/年或其整数倍 |
| 5 | ZC-Z2:2022-1877 | 成都市成华区建材路22号3楼 | 成都市成华区建材路22号3楼 | 400.18平方米 | 建议作为办公场所或商业使用,其余业态须在国家法律法规允许的经营范围内经营使用。 | 4年 | 每2年递增1次,递增率为3% | 86436元/年 | 80000元 | 1000元/年或其整数倍 |
| 6 | ZC-Z2:2022-1878 | 成都市成华区建材路22号附3号 | 成都市成华区建材路22号附3号 | 87.98平方米 | 建议作为办公场所或商业使用,其余业态须在国家法律法规允许的经营范围内经营使用。 | 4年 | 每2年递增1次,递增率为3% | 49620元/年 | 50000元 | 1000元/年或其整数倍 |
| | 报名截止时间 | 2022年06月27日 16时00分 | | 报价时间 | 自由报价期:2022年06月14日09:00至2022年06月28日10:00 自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
|
| 对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本 | 1.竞买保证金不得代缴。 2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 王心圆 028-87935212 监督人:蔡开红 028-87935212。 3.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883。 | | 附件 |
1.产投玻璃公司附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则.doc
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知.doc
4.资产资源竞买人操作手册.doc
| 成都产投玻璃有限责任公司 2022年06月13日
|
|
|
|
|
|
|