一、项目介绍
华能白杨河电厂2021W02-029润滑脂、化学试剂等比价采购
二、报价须知
请报不含税净价,税率为13%。要求1、报价内容必须在营业执照规定范围内;2、请务必与使用部门充分对接,必须达到规定的技术标准和要求,如不按要求报价,第1次废标,暂停投标资格1个月,第2次废标暂停投标资格2个月,以此类推(3次废标暂停投标资格3个月);3、质量必须满足需方要求;4、报价必须填写供货周期;5、若采购物资为进口产品,请提供海关报关单、商检证明、原产地证明等资料。6、危险化学品采购供方需在供货前提供相应的销售资质。螺丝松动剂、尼龙棒、橡胶板,燃料检修:4192209;垃圾袋:4192054、419
三、基本信息
采购方案名称 | 华能白杨河电厂2021W02-029润滑脂、化学试剂等比价采购 | 采购单位 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X5160210010000000 | 工程项目名称 | 4号机组C级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-01 15:41:48 | 报价截止时间 | 2021-03-06 15:41:48 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-01 15:41:51 至 2021-03-01 15:41:52 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 180 | 102143073 | 化学试剂\酸性靛蓝二磺酸储备溶液\AR\250ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 1.000 | BAG | 袋 | | 2021-01-26 | 2021-01-26 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
2 | 190 | 100214137 | 洗涤剂、消毒剂\洗洁精\白猫\500G | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-26 | 2021-01-26 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
3 | 200 | 100301587 | 其他用纸\锡箔纸\15"*300\赛诺兹 | 01080107 | 其他用纸 | | 2.000 | RL | 卷 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
4 | 210 | 100280209 | 其他分析试剂\三氧化钨\AR\250G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
5 | 220 | 101115036 | 化学试剂\炉试剂\AR\35G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
6 | 230 | 101906985 | 坩埚\SDCH425\碳化硅 | 01090316 | 坩埚 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
7 | 240 | 101902853 | 实验室用杂件\燃烧盘旋转电机\SDTGA5000a | 01090324 | 实验室用杂件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
8 | 250 | 100254942 | 洗衣粉\汰责\1.55 | 01070604 | 洗衣粉 | | 9.300 | KG | 千克 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
9 | 260 | 100280181 | 其他\护肤霜\50G | 01079904 | 其他 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
10 | 270 | 101820108 | 塑料垃圾袋\300*400加厚 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2021-01-29 | 2021-01-29 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
11 | 280 | 100254942 | 洗衣粉\汰责\1.55 | 01070604 | 洗衣粉 | | 24.800 | KG | 千克 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
12 | 290 | 100000990 | 煤油 | 01040402 | 煤油 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
13 | 10 | 100280328 | 螺丝松动剂\HT730\500ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | | 24.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
14 | 20 | 101713255 | 其他塑料制品\尼龙棒\φ27*60\尼龙 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
15 | 30 | 101713256 | 其他塑料制品\尼龙棒\φ24*60\尼龙 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
16 | 40 | 101718126 | 橡胶板\3\100\2000\光面\天然橡胶\绝缘耐油 | 01050101 | 橡胶板 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
17 | 50 | 101820108 | 塑料垃圾袋\300*400加厚 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 3000.000 | PC | 件 | | 2021-01-29 | 2021-01-29 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
18 | 60 | 101079234 | 塑料垃圾袋\600*800 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 2500.000 | PC | 件 | | 2021-01-29 | 2021-01-29 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
19 | 70 | 101313227 | 其他化工材料\涤特纯\1050-2\20KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 1.000 | BAG | 袋 | | 2021-03-22 | 2021-03-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
20 | 80 | 101383525 | 润滑脂\PremalubeRed00#\16KG | 01040601 | 润滑脂 | | 1.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-22 | 2021-03-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
21 | 90 | 101174214 | 润滑脂\5511\16KG | 01040601 | 润滑脂 | | 1.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
22 | 100 | 100125276 | 乳胶制品\乳胶管\5*7 | 01090302 | 乳胶制品 | | 30.000 | M | 米 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
23 | 110 | 100254947 | 其他化学器皿\带柄烧杯\1000ML\玻璃 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
24 | 120 | 100280207 | 其他分析试剂\无吡啶卡氏试剂\GR\200G\山东中惠 | 01030125 | 其他分析试剂 | | 6.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-26 | 2021-01-26 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
25 | 130 | 100704895 | 化学试剂氨水\GR\500ML | 01030110 | 氨水 | | 12.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
26 | 140 | 100853217 | 化学试剂\酸值测定仪萃取液\GR\500G\淄博纳瑞仪器 | 01030125 | 其他分析试剂 | | 6.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-26 | 2021-01-26 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
27 | 150 | 100920110 | 化学试剂\酸值测定仪碱液\GR\250ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
28 | 160 | 100921639 | 化学试剂\酸值测定仪中和液\GR\250ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-26 | 2021-01-26 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
29 | 170 | 101041255 | 化学试剂\草酸\GR\500G\10014808 | 01030125 | 其他分析试剂 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 丁宁 | 询价单位 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂
|
联系电话 | 0533-4192341 | 传真 |
|
邮编 | 255200 | Email | 13853362856@163.com
|
手机 | 13853362856 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名