一、项目介绍
水暖暖风器等79项
二、报价须知
报价含13%增值税、含运费,供应商须严格按照合同、技术规范书或物资采购需求明细信息要求进行报价,同时须按照询价文件要求编制响应文件,并将响应文件(扫描件)上传电商平台。物料编码中所标注的品牌或厂家名称只相当于物料质量技术标准,并不作为品牌或厂家指定要求,特此说明。如果国家出台新的税务政策,按照新政策中规定的适用税率重新调整合同价格。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能伊敏煤电公司水暖暖风器等公开询价采购 | 采购单位 | 华能伊敏煤电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | W72202203000000000 | 工程项目名称 | 地面生产系统201、301、302、401暗道综合治理 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-09 21:17:05 | 报价截止时间 | 2022-06-12 21:17:05 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-09 21:17:08 至 2022-06-11 21:17:05 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100641110 | 焊接法兰1502.50MPaQ235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 2 | 20 | 100695503 | 焊接法兰1001.60MPaQ235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 22.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 3 | 30 | 101199637 | 焊接弯头1594.5Q235B90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 4 | 40 | 102353983 | 暖风器CS24-08 | 03361003 | 暖风器 | | 4.000 | TAI | 台 | | 2022-07-10 | 2022-07-10 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 5 | 50 | 100100524 | 内接头(对丝)20钢镀锌 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 6 | 60 | 100182114 | 内接头(对丝)15钢镀锌 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 7 | 70 | 100182115 | 内接头(对丝)25钢镀锌 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 8 | 80 | 100233384 | 焊接弯头50490Q235 | 02090406 | 焊接弯头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 9 | 90 | 100246590 | 活接头50铸铁镀锌 | 02090106 | 活接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 10 | 100 | 100283592 | 活接头20铸铁镀锌 | 02090106 | 活接头 | | 60.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 11 | 110 | 100283593 | 活接头25铸铁镀锌 | 02090106 | 活接头 | | 60.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 12 | 120 | 100283594 | 活接头15铸铁镀锌 | 02090106 | 活接头 | | 60.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 13 | 130 | 100326841 | 焊接弯头1595Q235A90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 60.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 14 | 140 | 100341427 | 焊接弯头4832090 | 02090406 | 焊接弯头 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 15 | 150 | 100399636 | 焊接弯头2542090 | 02090406 | 焊接弯头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 16 | 160 | 100616719 | 焊接弯头203碳钢90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 17 | 170 | 100641120 | 焊接法兰802.50MPaQ235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 18 | 180 | 100641122 | 焊接法兰252.50MPaQ235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 19 | 190 | 100679401 | 焊接弯头153碳钢90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 20 | 200 | 100701714 | 焊接法兰1501.60MPa碳钢 | 02090408 | 焊接法兰 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 21 | 210 | 100701716 | 焊接法兰1001.60MPa碳钢 | 02090408 | 焊接法兰 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 22 | 220 | 100702311 | 水暖阀门50铜合金闸阀1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 23 | 230 | 100702314 | 水暖阀门25铜合金球阀1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 24 | 240 | 100705709 | 水暖阀门20铜合金球阀1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 25 | 250 | 100708172 | 焊接弯头1088Q23590 | 02090406 | 焊接弯头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 26 | 260 | 100722024 | 焊接弯头2196Q235B90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 27 | 270 | 100735355 | 焊接弯头403.5碳钢90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 28 | 280 | 100747368 | 焊接法兰502.50MPaQ235B | 02090408 | 焊接法兰 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 29 | 290 | 100747371 | 焊接法兰402.50MPaQ235B | 02090408 | 焊接法兰 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 30 | 300 | 100747378 | 焊接法兰652.50MPa碳钢 | 02090408 | 焊接法兰 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 31 | 310 | 100815295 | 水暖阀门闸阀15铜合金1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 32 | 320 | 100815296 | 水暖阀门闸阀20铜合金1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 33 | 330 | 100830570 | 水暖阀门球阀15铜合金1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 34 | 340 | 100835607 | 水暖阀门闸阀25铜合金1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 35 | 350 | 100947877 | 焊接弯头893Q23590 | 02090406 | 焊接弯头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 36 | 360 | 101030002 | 焊接弯头60.332090 | 02090406 | 焊接弯头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 37 | 370 | 100140412 | 内外丝接头25碳钢 | 02090101 | 内外丝接头 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 38 | 380 | 100246285 | 内外丝接头20碳钢 | 02090101 | 内外丝接头 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 39 | 390 | 100476440 | 焊接弯头57590碳钢 | 02090406 | 焊接弯头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 40 | 400 | 100563906 | 焊接弯头898Q23590 | 02090406 | 焊接弯头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 41 | 410 | 100641110 | 焊接法兰1502.50MPaQ235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 56.000 | PC | 件 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 42 | 420 | 100695503 | 焊接法兰1001.60MPaQ235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 56.000 | PC | 件 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 43 | 430 | 100747368 | 焊接法兰502.50MPaQ235B | 02090408 | 焊接法兰 | | 120.000 | PC | 件 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 44 | 440 | 100747371 | 焊接法兰402.50MPaQ235B | 02090408 | 焊接法兰 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 45 | 450 | 100815296 | 水暖阀门闸阀20铜合金1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 46 | 460 | 100835607 | 水暖阀门闸阀25铜合金1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 47 | 470 | 101053078 | 水暖阀门排气阀20铜合金1.00MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 48 | 480 | 100641110 | 焊接法兰1502.50MPaQ235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-07-14 | 2022-07-14 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 49 | 490 | 100679257 | 焊接法兰2002.50MPa碳钢 | 02090408 | 焊接法兰 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-07-14 | 2022-07-14 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 50 | 500 | 100224449 | 焊接弯头焊接弯头65490Q235 | 02090406 | 焊接弯头 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 51 | 510 | 100376434 | 焊接弯头1084902.5MpaQ235 | 02090406 | 焊接弯头 | | 60.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 52 | 520 | 100424218 | 焊接弯头4042090 | 02090406 | 焊接弯头 | | 90.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 53 | 530 | 100524642 | 沟槽式弯头10090碳钢 | 02090413 | 沟槽式弯头 | | 150.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 54 | 540 | 100597632 | 焊接弯头1595碳钢90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 55 | 550 | 100641110 | 焊接法兰1502.50MPaQ235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 80.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 56 | 560 | 100641119 | 焊接法兰801.60MPaQ235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 34.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 57 | 570 | 100641122 | 焊接法兰252.50MPaQ235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 1600.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 58 | 580 | 100664249 | 焊接法兰501.60MPaQ235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 59 | 590 | 100695503 | 焊接法兰1001.60MPaQ235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 160.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 60 | 600 | 100736972 | 焊接弯头2552090 | 02090406 | 焊接弯头 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 61 | 610 | 100740962 | 沟槽式弯头15090碳钢 | 02090413 | 沟槽式弯头 | | 80.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 62 | 620 | 100742698 | 沟槽式法兰1501.60MPa | 02090416 | 沟槽式法兰 | | 16.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 63 | 630 | 100742700 | 沟槽式法兰1001.60MPa | 02090416 | 沟槽式法兰 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 64 | 640 | 100747371 | 焊接法兰402.50MPaQ235B | 02090408 | 焊接法兰 | | 60.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 65 | 650 | 100791305 | 焊接弯头1085Q235B90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 66 | 660 | 100835607 | 水暖阀门闸阀25铜合金1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | 3月份月度日常维护计划2022年公用系统检修物资计划 |
| 67 | 670 | 100891910 | 沟槽式三通100 | 02090414 | 沟槽式三通 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 68 | 680 | 100947877 | 焊接弯头893Q23590 | 02090406 | 焊接弯头 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 69 | 690 | 101008721 | 沟槽式三通150*50 | 02090414 | 沟槽式三通 | | 500.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 70 | 700 | 101124699 | 水暖阀门排气阀25铜合金1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 71 | 710 | 101199637 | 焊接弯头1594.5Q235B90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 72 | 720 | 101855529 | 焊接法兰652.00MPaQ235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 40.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 73 | 730 | 102435734 | 沟槽式弯头659012Gr1MoVG | 02090413 | 沟槽式弯头 | | 1200.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 74 | 740 | 100701933 | 焊接弯头5751Cr18Ni9Ti90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 75 | 750 | 101763316 | 散热器暖气片1200*600*100MM碳钢 | 02090111 | 散热器暖气片 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 76 | 760 | 100701895 | 焊接弯头654碳钢90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 77 | 770 | 100680105 | 水暖阀门15304球阀1.00MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-06-25 | 2022-06-25 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 78 | 780 | 102430324 | 水暖阀门排气阀15316L1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-25 | 2022-06-25 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 79 | 790 | 100262812 | 喉箍100~120MM304 | 02090105 | 喉箍 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-07-24 | 2022-07-24 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 张津瑞 | 询价单位 | 华能招标有限公司
|
| 联系电话 | 010-81917531 | 传真 |
|
| 邮编 | 021410 | Email |
|
| 手机 | 13134909022 | 联系地址 |
|
七、附件
华能伊敏煤电公司水暖暖风器等公开询价采购文件.doc
代理费收费计算器(请手动验算,注意单位换算为元) _1_.xls
只接受供应商线上询问
我要报名