|
中国交通建设股份有限公司联合体石家庄市城区基础设施提升工程项目经理部2022招标通知 |
|
公告名称: |
中国交通建设股份有限公司联合体石家庄市城区基础设施提升工程项目经理部2022招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2022-06-13 |
|
详细内容:
|
中国交通建设股份有限公司联合体
石家庄市城区基础设施提升工程项目经理部
2022年6月商品混凝土集中招标采购补遗
(第01号)
至各投标人:
中国交通建设股份有限公司联合体石家庄市城区基础设施提升工程项目经理部2022年6月商品混凝土集中招标采购,招标编号为:ZJYGJ-WZJC-05-2022-06-10,现招标委员会补遗如下:
1.投标人报价时需要在“5.1投标报价表”下特别说明:
请另外单独列出特殊要求(包含但不限于早强、细石、抗渗等级P8、微膨胀、防冻、早强防冻、补偿收缩防水)的混凝土在同等级普通混凝土单价基础上另增加/减少的金额,不计算到本次投标报价总金额内。
如:使用**特殊要求的混凝土时在原同强度等级混凝土价格的基础上每方增加/减少**元。
2.补偿收缩防水混凝土,混凝土抗渗等级P8,技术要求见附件内图片。
请各投标人知悉,由此给投标人带来不便,请予以谅解!
中国交通建设股份有限公司联合体
石家庄市城区基础设施提升工程项目经理部
2022年6月13日
|
| 包件名称:包件1-一工区 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C20 | | 500 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C25 | | 3500 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C30 | | 1500 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C30水下 | | 12500 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件2-一工区 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C20 | | 500 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C25 | | 3500 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C30 | | 1500 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C30水下 | | 12500 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件3-三工区 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C15 | | 500 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C20 | | 1000 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C25 | | 217 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C30 | | 5000 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C30水下 | | 16000 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C35 | | 6017 | 立方米 |
| 7 | 混凝土 C40 | | 1125 | 立方米 |
| 8 | 混凝土 C45 | | 500 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件4-四工区 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C20 | | 2500 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C20 | C20喷射 | 700 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C20 | C20细石 | 1000 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C25 | C25细石 | 75 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C30 | | 7000 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C30水下 | | 3500 | 立方米 |
| 7 | 混凝土 C35 | | 200 | 立方米 |
| 8 | 混凝土 C35水下 | | 600 | 立方米 |
| 9 | 混凝土 C40 | | 22000 | 立方米 |
| 10 | 混凝土 C45 | | 6000 | 立方米 |
| 11 | 混凝土 C50 | | 700 | 立方米 |
| 12 | 混凝土 C50钢纤维 | | 50 | 立方米 |
| 13 | 混凝土 C60 | C60无收缩 | 50 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件5-四工区 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C20 | | 2500 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C20 | C20喷射 | 700 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C20 | C20细石 | 1000 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C25 | C25细石 | 75 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C30 | | 7000 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C30水下 | | 3500 | 立方米 |
| 7 | 混凝土 C35 | | 200 | 立方米 |
| 8 | 混凝土 C35水下 | | 600 | 立方米 |
| 9 | 混凝土 C40 | | 22000 | 立方米 |
| 10 | 混凝土 C45 | | 6000 | 立方米 |
| 11 | 混凝土 C50 | | 700 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件6-四工区 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C20 | | 2500 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C20 | C20喷射 | 700 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C20 | C20细石 | 1000 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C25 | C25细石 | 75 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C30 | | 7000 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C30水下 | | 3500 | 立方米 |
| 7 | 混凝土 C35 | | 200 | 立方米 |
| 8 | 混凝土 C35水下 | | 600 | 立方米 |
| 9 | 混凝土 C40 | | 22000 | 立方米 |
| 10 | 混凝土 C45 | | 6000 | 立方米 |
| 11 | 混凝土 C50 | | 700 | 立方米 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 中国交通建设股份有限公司联合体石家庄市城区基础设施提升工程项目经理部2022年6月商品混凝土集中招标采购补遗(第01号).pdf | |
|
|
|
|
|
|
|
|