|
公告名称: |
设置金属波纹管投标最高限价的补遗招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2022-06-13 |
|
详细内容:
|
本次金属波纹管招标(招标编号:ZJXAKX - FB03 - WZJC-2022-002)设置投标最高限价,包件1:投标报价总价2690000元作为最高限价;投标人报价大于等于最高限价的投标无效。中交第二航务工程局有限公司雄安新区至北京大兴国际机场快线二标段项目经理部2022年6月13日
|
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 锚具用金属波纹管 扁管 70×19mm | | 800 | 米 |
| 2 | 锚具用金属波纹管 扁管 90*19mm | | 340 | 米 |
| 3 | 锚具用金属波纹管 圆管 90mm | | 24000 | 米 |
| 4 | 锚具用金属波纹管 圆管 100mm | | 24000 | 米 |
| 5 | 锚具用金属波纹管 扁管 70*25mm | 镀锌金属波纹管G=70mm H=19mm, | 1014.64 | 米 |
| 6 | 锚具用金属波纹管 扁管 97*25mm | 镀锌金属波纹管G=90mm H=19mm | 566.72 | 米 |
| 7 | 锚具用金属波纹管 圆管 85mm | 镀锌金属波纹管内径85mm | 4955.33 | 米 |
| 8 | 锚具用金属波纹管 圆管 92mm | 镀锌金属波纹管内径90mm | 17987.79 | 米 |
| 9 | 锚具用金属波纹管 圆管 100mm | 镀锌金属波纹管内径100mm | 44417.33 | 米 |
| 10 | 锚具用金属波纹管 圆管 97mm | 镀锌金属波纹管内径95mm | 8698.83 | 米 |
| 11 | 锚具用金属波纹管 圆管 120mm | 壁镀锌金属波纹内径110mm | 16464.39 | 米 |
| 12 | 锚具用金属波纹管 扁管 70×19mm | | 1310 | 米 |
| 13 | 锚具用金属波纹管 扁管 90*19mm | | 960 | 米 |
| 14 | 锚具用金属波纹管 圆管 90mm | | 9100 | 米 |
| 15 | 锚具用金属波纹管 圆管 100mm | | 22700 | 米 |
| 16 | 锚具用金属波纹管 圆管 62mm | 金属波纹管内径110mm | 22000 | 米 |
| 17 | 锚具用金属波纹管 圆管 77mm | 金属波纹管内径114mm | 2150 | 米 |
| 18 | 波纹管接头管 90mm | 波纹管接头95mm | 2000 | 米 |
| 19 | 波纹管接头管 105mm | | 2000 | 米 |
| 20 | 波纹管接头管 115mm | | 2000 | 米 |
| 21 | 波纹管接头管 120mm | | 25000 | 米 |
| 22 | 波纹管接头管 120mm | 波纹管接头125 | 2000 | 米 |
| 23 | 锚具用金属波纹管 圆管 70mm | 此规格型号:70x19mm(内) | 600 | 米 |
| 24 | 锚具用金属波纹管 圆管 85mm | | 600 | 米 |
| 25 | 锚具用金属波纹管 圆管 90mm | 此规格型号:90x19mm(内) | 500 | 米 |
| 26 | 锚具用金属波纹管 圆管 96*25mm | 此规格型号:96mm | 4000 | 米 |
| 27 | 锚具用金属波纹管 圆管 100mm | | 3500 | 米 |
| 28 | 锚具用金属波纹管 圆管 107mm | | 15000 | 米 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 金属波纹管最高限价补遗.pdf | |
|
|
|
|
|
|
|
|