一、项目介绍
华能云南滇东能源有限责任公司氩气减压器等
二、报价须知
详见询价文件及技术规范书,按要求上传报价文件(响应文件)
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能云南滇东能源有限责任公司氩气减压器等 | 采购单位 | 华能云南滇东能源有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | |
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-07 14:26:22 | 报价截止时间 | 2022-06-18 17:13:52 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-07 14:26:24 至 2022-06-18 17:13:52 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 240 | 101664592 | 其他化学器皿容量瓶200ML聚乙烯 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 2 | 250 | 102094885 | 钢瓶附件氩气减压器YQAR-1*25MPA | 02090705 | 钢瓶附件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 3 | 260 | 102336676 | 其他化工材料粉煤灰细度标准样品GSB08-2056-201802100G | 01039901 | 其他化工材料 | | 40.000 | BAG | 袋 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 4 | 270 | 100780808 | 其他化学器皿标准筛325目 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 5 | 280 | 100006407 | 烧杯250ML | 01090305 | 烧杯 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 6 | 290 | 100006408 | 烧杯100ML | 01090305 | 烧杯 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 7 | 300 | 100006409 | 烧杯500ML | 01090305 | 烧杯 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 8 | 310 | 100019522 | 去污粉500G | 01070608 | 去污粉 | | 20.000 | BAG | 袋 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 9 | 320 | 100049685 | 称量瓶70*35MM | 01090312 | 称量瓶 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 10 | 330 | 100093927 | 烧杯1000ML | 01090305 | 烧杯 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 11 | 340 | 100125466 | 其他化学器皿SDI专用测定膜47MM-0.45UM | 01090317 | 其他化学器皿 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 12 | 350 | 100130674 | 实验室用杂件铁架台 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 13 | 360 | 100251465 | 其他化学器皿比色皿100MM石英 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 14 | 370 | 100391229 | 注射器1ML玻璃 | 01090319 | 注射器 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 15 | 380 | 100392084 | 实验室用杂件冷凝管夹 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 16 | 10 | 100126438 | 广口瓶250ML棕色 | 01090322 | 广口瓶 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-03-01 | 2022-03-01 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | 每件72个 |
| 17 | 20 | 100118006 | 广口瓶1000ML无色 | 01090322 | 广口瓶 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 18 | 30 | 100671129 | 试纸刚果红3.0~5.2 | 01030126 | 试纸 | | 20.000 | BAG | 袋 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 19 | 40 | 100732694 | 其他化学器皿李森科瓶500ML玻璃 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 20 | 50 | 101046241 | 洗衣粉奥妙2.2KG | 01070604 | 洗衣粉 | | 5.000 | BAG | 袋 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 21 | 60 | 101266983 | 蓄电池6-EVF-3248V32AH | 04090505 | 蓄电池 | | 3.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 22 | 70 | 101591394 | 实验室用杂件标准筛250目 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 23 | 80 | 102075654 | 桶φ315*430MM熟胶塑料桶25L高密度聚乙烯 | 01090631 | 桶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 24 | 90 | 100124142 | 钢瓶附件乙炔减压器YQE-213 | 02090705 | 钢瓶附件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 25 | 100 | 100214188 | 桶塑料水桶2.5L | 01090631 | 桶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 26 | 110 | 100251456 | 桶5KG塑料水桶5L | 01090631 | 桶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 27 | 120 | 100303820 | 实验室用杂件石棉网125*125MM | 01090324 | 实验室用杂件 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 28 | 130 | 100305353 | 普通温度计水银温度计 ~100℃ | 01090321 | 普通温度计 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 29 | 140 | 100327546 | 其他化学器皿容量瓶1000MLPP | 01090317 | 其他化学器皿 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 30 | 150 | 100623401 | 样品加热器六联可调电炉6*1000W | 07020210 | 样品加热器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 31 | 160 | 100905269 | 实验室用杂件水泥标准负压筛FSY-150φ150*25/0.045 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 32 | 170 | 100986553 | 实验室用杂件移液枪架BIO-DL聚苯乙烯 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 33 | 180 | 101008040 | 框架协议删除-实验室用杂件试管刷大 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 34 | 190 | 101008042 | 实验室用杂件试管刷小 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 35 | 200 | 101058739 | 实验室用杂件点火枪HL19021.5*3.5*1.7CM金属 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 36 | 210 | 101221312 | 实验室用杂件移液枪1~10ML | 01090324 | 实验室用杂件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 37 | 220 | 101279475 | 其他化学器皿容量瓶250ML聚丙烯 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 38 | 230 | 101492253 | 其他焊接工器具乙炔回火防止器HF-2 | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 张亚 | 询价单位 | 华能云南滇东能源有限责任公司
|
| 联系电话 | 0874-4098475 | 传真 |
|
| 邮编 | 655508 | Email | 18288469568@
|
| 手机 | 18288469568 | 联系地址 |
|
七、附件
简明标准询价文件--华能云南滇东能源有限责任公司氩气减压器等.docx
化验班2022年物资混合标气等需求计划技术要求6.
燃料部广口瓶250ML棕色技术规范书.docx
特别重要:滇东电厂供应商报价须知.pdf
只接受供应商线上询问
我要报名