【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
扫帚等询比价
序号物料号物料名称工厂数量单位意向品牌交货周期备注
| 1 | 000004500000064268 | 电镐钻头;ST-95A | 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司 | 10 | PC | | 2022-07-31 | |
| 2 | 000004500000054014 | 玻璃板;60X60X5 | 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司 | 4 | PC | | 2022-07-31 | |
| 3 | 000004500000004706 | 扫帚; | 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司 | 5 | PC | | 2022-07-31 | |
| 4 | 000004500000068284 | 塑料储物箱; | 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司 | 2 | PC | | 2022-07-30 | |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
| 附件下载: | |
| 业务类型: | 标准业务 |
| 单位: | 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司 |
| 联系人: | 郑红 |
| 联系电话: | 13883680290 |
| 日期: | 2022-06-17 |
项目信息Bidding Information
项目编号
| HX-采-CNM5-2022-比-168324
|
标 次
| 1
|
类型
|
比价
|
起始时间
|
2022-06-17 14:49:00
|
应标截止时间
|
|
结束时间
|
2022-06-24 14:49:00
|
|
2022-06-17 14:50:18
|
报价状态
|
|