一、项目介绍
华能日照热力有限公司热力站挡水板安装及防潮除湿项目
二、报价须知
请详细阅读询价文件中要求,按要求上传盖章响应文件,且上传EXCEL版报价清单,如无响应文件视为废标。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能日照热力有限公司热力站挡水板安装及防潮除湿项目 | 采购单位 | 华能日照热力有限公司 |
| 采购项目类型 | 工程 | 采购项目类别 | 2001 |
| 工程项目编号 | GA515221001 | 工程项目名称 | 2021年供热小配套工程 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-17 18:55:57 | 报价截止时间 | 2022-06-23 17:00:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-17 18:56:00 至 2022-06-22 17:00:00 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | | 热力站挡水板安装及防潮除湿项目_热力站挡水板安装及防潮除湿项目_需安装设备-安泰 | F0101012 | 热力站挡水板安装及防潮除湿项目_热力站挡水板安装及防潮除湿项目_需安装设备-安泰 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-08 | 2022-05-08 | | | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术方案 |
| 2 | 20 | | 热力站挡水板安装及防潮除湿项目_热力站挡水板安装及防潮除湿项目_需安装设备-理想 | F0101012 | 热力站挡水板安装及防潮除湿项目_热力站挡水板安装及防潮除湿项目_需安装设备-理想 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-08 | 2022-05-08 | | | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术方案 |
| 3 | 30 | | 热力站挡水板安装及防潮除湿项目_热力站挡水板安装及防潮除湿项目_需安装设备-西碌 | F0101012 | 热力站挡水板安装及防潮除湿项目_热力站挡水板安装及防潮除湿项目_需安装设备-西碌 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-08 | 2022-05-08 | | | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术方案 |
| 4 | 40 | | 热力站挡水板安装及防潮除湿项目_热力站挡水板安装及防潮除湿项目_需安装设备-浮来 | F0101012 | 热力站挡水板安装及防潮除湿项目_热力站挡水板安装及防潮除湿项目_需安装设备-浮来 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-08 | 2022-05-08 | | | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术方案 |
| 5 | 50 | | 热力站挡水板安装及防潮除湿项目_热力站挡水板安装及防潮除湿项目_需安装设备-雅都 | F0101012 | 热力站挡水板安装及防潮除湿项目_热力站挡水板安装及防潮除湿项目_需安装设备-雅都 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-08 | 2022-05-08 | | | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术方案 |
六、联系人信息
| 联系人 | 张树平 | 询价单位 | 华能招标有限公司
|
| 联系电话 | 0311-11111111 | 传真 |
|
| 邮编 | | Email | 3339784107@
|
| 手机 | 15544551983 | 联系地址 |
|
七、附件
X83622050005.热力站挡水板安装及防潮除湿项目.zip
只接受供应商线上询问
我要报名