登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国建筑工程网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
2022年06月21日华能铜川照金煤电有限公司华能铜川照金煤电有限公司O型圈及机械密封备件采购220614-w01询价书
公告名称:
2022年06月21日华能铜川照金煤电有限公司华能铜川照金煤电有限公司O型圈及机械密封备件采购220614-w01询价书
所属地区:
全国
发布时间:
2022-06-22
详细内容:

一、项目介绍

O型圈及机械密封备件采购22项,详见电商平台产品信息。



二、报价须知

报价须知:1请在报价时上传响应文件,否则不予评审,按作废处理。报价为一价全含,不要报运杂费,响应文件命名称统一为:公司简称+询价简称响应文件.格式要求PDF文档。2报价前请确认物资规格型号等技术要求,查看备注及是否有附件说明,如有疑问请联系我公司询价发布人员即(商务人员),询价问题答疑联系物资部询价发布人员即(商务人员),物资部负责询价问题澄清,询价问题以物资部澄清为准,报价揭晓后无法修改,因报价失误造成的损失报价厂商须自行承3.中标厂商完成供货,须经我方验收合格,按我方要求提供13%增值税票后方可进行结

三、基本信息

采购方案名称 华能铜川照金煤电有限公司O型圈及机械密封备件采购220614-w01 采购单位 华能铜川照金煤电有限公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 X6440220020000000 工程项目名称 2022年#2机组D+级检修项目
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评价原则 经评审最低评标价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许

供应商修改报价
允许

是否缴纳保证金

保证金金额(元)
报价开始时间 2022-06-21 15:29:34 报价截止时间 2022-06-24 15:29:34
答疑/澄清时间 2022-06-21 15:29:39 至 2022-06-23 15:29:34

五、产品信息











序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 10 102145495 O形圈φ192.3*5.7氟橡胶外环 01060301 O形圈 80.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能铜川照金煤电有限公司 风机检修使用,根据型号采购
2 20 100066651 O形圈φ37*3.5氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-06-30 2022-06-30 华能铜川照金煤电有限公司 日常消耗易损密封件。按型号采购
3 30 100256193 O形圈φ65*3.55氟橡胶内环 01060301 O形圈 13.000 PC 2022-06-30 2022-06-30 华能铜川照金煤电有限公司 日常消耗易损密封件。按型号采购
4 40 100326644 O形圈φ90*3.1氟橡胶内环 01060301 O形圈 9.000 PC 2022-06-30 2022-06-30 华能铜川照金煤电有限公司 日常消耗易损密封件。按型号采购
5 50 100339876 O形圈φ44.5*3.5丁腈橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-06-30 2022-06-30 华能铜川照金煤电有限公司 日常消耗易损密封件。按型号采购
6 60 100410308 O形圈φ85*3.5氟橡胶内环 01060301 O形圈 13.000 PC 2022-06-30 2022-06-30 华能铜川照金煤电有限公司 日常消耗易损密封件。按型号采购
7 70 100458640 O形圈φ42.5*2.65氟橡胶内环 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-06-30 2022-06-30 华能铜川照金煤电有限公司 日常消耗易损密封件。按型号采购
8 80 100458669 O形圈φ165*5.7氟橡胶内环 01060301 O形圈 6.000 PC 2022-06-30 2022-06-30 华能铜川照金煤电有限公司 日常消耗易损密封件。按型号采购
9 90 100598548 橡胶条φ18丁腈橡胶 01060601 橡胶条 100.000 M 2022-07-30 2022-07-30 华能铜川照金煤电有限公司 根据型号采购
10 100 102128504 铜垫圈φ36*30*2T1 02030406 铜垫圈 50.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能铜川照金煤电有限公司 按型号采购
11 110 100031674 通用盘根20*20芳纶 01060101 通用盘根 50.000 KG 千克 2022-07-30 2022-07-30 华能铜川照金煤电有限公司 风门挡板检修使用,根据型号采购
12 120 100613551 通用盘根24*24350油浸石棉 01060101 通用盘根 400.000 KG 千克 2022-07-30 2022-07-30 华能铜川照金煤电有限公司 风门挡板检修使用,根据型号采购
13 130 100028288 通用盘根14*14油浸石棉 01060101 通用盘根 200.000 KG 千克 2022-07-30 2022-07-30 华能铜川照金煤电有限公司 根据型号采购
14 140 100085675 内骨架油封559010耐油橡胶 01060502 内骨架油封 12.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能铜川照金煤电有限公司 给煤机检修使用,根据型号采购
15 150 100145985 内骨架油封8012512耐油橡胶 01060502 内骨架油封 12.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能铜川照金煤电有限公司 给煤机检修使用,根据型号采购
16 160 101741374 机械密封HCZ65-160 03343001 机械密封 2.000 SET 2022-06-30 2022-06-30 华能铜川照金煤电有限公司 供热水处理清水泵机封,1个领用库存,采购两个。
17 170 100458689 机械密封IH100-65-250A 03343001 机械密封 2.000 SET 2022-06-30 2022-06-30 华能铜川照金煤电有限公司 #1、2除盐水泵机封,要求静环密封面为碳化硅材质。
18 180 101716846 机械密封LC900/1150BII 03343001 机械密封 2.000 SET 2022-08-30 2022-08-30 华能铜川照金煤电有限公司 脱硫浆液循环泵用机封,需采购
19 190 100458680 O形圈φ6*3.55氟橡胶内环 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-06-30 2022-06-30 华能铜川照金煤电有限公司 日常消耗易损密封件。按型号采购
20 200 100105861 O形圈φ135*5丁腈橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-05-20 2022-05-20 华能铜川照金煤电有限公司 日常消耗易损密封件。按型号采购
21 210 100103466 平法兰50316L1.60MPa 02090425 平法兰 40.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能铜川照金煤电有限公司 按型号采购
22 220 100069453 三角传动带B-2235 01050302 三角传动带 40.000 PC 2022-08-30 2022-08-30 华能铜川照金煤电有限公司 #1FGD二级塔搅拌器三角带,需采购


六、联系人信息

联系人 张惠侠 询价单位 华能铜川照金煤电有限公司

联系电话 0919-6862114 传真

邮编 Email 285791806@

手机 13759950820 联系地址



七、附件



询价文件(O型圈及机械密封).doc





只接受供应商线上询问













我要报名

推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
深度招标网铁塔招标网
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国建筑工程网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1