一、项目介绍
华能武汉发电有限责任公司6月厨房用品采购
二、报价须知
认真阅读报价须知,按公开询价文件要求提供响应文件,未按要求提交资料视为无效报价
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能武汉发电有限责任公司6月厨房用品采购 | 采购单位 | 华能武汉发电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-16 14:08:16 | 报价截止时间 | 2022-06-24 14:08:16 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-16 14:08:19 至 2022-06-23 14:44:52 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100633951 | 接地工具接地线4MM2 | 07010211 | 接地工具 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-08-28 | 2022-08-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 2 | 20 | 102111693 | 其他日用杂品便携燃料罐BPP-220-A | 01090659 | 其他日用杂品 | | 50.000 | BOX | 盒 | | 2022-08-28 | 2022-08-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 3 | 30 | 100805152 | 搬运车900*600*150MM平板车 | 07090501 | 搬运车 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2022-08-28 | 2022-08-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 4 | 40 | 100148714 | 其他厨房用器具塑料菜筐600*400*300MM长方体 | 01090638 | 其他厨房用器具 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-08-28 | 2022-08-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 5 | 50 | 100540407 | 门窗附件门帘2.7*2.6 | 01010503 | 门窗附件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-08-28 | 2022-08-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费约6平方 |
| 6 | 60 | 100853864 | 其他厨房用器具刮皮刀 | 01090638 | 其他厨房用器具 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-08-28 | 2022-08-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 7 | 70 | 101101296 | 给水聚乙烯(PE)管323 | 01050815 | 给水聚乙烯(PE)管 | | 1.000 | M | 米 | | 2022-08-28 | 2022-08-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 8 | 80 | 101278768 | 给水聚乙烯(PE)管40 .4 | 01050815 | 给水聚乙烯(PE)管 | | 1.000 | M | 米 | | 2022-08-28 | 2022-08-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 9 | 90 | 101298276 | 其他塑料制品一次性桌布180*180CM塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 150.000 | PC | 件 | | 2022-08-28 | 2022-08-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 10 | 100 | 101383365 | 餐具餐盘400*280MM304 | 01090505 | 餐具 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-08-28 | 2022-08-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 11 | 110 | 101395539 | 其他厨房用器具烤盘600*400*45长方形铝 | 01090638 | 其他厨房用器具 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-08-28 | 2022-08-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 12 | 120 | 102033937 | 餐具一次性五格餐盒255*215*45MM塑料 | 01090505 | 餐具 | | 3000.000 | PC | 件 | | 2022-08-28 | 2022-08-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 13 | 130 | 102070252 | 其他厨房用器具砧板500*300*20圆形松木 | 01090638 | 其他厨房用器具 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-08-28 | 2022-08-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 14 | 140 | 102214967 | 其他厨房用器具漏勺300*380圆形不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-08-28 | 2022-08-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 15 | 150 | 102214975 | 其他厨房用器具电磁炉炒锅500圆形有锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | | 3.000 | PC | 件 | | 2022-08-28 | 2022-08-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 16 | 160 | 101485628 | 喷雾器电动DD-16B/16L | 07010308 | 手动喷雾器 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-07-17 | 2022-07-17 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 17 | 170 | 100853862 | 其他厨房用器具菜夹子 | 01090638 | 其他厨房用器具 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-07-17 | 2022-07-17 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 18 | 180 | 102214969 | 塑料食品袋280*250透明 | 01090627 | 塑料食品袋 | | 150.000 | PC | 件 | | 2022-07-17 | 2022-07-17 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费100个/扎 |
| 19 | 190 | 102243489 | 塑料食品袋240*350*8透明 | 01090627 | 塑料食品袋 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-07-17 | 2022-07-17 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费100个/扎 |
| 20 | 200 | 102277084 | 餐具长柄汤勺450mm不锈钢 | 01090505 | 餐具 | | 40.000 | PC | 件 | | 2022-07-17 | 2022-07-17 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费福利费 |
| 21 | 210 | 101181441 | 其他日用杂品长柄削皮刀25*6CM铁 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-02-28 | 2022-02-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
| 22 | 220 | 102377720 | 餐桌布1900*1400长方形 | 01090205 | 餐桌布 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-02-28 | 2022-02-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 福利费 |
六、联系人信息
| 联系人 | 位艺 | 询价单位 | 华能武汉发电有限责任公司
|
| 联系电话 | 027-89643518 | 传真 |
|
| 邮编 | 431415 | Email | 1042726189@
|
| 手机 | 15907179735 | 联系地址 |
|
七、附件
报价须知2021.
分项报价表.xlsx
公开询价文件.doc
合同文本(根据规定确定是否签订).doc
只接受供应商线上询问
我要报名