登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国建筑工程网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
2022年06月26日北方电力包头第二热电厂包二(1000MW)六月份汽机高水基盘根,修建油漆等采购计划(大修一票制)202206询价书
公告名称:
2022年06月26日北方电力包头第二热电厂包二(1000MW)六月份汽机高水基盘根,修建油漆等采购计划(大修一票制)202206询价书
所属地区:
全国
发布时间:
2022-06-27
详细内容:

一、项目介绍

包二(1000MW)六月份汽机高水基盘根,修建油漆等采购计划(大修)(一票制)202206



二、报价须知

保证质量,及时送货,不得缺项漏项

三、基本信息

采购方案名称 包二(1000MW)六月份汽机高水基盘根,修建油漆等采购计划(大修)(一票制)202206 采购单位 北方电力包头第二热电厂
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 工程项目名称
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评价原则 最低评标价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许

供应商修改报价
允许

是否缴纳保证金

保证金金额(元)
报价开始时间 2022-06-26 08:09:36 报价截止时间 2022-06-29 08:09:36
答疑/澄清时间 2022-06-26 08:09:42 至 2022-06-28 08:09:36

五、产品信息











序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 1 101570490 缠绕垫φ48*32*3石墨+不锈钢基本型 010602 密封垫 金属缠绕垫48×32×3 20.000 PC 1080705996/金属缠绕垫48×32×3/个// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
2 2 101395646 缠绕垫φ380*300*3石墨+不锈钢基本型 010602 密封垫 金属缠绕垫380×300×3 2.000 PC 1080705997/金属缠绕垫380×300×3/个// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
3 3 101489195 O形圈φ585*8.6氟橡胶 010603 密封圈 0型密封圈φ585×8.6 12.000 PC 1080706663/0型密封圈φ585×8.6/个// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
4 4 101249711 缠绕垫φ620*525*4不锈钢基本型 010602 密封垫 金属缠绕垫620×525×4 4.000 PC 1080707476/金属缠绕垫620×525×4/个// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
5 5 101515111 缠绕垫φ550*480*5石墨+不锈钢基本型 010602 密封垫 金属缠绕垫550×480×5 15.000 PC 1080708906/金属缠绕垫550×480×5/个// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
6 6 101653800 O形圈φ360*10氟橡胶外环 010603 密封圈 O型密封圈φ360×10 6.000 PC 1080711826/O型密封圈φ360×10/个/氟胶/ 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
7 7 100251394 801强力胶801500G 010304 工业用剂 801胶 120.000 BOX 1080900014/801胶/盒// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
8 8 101439695 密封胶LX-1213115G 010304 工业用剂 1213胶 50.000 BAG 1080900174/1213胶/袋// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
9 9 101205634 801强力胶HY4131KG 010304 工业用剂 高强结构胶HY4131KG 60.000 PC 1080900396/高强结构胶HY4131KG/个// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
10 10 100128790 框架协议删除-醇酸调合漆15KG红色 010305 油漆 调和漆红 170.000 KG 千克 1081000003/调和漆红/千克// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
11 11 100424254 醇酸调合漆14KG黄色 010305 油漆 调和漆黄15kg/桶C03-1 165.000 KG 千克 1081000004/调和漆黄15kg/桶C03-1/千克// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
12 12 102450502 醇酸调合漆15KG绿色 010305 油漆 调和漆绿15kg/桶C03-1 165.000 KG 千克 1081000006/调和漆绿15kg/桶C03-1/千克/化工材料/ 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
13 13 101060368 稀释剂醇酸漆稀释剂 010305 油漆 醇酸稀料12kg/桶 60.000 KG 千克 1081000032/醇酸稀料12kg/桶/千克/化工材料/ 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
14 14 100096622 广口瓶500ML白色 010903 化学医用器皿 广口瓶500ml 100.000 PC 1081100038/广口瓶500ml/个// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
15 15 100126438 广口瓶250ML棕色 010903 化学医用器皿 广口瓶(棕)250ml 100.000 PC 1081100487/广口瓶(棕)250ml/个// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
16 16 102349607 其他瓶类大口瓶1000ML 010906 日用杂品 塑料瓶(大口)1000ml 300.000 PC 1081100670/塑料瓶(大口)1000ml/个// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
17 17 101436725 螺丝松动剂LX-IV300ML 010304 工业用剂 松动剂LX-IV 144.000 BOT 1081300048/松动剂LX-IV/瓶// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
18 18 101489196 O形圈φ220*10氟橡胶 010603 密封圈 O型密封圈ф220×10     6.000 PC 1080701591/O型密封圈ф220×10    /个/橡胶/D220×10(3)     2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
19 19 101634088 缠绕垫φ54*25*3石墨+不锈钢基本型 010602 密封垫 金属缠绕垫54×25×3 20.000 PC 1080701525/金属缠绕垫54×25×3/个// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
20 20 102392579 缠绕垫φ159*137*5石墨+不锈钢基本型 010602 密封垫 金属缠绕垫159×137×5 10.000 PC 1080701350/金属缠绕垫159×137×5/个// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
21 21 101388648 O形圈φ560*10氟橡胶 010603 密封圈 O型密封圈(氟胶)φ560×10 6.000 PC 1080701192/O型密封圈(氟胶)φ560×10/个/氟胶条/ 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
22 22 101041242 金属缠绕垫150×100×3 010602 密封垫 金属缠绕垫150×100×3 4.000 PC 1080700724/金属缠绕垫150×100×3/个// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
23 23 100141990 通用盘根24*24高水基 010601 盘根 高水基盘根24×24 5.000 KG 千克 1080700050/高水基盘根24×24/千克// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
24 24 100101080 通用盘根22*22高水基 010601 盘根 高水基盘根22×22 5.000 KG 千克 1080700049/高水基盘根22×22/千克// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
25 25 100072405 通用盘根20*20高水基 010601 盘根 高水基盘根20×20 15.000 KG 千克 1080700048/高水基盘根20×20/千克/石墨/ 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
26 26 100072402 通用盘根18*18高水基 010601 盘根 高水基盘根18×18 10.000 KG 千克 1080700047/高水基盘根18×18/千克/石墨/ 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
27 27 100072404 通用盘根14*14高水基 010601 盘根 高水基盘根14×14 5.000 KG 千克 1080700045/高水基盘根14×14/千克// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
28 28 102444022 橡胶垫片φ35*18*3天然橡胶 010602 密封垫 橡胶圈φ35×18×3 200.000 PC 1080503586/橡胶圈φ35×18×3/个/橡胶/ 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
29 29 100938765 胶球清洗装置附件胶球φ23 050115 胶球清洗控制装置 胶球φ23 5000.000 PC 1080500310/胶球φ23/个// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
30 30 102374642 联轴器备件弹性胶圈35*18*9 035001 联轴器 对轮弹性胶圈35×18×9 300.000 PC 1080500191/对轮弹性胶圈35×18×9/个/混合材质/ 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
31 31 100306007 袋自封袋170*120塑料 010906 日用杂品 塑料袋(带密封口)170×120 300.000 PC 1080402786/塑料袋(带密封口)170×120/个// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
32 32 100654240 金属软管φ15*600304 020904 工业管件 金属软管(不锈钢)1/2″L=0.6M 10.000 PC 1080401841/金属软管(不锈钢)1/2″L=0.6M/个/不锈钢/ 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
33 33 101303488 塑料布(薄膜).4 010509 一般塑料制品 塑料布50Kg/卷 2.000 RL 1080400388/塑料布50Kg/卷/卷/橡胶/ 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂
34 34 100247521 生料带20M聚四氟乙烯 020901 水暖五金 生料带20×0.1 50.000 PC 1080400192/生料带20×0.1/个// 2022-06-23 2022-07-28 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂


六、联系人信息

联系人 史玉蕾 询价单位 北方电力包头第二热电厂

联系电话 0472-6161490 传真

邮编 Email 13039566815@

手机 13474977221 联系地址



七、附件





只接受供应商线上询问













我要报名

推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
深度招标网铁塔招标网
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国建筑工程网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1