一、项目介绍
按照需求开展华能东疆分公司所属场站职业病危害因素检测工作,具体的检测点数根据现场实际情况而定(依据2021版工作场所职业卫生管理规定执行),并出具检测报告,现场不提供免费食宿。
二、报价须知
1、报价包含税费、人员差旅费、人工作业费、专家评审费等所有费用;2、请详细阅读附件后进行报价;3、报价单位须于电子商务平台报价结束前将盖章版响应文件(PDF格式)上传至电子商务平台中。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能东疆分公司所属场站职业病危害因素定期检测服务 | 采购单位 | 华能新疆能源开发有限公司新能源东疆分公司 |
| 采购项目类型 | 服务 | 采购项目类别 | 3011 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | 烟墩风电场职业病危害因素定期检测 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-24 18:51:37 | 报价截止时间 | 2022-06-27 18:51:37 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-24 18:51:46 至 2022-06-26 18:51:37 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | | | F0101011 | | 1.000 | | 项 | | 2022-07-10 | 2022-07-20 | | | | 华能哈密风力发电有限公司 | | |
| 2 | 2 | | | F0101011 | | 1.000 | | 项 | | 2022-06-15 | 2022-06-20 | | | | 华能哈密风力发电有限公司 | | |
| 3 | 3 | | | F0101011 | | 1.000 | | 项 | | 2022-06-08 | 2022-07-01 | | | | 华能哈密风力发电有限公司 | | |
| 4 | 4 | | | F0101013 | 望洋台风电场职业病危害因素检测_望洋台风电场职业病危害因素检测 | 1.000 | | 每一个 | | 2022-06-24 | 2022-06-30 | | | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 5 | 5 | | 华能东疆分公司三塘湖风电场职业病危害因素检测_华能东疆分公司三塘湖风电场职业病危 | F0101013 | 华能东疆分公司三塘湖风电场职业病危害因素检测_华能东疆分公司三塘湖风电场职业病危 | 1.000 | | 每一个 | | 2022-06-24 | 2022-06-30 | | | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 6 | 6 | | 雅满苏光伏电站职业病危害因素检测_雅满苏光伏电站 | F0101013 | 雅满苏光伏电站职业病危害因素检测_雅满苏光伏电站 | 1.000 | | 每一个 | | 2022-06-24 | 2022-06-30 | | | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司哈密市分公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 陈聪 | 询价单位 | 华能新疆能源开发有限公司新能源东疆分公司
|
| 联系电话 | 0902-7170780 | 传真 |
|
| 邮编 | 839000 | Email | hndjcgzy@
|
| 手机 | 18699082506 | 联系地址 | 新疆哈密市伊州区松树塘路32号
|
七、附件
华能东疆分公司所属场站职业病危害因素定期检测服务--询价文件.docx
附件1.华能东疆分公司所属场站职业病危害因素定期检测服务--技术规范书.docx
附件2:合同模板.docx
只接受供应商线上询问
我要报名