一、项目介绍
华能曲阜热电有限公司2022年气体
二、报价须知
1.报价单位须具备报价清单中气体的有效经营资质(含国家特许经营的相关资质)。2.本次询价为气体年度框架协议,气体所需数量不局限于1瓶,而是框架协议执行期间各类气体实际需求的数量。3.中标单位须24小时响应电厂送货要求,保证气体的及时、足量供应,如电厂急需即便只要1瓶气体,中标单位也需2小时内保证气体供货。4.中标单位送气时需提供气瓶,并留部分气瓶暂存电厂作为今后送气周转之用,待合同期结束气瓶退还中标单位。其他要求详见附件报价须知
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能曲阜热电有限公司2022年气体 | 采购单位 | 华能曲阜热电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-27 08:45:58 | 报价截止时间 | 2022-06-30 08:45:58 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-27 08:46:00 至 2022-06-29 08:45:58 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100116217 | 乙炔气体98%40L | 01030304 | 乙炔气体 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能曲阜热电有限公司 | | |
| 2 | 20 | 100093418 | 氧气99.999%40L | 01030309 | 氧气 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能曲阜热电有限公司 | | |
| 3 | 30 | 100129102 | 氧气99.2%40L | 01030309 | 氧气 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能曲阜热电有限公司 | | |
| 4 | 40 | 100403508 | 氩气99.999%40L | 01030310 | 氩气 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能曲阜热电有限公司 | | |
| 5 | 50 | 100060974 | 氩气99.99%40L | 01030310 | 氩气 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能曲阜热电有限公司 | | |
| 6 | 60 | 100137030 | 氦气99.99%40L | 01030312 | 氦气 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能曲阜热电有限公司 | | |
| 7 | 70 | 100221082 | 氦气99.99%10L | 01030312 | 氦气 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能曲阜热电有限公司 | | |
| 8 | 80 | 100602915 | 二氧化碳99%气体40L | 01030302 | 二氧化碳 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能曲阜热电有限公司 | | |
| 9 | 90 | 100103745 | 氮气99.99%40L | 01030308 | 氮气 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能曲阜热电有限公司 | | |
| 10 | 100 | 100116218 | 氧气99.5%40L | 01030309 | 氧气 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能曲阜热电有限公司 | | |
| 11 | 110 | 100234477 | 氮气99.99%8L | 01030308 | 氮气 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能曲阜热电有限公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 张改荣 | 询价单位 | 华能曲阜热电有限公司
|
| 联系电话 | 0537-2918358 | 传真 | 0537-2918339
|
| 邮编 | 273100 | Email | 405279301@
|
| 手机 | 18853788088 | 联系地址 |
|
七、附件
华能曲阜电厂报价须知4.30(供应).docx
只接受供应商线上询问
我要报名