|
中交一公局第五工程有限公司2022年6月电缆集中招标采购补遗招标通知 |
|
公告名称: |
中交一公局第五工程有限公司2022年6月电缆集中招标采购补遗招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2022-06-27 |
|
详细内容:
|
中交一公局第五工程有限公司
2022年6月电缆集中招标采购补遗
(第01号)
至各投标人:
中交一公局第五工程有限公司2022年06月电缆集中招标采购,招标编号为:ZJYGJ-WZJC-05-2022-06-08,现招标委员会补遗如下:
1、本次电缆集中招标采购中对招标文件中投标人资格要求3.3生产能力进行以下变更:电线电缆生产厂年产50万米以上,可供应项目所需规格型号电缆,具有与产能配套的输送能力及后续服务;生产工艺、装备(拥有三层共挤设备,并配备进口的在线侧偏装置)须符合国家电缆产业发展政策的相关规定,拥有电缆相关发明专利至少3项,拥有省级及以上认定企业技术中心。
2、投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有增值税一般纳税人资格、具有招标物资生产厂家及中交内部贸易商。
请各投标人知悉,由此给投标人带来不便,请予以谅解!
中交一公局第五工程有限公司
2022年06月27日
|
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | KVVP-7*1.5 | 44 | 米 |
| 2 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-3*2.5 | 296 | 米 |
| 3 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | RTXMY-3*2.5 | 167 | 米 |
| 4 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-3*6 | 755 | 米 |
| 5 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-3*6 | 102 | 米 |
| 6 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-3*10 | 11 | 米 |
| 7 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-4*6 | 10 | 米 |
| 8 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-4*10 | 20 | 米 |
| 9 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-5*6 | 1166 | 米 |
| 10 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-5*6 | 84 | 米 |
| 11 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | RTXMY-5*6 | 137 | 米 |
| 12 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-5*10 | 10114 | 米 |
| 13 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-5*16 | 11087 | 米 |
| 14 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-5*16 | 630 | 米 |
| 15 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | RTXMY-5*16 | 52 | 米 |
| 16 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-3*25+2*16 | 4466 | 米 |
| 17 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-4*25+1*16 | 571 | 米 |
| 18 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-3*35+2*16 | 1248 | 米 |
| 19 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | RTXMY-3*35+2*16 | 58 | 米 |
| 20 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-4*35+1*16 | 294 | 米 |
| 21 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | RTXMY-3*50+2*25 | 234 | 米 |
| 22 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-4*50+1*25 | 332 | 米 |
| 23 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-3*70 | 17 | 米 |
| 24 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-4*70+1*35 | 208 | 米 |
| 25 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-3*95+2*50 | 161 | 米 |
| 26 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-4*95+1*50 | 68 | 米 |
| 27 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-4*120+1*70 | 387 | 米 |
| 28 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-3*150+2*70 | 1252 | 米 |
| 29 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-4*185+1*95 | 62 | 米 |
| 30 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-3*240+2*120 | 3128 | 米 |
| 31 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | BV-2.5 | 162448 | 米 |
| 32 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-BV-2.5 | 35617 | 米 |
| 33 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | BV-4 | 37173 | 米 |
| 34 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-RVSP-2*1.5 | 10502 | 米 |
| 35 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-RVV-2*1.5 | 1871 | 米 |
| 36 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | RVV-6*1.5 | 26 | 米 |
| 37 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | KVV-7*1 | 2571 | 米 |
| 38 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-KVVP-4*2.5 | 441 | 米 |
| 39 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | ZC-RVS-2*1.5 | 2399 | 米 |
| 40 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-RVS-2*1.5 | 318 | 米 |
| 41 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | ZC-RVSP-2*1.5 | 719 | 米 |
| 42 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-KVV-4*2.5 | 2333 | 米 |
| 43 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | ZC-RVVP-2*2.5 | 8080 | 米 |
| 44 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-RVS-2*2.5 | 4365 | 米 |
| 45 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-RVSP-2*2.5 | 7154 | 米 |
| 46 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-3*4 | 313 | 米 |
| 47 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-3*185+2*95 | 2146 | 米 |
| 48 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-BV-4 | 4902 | 米 |
| 49 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | RVV-6*1.0 | 60 | 米 |
| 50 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | ZC-RVS-2*2.5 | 3533 | 米 |
| 51 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | BV-10 | 839 | 米 |
| 52 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | ZC-RVSP-2*2.5 | 6676 | 米 |
| 53 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-5*4 | 55 | 米 |
| 54 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-3*50 | 54 | 米 |
| 55 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-4*50 | 54 | 米 |
| 56 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-3*95 | 53 | 米 |
| 57 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-4*95 | 53 | 米 |
| 58 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-3*150+2*70 | 296 | 米 |
| 59 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | BV-1.5 | 245 | 米 |
| 60 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-BV-1.5 | 665 | 米 |
| 61 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | RVV-3*1.5 | 19 | 米 |
| 62 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | BV-1*25 | 7 | 米 |
| 63 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | ZC-RVVP-2*1.5 | 208 | 米 |
| 64 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | RVVP-3*2.5 | 58 | 米 |
| 65 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-KVV-4*1.5 | 198 | 米 |
| 66 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | ZC-RVSP-4*2.5 | 892 | 米 |
| 67 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-3*4 | 23 | 米 |
| 68 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | RVSP-2*1.5 | 604 | 米 |
| 69 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-3*120+2*70 | 1655 | 米 |
| 70 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-3*185+2*95 | 12677 | 米 |
| 71 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | BV-6 | 183 | 米 |
| 72 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-5*2.5 | 204 | 米 |
| 73 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-5*2.5 | 173 | 米 |
| 74 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-3*70+2*35 | 591 | 米 |
| 75 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-8.7/10kV-3*70 | 5850 | 米 |
| 76 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-8.7/10kV-3*50 | 7000 | 米 |
| 77 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-3*50+2*25 | 1296 | 米 |
| 78 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-3*10 | 865 | 米 |
| 79 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-5*4 | 30 | 米 |
| 80 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | KVVP-7*4 | 3450 | 米 |
| 81 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | KVVP-7*6 | 9400 | 米 |
| 82 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-KVV-2*2.5 | 2281 | 米 |
| 83 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-KVV-2*4 | 164 | 米 |
| 84 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-2*4 | 5812 | 米 |
| 85 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | NH-YJV-4*4 | 128 | 米 |
| 86 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | RVS-2*1 | 1865 | 米 |
| 87 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | RVS-2*2.5 | 262 | 米 |
| 88 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | ZC-KVVP-4*1.5 | 164 | 米 |
| 89 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV22-8.7/15kV- | 559 | 米 |
| 90 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-8.7/15kV-3*95 | 2358 | 米 |
| 91 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | YJV-8.7/15kV-3*70 | 2384 | 米 |
| 92 | 18/20(30)kV电力电缆 VV 1×50 | KVV-7*2.5 | 4740 | 米 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 2022年06月电缆招标采购补遗(第01号).pdf | |
|
|
|
|
|
|
|
|