一、项目介绍
华能武汉发电有限责任公司2022年6月钢材采购
二、报价须知
认真阅读报价须知,按公开询价文件要求提供响应文件,未按要求提交资料视为无效报价
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能武汉发电有限责任公司2022年6月钢材采购 | 采购单位 | 华能武汉发电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | GC561022015 | 工程项目名称 | #5炉空预器减速机升级改造换型 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-22 09:46:43 | 报价截止时间 | 2022-06-30 09:46:43 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-22 09:46:48 至 2022-06-29 10:21:41 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100094916 | 不锈钢管811Cr18Ni9Ti | 02010504 | 不锈钢管 | | 60.000 | KG | 千克 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 2 | 20 | 100017312 | 镀锌管323.25Q235B | 02010514 | 镀锌管 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2022-10-10 | 2022-10-10 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 3 | 30 | 100040296 | 花角钢404钢镀锌 | 02010236 | 花角钢 | | 300.000 | KG | 千克 | | 2022-10-10 | 2022-10-10 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 4 | 40 | 100050354 | 中型槽钢12Q235A | 02010227 | 中型槽钢 | | 300.000 | KG | 千克 | | 2022-10-10 | 2022-10-10 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 5 | 50 | 100094916 | 不锈钢管811Cr18Ni9Ti | 02010504 | 不锈钢管 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 6 | 60 | 100094915 | 不锈钢管453.51Cr18Ni9Ti | 02010504 | 不锈钢管 | | 300.000 | KG | 千克 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 汽机一班 |
| 7 | 70 | 100094971 | 紫铜棒30T2 | 02020101 | 紫铜棒 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2015-07-31 | 2015-07-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 汽机一班使用 |
| 8 | 80 | 100308607 | 紫铜棒40T1 | 02020101 | 紫铜棒 | | 5.000 | KG | 千克 | | 2022-07-20 | 2022-07-20 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 9 | 90 | 100007039 | 中型槽钢8Q235B | 02010227 | 中型槽钢 | | 1000.000 | KG | 千克 | | 2022-06-15 | 2022-06-15 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 10 | 100 | 100031459 | 中型角钢808Q235B | 02010231 | 中型角钢 | | 1000.000 | KG | 千克 | | 2022-06-15 | 2022-06-15 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 11 | 110 | 100062589 | 花纹钢板3Q235B | 02010323 | 花纹钢板 | | 2000.000 | KG | 千克 | | 2022-06-15 | 2022-06-15 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 12 | 120 | 100094973 | 紫铜棒50T2 | 02020101 | 紫铜棒 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2022-06-28 | 2022-06-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 13 | 130 | 100062589 | 花纹钢板3Q235B | 02010323 | 花纹钢板 | | 3000.000 | KG | 千克 | | 2022-06-20 | 2022-06-20 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 14 | 140 | 100414336 | 紫铜棒55T2 | 02020101 | 紫铜棒 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2022-07-20 | 2022-07-20 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 15 | 150 | 100094972 | 紫铜棒40T2 | 02020101 | 紫铜棒 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2022-07-20 | 2022-07-20 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 16 | 160 | 100041934 | 普碳钢中厚板25Q235B | 02010302 | 普碳钢中厚板 | | 2400.000 | KG | 千克 | | 2022-06-19 | 2022-06-19 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 17 | 170 | 100036904 | 小型角钢303Q235A | 02010233 | 小型角钢 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 18 | 180 | 101145426 | 铝板 .71060 | 02020304 | 铝板 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 19 | 190 | 100229355 | 中型角钢1006Q235B | 02010231 | 中型角钢 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 20 | 200 | 100072531 | 小型圆钢8Q235B | 02010203 | 小型圆钢 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 21 | 210 | 100043933 | 普碳钢薄钢板4Q235B | 02010301 | 普碳钢薄钢板 | | 1000.000 | KG | 千克 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 22 | 220 | 100031735 | 小型扁钢304Q235B | 02010209 | 小型扁钢 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 23 | 230 | 100007038 | 中型槽钢10Q235B | 02010227 | 中型槽钢 | | 500.000 | KG | 千克 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 24 | 240 | 100007044 | 普碳钢薄钢板3Q235B | 02010301 | 普碳钢薄钢板 | | 1067.000 | KG | 千克 | | 2022-07-16 | 2022-07-16 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 23.7kg/平米,共45平米 |
| 25 | 250 | 100031727 | 小型圆钢16Q235B | 02010203 | 小型圆钢 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 26 | 260 | 100424343 | 黄铜棒120H59-1 | 02020102 | 黄铜棒 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2022-08-31 | 2022-08-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 汽机二班 |
| 27 | 270 | 100072593 | 不锈钢管895316L | 02010504 | 不锈钢管 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2022-08-31 | 2022-08-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 28 | 280 | 100063521 | 不锈钢管453316L | 02010504 | 不锈钢管 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2022-08-31 | 2022-08-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 29 | 290 | 100015493 | 无缝管133520 | 02010501 | 无缝管 | | 1200.000 | KG | 千克 | | 2015-06-11 | 2015-06-11 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 化水班+汽机一班 |
六、联系人信息
| 联系人 | 位艺 | 询价单位 | 华能武汉发电有限责任公司
|
| 联系电话 | 027-89643518 | 传真 |
|
| 邮编 | 431415 | Email | 1042726189@
|
| 手机 | 15907179735 | 联系地址 |
|
七、附件
报价须知2021.
分项报价表.xlsx
公开询价文件.doc
合同文本(根据规定确定是否签订).doc
只接受供应商线上询问
我要报名