| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100570124 | 交流电动机附件塑料风扇叶Y132-4塑料2北京电机厂 | 04010105 | 交流电动机附件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-07-20 | 2022-07-20 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 2 | 20 | 100319900 | 交流电动机附件风叶Y80-2塑料 | 04010105 | 交流电动机附件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-07-20 | 2022-07-20 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 3 | 30 | 100332680 | 交流电动机附件风叶Y160-4安徽皖南电机 | 04010105 | 交流电动机附件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-07-20 | 2022-07-20 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 4 | 40 | 100793474 | 交流电动机附件风扇叶Y90-2塑料 | 04010105 | 交流电动机附件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-07-20 | 2022-07-20 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 5 | 50 | 101073036 | 发电机备件辅助风机电动机1F0H50G380VACXFG-1F-70-02-001 | 04010005 | 发电机备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-07-23 | 2022-07-23 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 6 | 60 | 101073036 | 发电机备件辅助风机电动机1F0H50G380VACXFG-1F-70-02-001 | 04010005 | 发电机备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-07-20 | 2022-07-20 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 7 | 70 | 101041731 | 10kW以下交流电动机D141-47.5KW380V18A立式1400r/minFIP55 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 8 | 80 | 101880671 | 10kW以下交流电动机YX3-132S1-25.5KW380V10.9AB352935r/minFIP55 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | | 4.000 | TAI | 台 | | 2022-07-20 | 2022-07-20 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 9 | 90 | 101818651 | 10kW以下交流电动机YSK6324-B5 .18KW380V .64AIMB51370r/minFIP55 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | | 10.000 | TAI | 台 | | 2022-05-30 | 2022-05-30 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 10 | 100 | 102416507 | 10kW以下交流电动机YE2-132S2-27.5KW380V14.5AB352900r/minAIP44 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2022-05-30 | 2022-05-30 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 立卧二用,轴攻丝6mm安装风机 |
| 11 | 110 | 101109717 | 10kW以下交流电动机Y90L-22.2KW380V4.4A卧式2900r/minF | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2022-05-30 | 2022-05-30 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 立卧二用,轴攻丝6mm安装风机。 |
| 12 | 120 | 100854105 | 10kW以下交流电动机Y80M1-4 .55KW380V1.6A立式1390r/minF | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | | 4.000 | TAI | 台 | | 2022-07-20 | 2022-07-20 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 13 | 130 | 102446521 | 10kW以下交流电动机Y132S-63KW380V7.2A立式960r/minFIP54 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 14 | 140 | 101460174 | 10kW以下交流电动机Y112M-62.2KW380V5.6A立式940r/minFIP55 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | | 4.000 | TAI | 台 | | 2022-07-20 | 2022-07-20 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 15 | 150 | 101869498 | 10kW以下交流电动机Y100L-23KW380V6.8AB352970r/minFIP55 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2022-05-30 | 2022-05-30 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 立卧二用,轴攻丝6mm安装风机 |
| 16 | 160 | 101843657 | 10kW以下交流电动机DRS160S4E119.2KW380V19.9A立式1460r/minFIP55 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 电机序列号为:25.58113910.01.0001.13.35 |
| 17 | 170 | 101211480 | 10kW以下交流电动机DD7191F6P3VCE147W220V1.06AIMB3860r/minF | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2022-07-20 | 2022-07-20 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 18 | 180 | 101633894 | 10kW及以上交流电动机YB225M-445KW380V84.7A卧式1475r/minF | 04010102 | 10kW及以上交流电动机 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2022-05-23 | 2022-05-23 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
| 19 | 190 | 101619573 | 10kW及以上交流电动机HM2-160M-411KW380V22.3A立式1465r/minFIP55 | 04010102 | 10kW及以上交流电动机 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
报价须知2021.