【附件,下载附件请联系客服,电话���010-63009628 QQ���2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
| 标段编号:ZJS202203625003002 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,镇江市润州区新农村发展实业有限公司的2022年润州区老旧小区改造工程(二标段) 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本工程采用
合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
|
一、评标结果
|
1.1、中标候选人情况
|
| 排序内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 中标候选人名称 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 江苏茅山建设有限公司 | 江苏华澳建设工程有限公司 | 中标候选人 资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | | 投标报价(元/%) | 18211206.92 | 18210978.14 | 18210919.28 | | 项目负责人姓名 | 徐培 | 朱景 | 张峰 | | 项目负责人证号 | 苏232070706149 | 苏232192001946 | 苏232101101981 | | 工期(日历天) | 150 | 150 | 150 | | 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 暂估价 (万元) | 专业工程 | | | 材料、设备 | | | 暂列金额(万元) | |
|
1.2、中标候选人项目管理人员情况
|
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书 | 注册编号 |
|
1.3、中标候选人企业业绩
|
1.3.1、中标候选人企业资格必要条件业绩
|
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.3.2、中标候选人企业评分业绩
|
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4、中标候选人项目负责人业绩
|
1.4.1 中标候选人项目负责人资格必要条件业绩
|
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4.2 中标候选人项目负责人评分业绩
|
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
二、评标入围
|
2.1、评标入围单位
|
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 |
| 2 | 镇江双建建设工程有限公司 |
| 3 | 江苏茅山建设有限公司 |
| 4 | 句容市圆通市政建设工程有限公司 |
| 5 | 江苏凯鹏建筑有限公司 |
| 6 | 江苏苏江建设工程有限公司 |
| 7 | 扬中市建筑安装工程有限公司 |
| 8 | 江苏晶锐装饰工程有限公司 |
| 9 | 江苏企飞建设工程有限公司 |
| 10 | 江苏朝源建设有限公司 |
| 11 | 江苏华澳建设工程有限公司 |
| 12 | 江苏日上建设安装工程有限公司 |
| 13 | 江苏苏宏建设工程有限公司 |
| 14 | 江苏天野建设工程有限公司 |
| 15 | 江苏高嘉建设工程有限公司 |
| 16 | 江苏万古宜城建设工程有限公司 |
|
2.2、评标未入围单位及未入围原因
|
| 序号 | 未入围单位名称 | 未入围原因 |
| 1 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | |
| 2 | 南京新巨建设有限公司 | |
| 3 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | |
| 4 | 句容中肖装饰工程有限公司 | |
| 5 | 江苏光熹建设有限公司 | |
| 6 | 江苏起帆建设工程有限公司 | |
| 7 | 江苏锋亚建设工程有限公司 | |
| 8 | 江苏楚中建设有限公司 | |
| 9 | 江苏华恒建设工程有限公司 | |
| 10 | 镇江佳同建设工程有限公司 | |
| 11 | 江苏方博建筑安装工程有限公司 | |
| 12 | 江苏春安建设有限公司 | |
| 13 | 江苏新江建筑工程有限公司 | |
| 14 | 江苏海熙建筑工程有限公司 | |
| 15 | 扬州茂源建设工程有限公司 | |
| 16 | 江苏旭阳建设投资集团有限公司 | |
| 17 | 江苏飞亚建设集团有限公司 | |
| 18 | 江苏铂铱建设有限公司 | |
| 19 | 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 | |
| 20 | 锐海宏森(江苏)建设工程有限公司 | |
| 21 | 高岚建工有限公司 | |
| 22 | 江苏伟辰建设集团有限公司 | |
| 23 | 江苏练湖建设集团有限公司 | |
| 24 | 江苏边城建设有限公司 | |
| 25 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | |
| 26 | 江苏福地建设有限公司 | |
| 27 | 江苏东保建设集团有限公司 | |
| 28 | 阅顺环保有限公司 | |
| 29 | 江苏浪成装饰科技有限公司 | |
| 30 | 江苏五泉建设工程有限公司 | |
| 31 | 江苏千里眼建设工程有限公司 | |
| 32 | 江苏桓洋建设发展有限公司 | |
| 33 | 江苏众牧建设工程有限公司 | |
| 34 | 江苏镇江智海安装工程有限公司 | |
| 35 | 江苏拓常建设有限公司 | |
| 36 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | |
| 37 | 江苏唐裕建设发展有限公司 | |
| 38 | 江苏镇江现代建安工程有限公司 | |
| 39 | 江苏卓鑫建设有限公司 | |
| 40 | 江苏幸运星建设有限公司 | |
| 41 | 江苏宏腾建筑装饰有限公司 | |
| 42 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | |
| 43 | 丹阳市乐工钢结构有限公司 | |
| 44 | 镇江市隆裕建设工程有限公司 | |
| 45 | 江苏轩宇项目管理有限公司 | |
| 46 | 镇江东昇城市建设有限公司 | |
| 47 | 江苏云洲建设工程有限公司 | |
| 48 | 丹阳市中丹建设工程有限公司 | |
| 49 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | |
| 50 | 康格建设有限公司 | |
| 51 | 南通学硕建设工程有限公司 | |
| 52 | 江苏三普建设有限公司 | |
| 53 | 江苏华城建筑工程有限公司 | |
| 54 | 江苏江岛建设工程有限公司 | |
| 55 | 镇江市明宇建设工程有限公司 | |
| 56 | 江苏华固建设有限公司 | |
| 57 | 江苏明兴建设集团有限公司 | |
| 58 | 镇江创天建设工程有限公司 | |
| 59 | 盐城市途顺建筑工程有限公司 | |
| 60 | 江苏永固装饰幕墙有限公司 | |
| 61 | 江苏后白建设有限公司 | |
| 62 | 江苏广兴集团有限公司 | |
| 63 | 江苏博尊建设有限公司 | |
| 64 | 江苏生太环境建设集团有限公司 | |
| 65 | 江苏利钏建设工程有限公司 | |
| 66 | 镇江建工建设集团有限公司 | |
| 67 | 镇江第二建筑工程有限公司 | |
| 68 | 江苏曼云贝尔装饰有限公司 | |
| 69 | 江苏金祥宇建设投资有限公司 | |
| 70 | 江苏弘涛建设有限公司 | |
| 71 | 江苏建峰建设有限公司 | |
| 72 | 江苏荣马建设工程有限公司 | |
| 73 | 江苏润启加固工程有限公司 | |
| 74 | 江苏亚鑫建设有限公司 | |
| 75 | 江苏宝阳建设工程有限公司 | |
| 76 | 江苏绿岛装饰工程有限公司 | |
| 77 | 江苏恒创建设工程有限公司 | |
| 78 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | |
| 79 | 江苏晟锋建设工程有限公司 | |
| 80 | 镇江锐驰建设工程有限公司 | |
| 81 | 江苏光正建设工程有限公司 | |
| 82 | 江苏汇中建设工程有限公司 | |
| 83 | 镇江开元钢架安装工程有限公司 | |
| 84 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | |
| 85 | 江苏路景建设工程有限公司 | |
| 86 | 江苏仁杰消防工程有限公司 | |
| 87 | 江苏雅度建设有限公司 | |
| 88 | 江苏汇宇建设集团有限公司 | |
| 89 | 锦锡科技有限公司 | |
| 90 | 江苏静园环艺建设工程有限公司 | |
| 91 | 江苏洋桥建设有限公司 | |
| 92 | 江苏钜毅建设工程有限公司 | |
| 93 | 镇江恒力建设工程有限公司 | |
| 94 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | |
| 95 | 江苏广利机电有限公司 | |
| 96 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | |
| 97 | 江苏宏联建筑配套装饰有限公司 | |
| 98 | 镇江市洪运拆迁有限公司 | |
| 99 | 江苏和顺祥泰建设有限公司 | |
| 100 | 镇江市丹徒区上党建筑工程公司 | |
| 101 | 江苏科悦建设工程有限公司 | |
| 102 | 江苏南鹏建设有限公司 | |
| 103 | 镇江国际经济技术合作有限公司 | |
| 104 | 江苏东皋建设工程有限公司 | |
| 105 | 江苏鸿威建设工程有限公司 | |
| 106 | 江苏乐美建设有限公司 | |
| 107 | 江苏镇江建设集团有限公司 | |
| 108 | 丹阳市行宫建筑安装有限公司 | |
| 109 | 江苏瑞佳建设工程有限公司 | |
| 110 | 江苏腾煜建设有限公司 | |
| 111 | 中垚卓景科技有限公司 | |
| 112 | 江苏中亿瑞建设有限公司 | |
| 113 | 江苏中容建设有限公司 | |
| 114 | 江苏驰畅建设有限公司 | |
| 115 | 绿艺建设集团有限公司 | |
| 116 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | |
| 117 | 镇江市仁睿建设工程有限公司 | |
| 118 | 镇江明毅建筑工程有限公司 | |
| 119 | 江苏骏达市政建设工程有限公司 | |
| 120 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司 | |
| 121 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | |
| 122 | 江苏悦道建设工程有限公司 | |
| 123 | 江苏金安建设有限公司 | |
| 124 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | |
| 125 | 镇江市江泰建筑安装有限公司 | |
| 126 | 丹阳市明威建设工程有限公司 | |
| 127 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | |
| 128 | 江苏华博建设工程有限公司 | |
| 129 | 南通倩祥建筑工程有限公司 | |
| 130 | 南京鹏瑞建设有限公司 | |
| 131 | 镇江市润州区建筑装璜配套工程有限公司 | |
| 132 | 江苏全邦建设有限公司 | |
| 133 | 镇江华腾建筑装饰工程有限公司 | |
| 134 | 镇江市美林建设工程有限公司 | |
| 135 | 江苏安川建设有限公司 | |
| 136 | 江苏砾梁建设工程有限公司 | |
| 137 | 丹阳市和美建设工程有限公司 | |
| 138 | 镇江中冠建筑安装工程有限公司 | |
| 139 | 江苏玉樽建设工程有限公司 | |
| 140 | 江苏安定建设工程有限公司 | |
| 141 | 丹阳市珥陵建筑工程有限公司 | |
| 142 | 镇江市联鑫建筑安装工程有限公司 | |
| 143 | 江苏邦华建设有限公司 | |
| 144 | 江苏润来建设集团有限公司 | |
| 145 | 江苏正通建设工程有限公司 | |
| 146 | 江苏众城建筑安装工程有限公司 | |
| 147 | 江苏宝航建设工程有限公司 | |
| 148 | 江苏双丰建设工程有限公司 | |
| 149 | 江苏丽莎建设有限公司 | |
| 150 | 镇江鸿拓建筑工程有限公司 | |
| 151 | 镇江市佳威建设工程有限公司 | |
| 152 | 江苏山南建设工程有限公司 | |
| 153 | 江苏华之茂建筑工程有限公司 | |
| 154 | 南京同力建设集团股份有限公司 | |
| 155 | 江苏百汇基础建设有限公司 | |
| 156 | 江苏金宇洋建设工程有限公司 | |
| 157 | 福建江海苑园林工程有限公司 | |
| 158 | 江苏丹坤建设工程有限公司 | |
| 159 | 句容市新华建筑工程有限公司 | |
| 160 | 江苏国越装饰设计有限责任公司 | |
| 161 | 江苏禹创建设工程有限公司 | |
| 162 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | |
| 163 | 镇江金卓装饰工程有限公司 | |
| 164 | 江苏广景智能产业有限公司 | |
| 165 | 江苏尔航建设工程有限公司 | |
| 166 | 江苏茂泽建设有限公司 | |
| 167 | 镇江市振越电气有限公司 | |
| 168 | 江苏宸晖建设有限公司 | |
| 169 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | |
| 170 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | |
| 171 | 江苏云阳集团有限公司 | |
| 172 | 江苏溪南园林工程有限公司 | |
| 173 | 江苏造威建设有限公司 | |
| 174 | 江苏广盈建设工程有限公司 | |
| 175 | 江苏白兔建设工程有限公司 | |
| 176 | 江苏帝尧建设有限公司 | |
| 177 | 江苏润吉建设有限公司 | |
| 178 | 江苏威亚达建设有限公司 | |
| 179 | 江苏万环建设工程有限公司 | |
| 180 | 江苏顺地建设发展有限公司 | |
| 181 | 南京广正园林景观有限公司 | |
| 182 | 江苏美雅建设有限公司 | |
| 183 | 江苏华苑环境建设有限公司 | |
| 184 | 江苏云辉建设有限公司 | |
| 185 | 江苏卓运建设工程有限公司 | |
| 186 | 江苏华平市政工程有限公司 | |
| 187 | 镇江昱然建设工程有限公司 | |
| 188 | 纳迅水利有限公司 | |
| 189 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | |
| 190 | 江苏安阳建工有限公司 | |
| 191 | 江苏犇茂建设工程有限公司 | |
| 192 | 江苏拓科集团有限公司 | |
| 193 | 镇江振港建设工程有限公司 | |
| 194 | 江苏高仰建设有限公司 | |
| 195 | 江苏祥飞建筑工程有限公司 | |
| 196 | 江苏瀚瑞工程有限公司 | |
| 197 | 江苏顿嘉建设有限公司 | |
| 198 | 江苏丹凤集团有限公司 | |
| 199 | 镇江知名建设工程有限公司 | |
| 200 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | |
| 201 | 江苏必和必拓建设有限公司 | |
| 202 | 泰州市市政工程有限公司 | |
| 203 | 江苏汇腾建设工程有限公司 | |
| 204 | 江苏煌楷建设有限公司 | |
| 205 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | |
| 206 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | |
| 207 | 句容市水利建设工程公司 | |
| 208 | 江苏广发建筑装饰工程有限公司 | |
| 209 | 江苏绿众建设有限公司 | |
| 210 | 江苏恒楦建设有限公司 | |
| 211 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | |
| 212 | 江苏鸽攀建设工程有限公司 | |
| 213 | 江苏妙佳建筑工程有限公司 | |
| 214 | 江苏新溪建设工程有限公司 | |
| 215 | 江苏国安环境建设工程有限公司 | |
| 216 | 江苏天翔建设有限公司 | |
| 217 | 江苏久德建设工程有限公司 | |
| 218 | 江苏会洋建设工程有限公司 | |
| 219 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | |
| 220 | 镇江市奥东建筑装饰工程有限公司 | |
| 221 | 扬中市华城建筑安装工程有限公司 | |
| 222 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | |
| 223 | 江苏合航建设有限公司 | |
| 224 | 江苏鸿程尚优建设有限公司 | |
| 225 | 扬中市丰裕建筑工程有限公司 | |
| 226 | 扬中市东胜水利工程有限公司 | |
| 227 | 江苏方宏建设集团有限公司 | |
| 228 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | |
| 229 | 江苏永圣建设集团有限公司 | |
| 230 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | |
| 231 | 江苏志伟建设工程有限公司 | |
| 232 | 江苏青筑建设工程有限公司 | |
| 233 | 江苏天宸建设有限公司 | |
| 234 | 江苏华之瑞建设工程有限公司 | |
| 235 | 江苏登湛建设工程有限公司 | |
| 236 | 江苏鸿诚中易建设有限公司 | |
| 237 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | |
| 238 | 江苏拓新建设有限公司 | |
| 239 | 盐城市泽松建设有限公司 | |
| 240 | 盐城远展建设有限公司 | |
| 241 | 创恒建设有限公司 | |
| 242 | 扬中八桥建筑工程有限公司 | |
| 243 | 句容市城市建设工程有限公司 | |
| 244 | 镇江市政建设集团有限公司 | |
| 245 | 江苏焱景建设工程有限公司 | |
| 246 | 句容市筑城建设有限公司 | |
| 247 | 江苏鸿群建设工程有限公司 | |
| 248 | 江苏一览建设工程有限公司 | |
| 249 | 江苏固之城建设工程有限公司 | |
| 250 | 江苏鸿石建设有限公司 | |
| 251 | 镇江苏航建筑装饰有限公司 | |
| 252 | 沁泽科技有限公司 | |
| 253 | 江苏同辉建设工程有限公司 | |
| 254 | 江苏祥坤城市智能科技有限公司 | |
| 255 | 江苏富塔建设有限公司 | |
| 256 | 镇江百恒建设工程有限公司 | |
| 257 | 江苏力营建设工程有限公司 | |
| 258 | 江苏世耀建设有限公司 | |
| 259 | 江苏虎威建设有限公司 | |
| 260 | 江苏丰日建设工程有限公司 | |
| 261 | 江苏容宝建设有限公司 | |
| 262 | 扬州市天弘建设有限公司 | |
| 263 | 句容市银鹏建设有限公司 | |
| 264 | 句容市容丰建设有限公司 | |
| 265 | 江苏碧达环境科技有限公司 | |
| 266 | 江苏金化建设工程有限公司 | |
| 267 | 江苏三宏建设工程有限公司 | |
| 268 | 镇江市光大建筑工程有限公司 | |
| 269 | 丹阳市东方建筑工程有限公司 | |
| 270 | 江苏五木建设工程有限公司 | |
| 271 | 江苏荣富建设工程有限公司 | |
| 272 | 江苏恒润联建设集团有限公司 | |
| 273 | 江苏久林建设有限公司 | |
| 274 | 苏州如港建设工程有限公司 | |
| 275 | 江苏锐其曼建设有限公司 | |
| 276 | 江苏润川建设工程有限公司 | |
| 277 | 丹阳雅致建设工程有限公司 | |
| 278 | 江苏恩鼎建设工程有限公司 | |
| 279 | 江苏依云装饰工程有限公司 | |
| 280 | 江苏晨旭建设有限公司 | |
| 281 | 盐城泰辉建筑工程有限公司 | |
| 282 | 南京倍特建设有限公司 | |
| 283 | 江苏友达建设集团有限公司 | |
| 284 | 江苏句茅建设有限公司 | |
| 285 | 江苏苏恩建筑工程有限公司 | |
| 286 | 盐城文辉建设工程有限公司 | |
| 287 | 江苏锐意建设工程有限公司 | |
| 288 | 江苏吉成建设工程有限公司 | |
| 289 | 江苏泽润建设有限公司 | |
| 290 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | |
| 291 | 镇江众联建设工程有限公司 | |
| 292 | 江苏宏艺园林建设工程有限公司 | |
| 293 | 江苏圣普聚建设工程有限公司 | |
| 294 | 镇江金仁建设有限公司 | |
| 295 | 江苏志正建设有限公司 | |
| 296 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 | |
| 297 | 江苏胜辉建设工程有限公司 | |
| 298 | 丹阳市阳光建设工程有限公司 | |
| 299 | 江苏中天市政工程有限公司 | |
| 300 | 江苏铭业建设工程有限公司 | |
| 301 | 江苏高厦建设有限公司 | |
| 302 | 江苏恒林建设工程有限公司 | |
| 303 | 江苏新之都建设工程有限公司 | |
| 304 | 江苏民洁置业有限公司 | |
| 305 | 句容市京展建筑有限公司 | |
| 306 | 江苏华旺建设集团有限公司 | |
| 307 | 浙江长兴雨辰市政工程有限公司 | |
| 308 | 江苏国赢建设工程有限公司 | |
| 309 | 江苏中万建设工程有限公司 | |
| 310 | 江苏棵棵树装饰工程有限公司 | |
| 311 | 江苏郁森建设有限公司 | |
| 312 | 江苏风华建设工程有限公司 | |
| 313 | 江苏艺轩园林景观工程有限公司 | |
| 314 | 江苏容大建设有限公司 | |
| 315 | 江苏裕康建设有限公司 | |
| 316 | 江苏铭喆建设工程有限公司 | |
| 317 | 江苏首骏建设工程有限公司 | |
| 318 | 江苏给力建设有限公司 | |
| 319 | 江苏伟智建设工程有限公司 | |
| 320 | 江苏明楼建设工程有限公司 | |
| 321 | 江苏凡尔达建设工程有限公司 | |
| 322 | 江苏工冶建设有限公司 | |
| 323 | 中町建设有限公司 | |
| 324 | 江苏青岭建设工程有限公司 | |
| 325 | 江苏共航建设工程有限公司 | |
| 326 | 江苏瑞森置业有限公司 | |
| 327 | 江苏二圣建设管理有限公司 | |
| 328 | 镇江市东兴建筑工程有限公司 | |
| 329 | 江苏光翼建设发展有限公司 | |
| 330 | 江苏茂盛建设集团有限公司 | |
| 331 | 江苏海超建设有限公司 | |
| 332 | 江苏高景建设工程有限公司 | |
| 333 | 镇江顺通电气工程有限公司 | |
| 334 | 江苏龙盛建设有限公司 | |
| 335 | 江苏林旭建设工程有限公司 | |
| 336 | 江苏千安建设工程有限公司 | |
| 337 | 镇江市振兴建筑安装工程有限公司 | |
| 338 | 浙江长兴中禾建设有限公司 | |
| 339 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | |
| 340 | 丹阳市宏龙建设有限公司 | |
| 341 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | |
| 342 | 江苏孟和建设工程有限公司 | |
| 343 | 江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司 | |
| 344 | 江苏希翔建设工程有限公司 | |
| 345 | 江苏星南建设工程有限公司 | |
| 346 | 镇江润丰建筑工程有限公司 | |
| 347 | 镇江有唯建设工程有限公司 | |
|
三、初步评审
|
3.1、初步评审不合格单位及原因
|
| |
3.2、无效标单位及原因
|
| 序号 | 单位名称 | 无效标原因 |
| 1 | 江苏达人建筑工程有限公司 | 在评标入围评审环节,没有通过评分点 : 1.至投标截止时间止,未足额递交投标保证金 |
| 2 | 江苏庆海建设有限公司 | 在评标入围评审环节,没有通过评分点 : 1.至投标截止时间止,未足额递交投标保证金 |
| 3 | 江苏昭源工程有限公司 | 在评标入围评审环节,没有通过评分点 : 1.至投标截止时间止,未足额递交投标保证金 |
| 4 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | 在资格评审环节,没有通过评分点 : 1.建筑企业资质动态考核不合格 |
|
3.3、投标报价修正
|
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|
四、详细评审
|
4.1、投标人施工组织设计评分
|
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|
4.2、投标人投标报价、施工组织设计、业绩、市场信用评价、投标报价合理性等评审因素评分
|
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 投标人市场信用评价 | 总分 |
| 1 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 18211206.92 | 97.0 | 2.98 | 99.98 |
| 2 | 江苏苏宏建设工程有限公司 | 18418890.32 | 95.63 | 2.09 | 97.72 |
| 3 | 江苏高嘉建设工程有限公司 | 18418793.70 | 95.63 | 1.92 | 97.55 |
| 4 | 镇江双建建设工程有限公司 | 18418836.35 | 95.63 | 1.88 | 97.51 |
| 5 | 江苏日上建设安装工程有限公司 | 18418813.60 | 95.63 | 1.85 | 97.48 |
| 6 | 江苏企飞建设工程有限公司 | 18418852.84 | 95.63 | 1.76 | 97.39 |
| 7 | 江苏天野建设工程有限公司 | 18210955.25 | 97.0 | 0.0 | 97.00 |
| 8 | 江苏茅山建设有限公司 | 18210978.14 | 97.0 | 2.43 | 99.43 |
| 9 | 江苏华澳建设工程有限公司 | 18210919.28 | 97.0 | 2.26 | 99.26 |
| 10 | 江苏晶锐装饰工程有限公司 | 18210897.41 | 97.0 | 2.02 | 99.02 |
| 11 | 江苏朝源建设有限公司 | 18210870.85 | 97.0 | 1.88 | 98.88 |
| 12 | 江苏凯鹏建筑有限公司 | 18210857.78 | 97.0 | 1.85 | 98.85 |
| 13 | 句容市圆通市政建设工程有限公司 | 18210876.20 | 97.0 | 1.67 | 98.67 |
| 14 | 江苏万古宜城建设工程有限公司 | 18418901.84 | 95.63 | 2.27 | 97.90 |
| 15 | 江苏苏江建设工程有限公司 | 18418923.66 | 95.63 | 2.2 | 97.83 |
|
五、拟确定中标人:江苏镇江四建建设集团有限公司
|
本评标结果公示期自2022年07月08日起,至2022年07月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间通过“镇江市公共资源交易服务平台”网上向招标人提出。异议应当有明确的请求和必要的证明材料,猜测式、怀疑式的异议将不予受理。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
|
招标人:镇江市润州区新农村发展实业有限公司
|
招标代理机构:中证房地产评估造价集团有限公司
|
日期:2022年07月07日
|