【附件,下载附件请联系客服,电话���010-63009628 QQ���2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
| 标段编号:ZJS202203625003001 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,镇江市润州区新农村发展实业有限公司的2022年润州区老旧小区改造工程(一标段) 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本工程采用
合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
|
一、评标结果
|
1.1、中标候选人情况
|
| 排序内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 中标候选人名称 | 句容市银鹏建设有限公司 | 镇江建工建设集团有限公司 | 江苏白兔建设工程有限公司 | 中标候选人 资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包贰级 | | 投标报价(元/%) | 18341350.02 | 18404341.86 | 18341250.14 | | 项目负责人姓名 | 王立 | 马云浩 | 姚新梅 | | 项目负责人证号 | 苏232181822505 | 苏232192011046 | 苏232131511182 | | 工期(日历天) | 150 | 150 | 150 | | 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 暂估价 (万元) | 专业工程 | | | 材料、设备 | | | 暂列金额(万元) | |
|
1.2、中标候选人项目管理人员情况
|
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书 | 注册编号 |
|
1.3、中标候选人企业业绩
|
1.3.1、中标候选人企业资格必要条件业绩
|
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.3.2、中标候选人企业评分业绩
|
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4、中标候选人项目负责人业绩
|
1.4.1 中标候选人项目负责人资格必要条件业绩
|
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4.2 中标候选人项目负责人评分业绩
|
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
二、评标入围
|
2.1、评标入围单位
|
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 江苏华澳建设工程有限公司 |
| 2 | 江苏白兔建设工程有限公司 |
| 3 | 江苏乐美建设有限公司 |
| 4 | 江苏裕康建设有限公司 |
| 5 | 句容市银鹏建设有限公司 |
| 6 | 江苏宝航建设工程有限公司 |
| 7 | 江苏恒润联建设集团有限公司 |
| 8 | 镇江建工建设集团有限公司 |
| 9 | 江苏福地建设有限公司 |
| 10 | 镇江明毅建筑工程有限公司 |
| 11 | 丹阳市行宫建筑安装有限公司 |
| 12 | 江苏金安建设有限公司 |
| 13 | 镇江润丰建筑工程有限公司 |
| 14 | 江苏金宇洋建设工程有限公司 |
| 15 | 江苏镇江智海安装工程有限公司 |
| 16 | 江苏天野建设工程有限公司 |
|
2.2、评标未入围单位及未入围原因
|
| 序号 | 未入围单位名称 | 未入围原因 |
| 1 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | |
| 2 | 江苏万古宜城建设工程有限公司 | |
| 3 | 江苏洋桥建设有限公司 | |
| 4 | 丹阳市阳光建设工程有限公司 | |
| 5 | 江苏金骏环境建设有限公司 | |
| 6 | 盐城市鑫彤水利工程有限公司 | |
| 7 | 江苏艺轩园林景观工程有限公司 | |
| 8 | 镇江市隆裕建设工程有限公司 | |
| 9 | 江苏利钏建设工程有限公司 | |
| 10 | 江苏铭鼎建设有限公司 | |
| 11 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | |
| 12 | 江苏颖程建设有限公司 | |
| 13 | 江苏国越装饰设计有限责任公司 | |
| 14 | 江苏虎威建设有限公司 | |
| 15 | 江苏山南建设工程有限公司 | |
| 16 | 浩安生态环境建设有限公司 | |
| 17 | 江苏永圣建设集团有限公司 | |
| 18 | 江苏黄腾建设有限公司 | |
| 19 | 江苏荣之越建设工程有限公司 | |
| 20 | 江苏茂盛建设集团有限公司 | |
| 21 | 江苏骏达市政建设工程有限公司 | |
| 22 | 阅顺环保有限公司 | |
| 23 | 常州市口玉市政工程有限公司 | |
| 24 | 江苏三宏建设工程有限公司 | |
| 25 | 扬中市丰裕建筑工程有限公司 | |
| 26 | 江苏天翔建设有限公司 | |
| 27 | 江苏盛徽建设工程有限公司 | |
| 28 | 惠州市东江园林工程有限公司 | |
| 29 | 常州市神州建设有限公司 | |
| 30 | 中瑞和建设集团有限公司 | |
| 31 | 江苏云阳集团有限公司 | |
| 32 | 江苏溪南园林工程有限公司 | |
| 33 | 江苏志华建筑工程有限公司 | |
| 34 | 重庆民助建设(集团)有限公司 | |
| 35 | 江西中交路景建设集团有限公司 | |
| 36 | 江苏绿岛装饰工程有限公司 | |
| 37 | 江苏五木建设工程有限公司 | |
| 38 | 江苏久德建设工程有限公司 | |
| 39 | 江苏润启加固工程有限公司 | |
| 40 | 江苏伟辰建设集团有限公司 | |
| 41 | 江苏五泉建设工程有限公司 | |
| 42 | 南京衡志航建设有限公司 | |
| 43 | 江苏正通建设工程有限公司 | |
| 44 | 江苏华博建设工程有限公司 | |
| 45 | 江苏鑫泽龙建设集团有限公司 | |
| 46 | 江苏镇江建设集团有限公司 | |
| 47 | 江苏工冶建设有限公司 | |
| 48 | 江苏容宝建设有限公司 | |
| 49 | 江苏驰畅建设有限公司 | |
| 50 | 江苏玉樽建设工程有限公司 | |
| 51 | 江苏瑞佳建设工程有限公司 | |
| 52 | 江苏旭阳建设投资集团有限公司 | |
| 53 | 江苏志伟建设工程有限公司 | |
| 54 | 江苏镇江现代建安工程有限公司 | |
| 55 | 江苏蓬飞建设有限公司 | |
| 56 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | |
| 57 | 镇江市东兴建筑工程有限公司 | |
| 58 | 南京倍特建设有限公司 | |
| 59 | 泰州市市政工程有限公司 | |
| 60 | 盐城市泽松建设有限公司 | |
| 61 | 江苏鑫隆达建设工程有限公司 | |
| 62 | 江苏祥飞建筑工程有限公司 | |
| 63 | 镇江恒力建设工程有限公司 | |
| 64 | 江苏力营建设工程有限公司 | |
| 65 | 江苏光翼建设发展有限公司 | |
| 66 | 江苏鸽攀建设工程有限公司 | |
| 67 | 镇江市润州区建筑装璜配套工程有限公司 | |
| 68 | 盐城同悦建设工程有限公司 | |
| 69 | 江苏会洋建设工程有限公司 | |
| 70 | 扬中市东胜水利工程有限公司 | |
| 71 | 沁泽科技有限公司 | |
| 72 | 江苏新时空建设有限公司 | |
| 73 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | |
| 74 | 江苏华旺建设集团有限公司 | |
| 75 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | |
| 76 | 江苏青岭建设工程有限公司 | |
| 77 | 陕西天目岚建设工程有限公司 | |
| 78 | 江苏高宝湖环境建设有限公司 | |
| 79 | 江苏朝源建设有限公司 | |
| 80 | 江苏佳长建设工程有限公司 | |
| 81 | 镇江百恒建设工程有限公司 | |
| 82 | 江苏兴业环境集团有限公司 | |
| 83 | 江苏铭喆建设工程有限公司 | |
| 84 | 浙江长兴雨辰市政工程有限公司 | |
| 85 | 江苏亚鑫建设有限公司 | |
| 86 | 江苏仓弘建筑工程有限公司 | |
| 87 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | |
| 88 | 江苏建峰建设有限公司 | |
| 89 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | |
| 90 | 江苏森利建设工程有限公司 | |
| 91 | 江苏美常建设有限公司 | |
| 92 | 江苏新溪建设工程有限公司 | |
| 93 | 江苏首骏建设工程有限公司 | |
| 94 | 江西中金建设集团有限公司 | |
| 95 | 江苏汐水建设工程有限公司 | |
| 96 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | |
| 97 | 江苏天壹生态建设有限公司 | |
| 98 | 江苏德盛建筑集团有限公司 | |
| 99 | 句容市筑城建设有限公司 | |
| 100 | 江苏美顺建设工程有限公司 | |
| 101 | 扬中八桥建筑工程有限公司 | |
| 102 | 中景园生态建设有限公司 | |
| 103 | 江苏浪成装饰科技有限公司 | |
| 104 | 江苏云工建设有限公司 | |
| 105 | 江苏双雄建设工程有限公司 | |
| 106 | 江苏依云装饰工程有限公司 | |
| 107 | 江苏瀚瑞工程有限公司 | |
| 108 | 镇江昱然建设工程有限公司 | |
| 109 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | |
| 110 | 江苏润来建设集团有限公司 | |
| 111 | 江苏边城建设有限公司 | |
| 112 | 镇江市光大建筑工程有限公司 | |
| 113 | 句容市容丰建设有限公司 | |
| 114 | 镇江市仁睿建设工程有限公司 | |
| 115 | 江苏华之茂建筑工程有限公司 | |
| 116 | 江苏后白建设有限公司 | |
| 117 | 江苏恒林建设工程有限公司 | |
| 118 | 江苏泽润建设有限公司 | |
| 119 | 江苏华建市政园林建设有限公司 | |
| 120 | 江苏金化建设工程有限公司 | |
| 121 | 江苏晶星构建设有限公司 | |
| 122 | 华邦嘉阳建设有限公司 | |
| 123 | 江苏乾洲建设有限公司 | |
| 124 | 江苏哲茂建设有限公司 | |
| 125 | 江苏科悦建设工程有限公司 | |
| 126 | 绿艺建设集团有限公司 | |
| 127 | 江苏皓盛建设发展有限公司 | |
| 128 | 镇江佳同建设工程有限公司 | |
| 129 | 镇江开元钢架安装工程有限公司 | |
| 130 | 湖南省一建园林建设有限公司 | |
| 131 | 江苏苏江建设工程有限公司 | |
| 132 | 江苏众牧建设工程有限公司 | |
| 133 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | |
| 134 | 镇江国际经济技术合作有限公司 | |
| 135 | 江苏恒创建设工程有限公司 | |
| 136 | 江苏方宏建设集团有限公司 | |
| 137 | 江苏世邦建设有限公司 | |
| 138 | 镇江市振越电气有限公司 | |
| 139 | 安徽奘仁建设有限公司 | |
| 140 | 江苏造威建设有限公司 | |
| 141 | 江苏常凯建设发展有限公司 | |
| 142 | 江苏指前建设集团有限公司 | |
| 143 | 扬州市天弘建设有限公司 | |
| 144 | 江苏汇中建设工程有限公司 | |
| 145 | 江苏荣马建设工程有限公司 | |
| 146 | 江苏春安建设有限公司 | |
| 147 | 南通华源市政工程有限公司 | |
| 148 | 江苏钜毅建设工程有限公司 | |
| 149 | 江苏桓洋建设发展有限公司 | |
| 150 | 江苏拓科集团有限公司 | |
| 151 | 中集建设集团有限公司 | |
| 152 | 江苏锋亚建设工程有限公司 | |
| 153 | 镇江振港建设工程有限公司 | |
| 154 | 镇江市振兴建筑安装工程有限公司 | |
| 155 | 江苏海超建设有限公司 | |
| 156 | 江苏二圣建设管理有限公司 | |
| 157 | 江苏百汇基础建设有限公司 | |
| 158 | 江苏安川建设有限公司 | |
| 159 | 江苏周圈园林有限公司 | |
| 160 | 江苏荣富建设工程有限公司 | |
| 161 | 南京广正园林景观有限公司 | |
| 162 | 江苏林旭建设工程有限公司 | |
| 163 | 华赣城建集团股份有限公司 | |
| 164 | 镇江创天建设工程有限公司 | |
| 165 | 江苏富鹏建设有限公司 | |
| 166 | 镇江金卓装饰工程有限公司 | |
| 167 | 江苏东保建设集团有限公司 | |
| 168 | 江苏幸运星建设有限公司 | |
| 169 | 句容中肖装饰工程有限公司 | |
| 170 | 江苏金为建工集团有限公司 | |
| 171 | 江苏晨旭建设有限公司 | |
| 172 | 江苏金祥宇建设投资有限公司 | |
| 173 | 江苏卓运建设工程有限公司 | |
| 174 | 江苏茅山建设有限公司 | |
| 175 | 丹阳市东方建筑工程有限公司 | |
| 176 | 丹阳市中丹建设工程有限公司 | |
| 177 | 江苏璞臻建设工程有限公司 | |
| 178 | 江苏安阳建工有限公司 | |
| 179 | 新鑫建设集团有限公司 | |
| 180 | 镇江第二建筑工程有限公司 | |
| 181 | 江苏江工建设有限公司 | |
| 182 | 江苏安定建设工程有限公司 | |
| 183 | 江苏耀天建设工程有限公司 | |
| 184 | 江苏安朗建设工程有限公司 | |
| 185 | 江苏茂泽建设有限公司 | |
| 186 | 镇江鸿拓建筑工程有限公司 | |
| 187 | 镇江市江泰建筑安装有限公司 | |
| 188 | 江苏方博建筑安装工程有限公司 | |
| 189 | 泰州广林园林建设工程有限公司 | |
| 190 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | |
| 191 | 江苏容大建设有限公司 | |
| 192 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | |
| 193 | 江苏华苑环境建设有限公司 | |
| 194 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | |
| 195 | 江苏晟阳建设工程有限公司 | |
| 196 | 江苏日上建设安装工程有限公司 | |
| 197 | 江苏顺地建设发展有限公司 | |
| 198 | 江苏欧邦环境建设工程有限公司 | |
| 199 | 江苏拓新建设有限公司 | |
| 200 | 江苏棵棵树装饰工程有限公司 | |
| 201 | 江苏恒楦建设有限公司 | |
| 202 | 江苏三普建设有限公司 | |
| 203 | 江苏苏宏建设工程有限公司 | |
| 204 | 镇江市红星土地整理开发有限公司 | |
| 205 | 江苏腾煜建设有限公司 | |
| 206 | 江苏千里眼建设工程有限公司 | |
| 207 | 江苏华城建筑工程有限公司 | |
| 208 | 镇江金仁建设有限公司 | |
| 209 | 江苏仁杰消防工程有限公司 | |
| 210 | 江苏飞亚建设集团有限公司 | |
| 211 | 江苏汇腾建设工程有限公司 | |
| 212 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | |
| 213 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | |
| 214 | 江苏鸿群建设工程有限公司 | |
| 215 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | |
| 216 | 江苏瑞森置业有限公司 | |
| 217 | 镇江众联建设工程有限公司 | |
| 218 | 江苏广兴集团有限公司 | |
| 219 | 雄霸建设集团有限公司 | |
| 220 | 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 | |
| 221 | 江苏迎春建设工程有限公司 | |
| 222 | 江苏凯鹏建筑有限公司 | |
| 223 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | |
| 224 | 安徽宇驰建设工程有限公司 | |
| 225 | 镇江市联鑫建筑安装工程有限公司 | |
| 226 | 盐城远展建设有限公司 | |
| 227 | 江苏致桓建设工程有限公司 | |
| 228 | 江苏盛海建设有限公司 | |
| 229 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | |
| 230 | 江苏中亿瑞建设有限公司 | |
| 231 | 江苏华之瑞建设工程有限公司 | |
| 232 | 句容市新华建筑工程有限公司 | |
| 233 | 南京新巨建设有限公司 | |
| 234 | 镇江市奥东建筑装饰工程有限公司 | |
| 235 | 江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司 | |
| 236 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | |
| 237 | 江苏景天园林建设有限公司 | |
| 238 | 镇江双建建设工程有限公司 | |
| 239 | 江苏拓常建设有限公司 | |
| 240 | 江苏和顺祥泰建设有限公司 | |
| 241 | 江苏广景智能产业有限公司 | |
| 242 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | |
| 243 | 江苏万事昶达园林有限公司 | |
| 244 | 江苏宝阳建设工程有限公司 | |
| 245 | 江苏鸿石建设有限公司 | |
| 246 | 江苏久林建设有限公司 | |
| 247 | 江苏碧达环境科技有限公司 | |
| 248 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | |
| 249 | 江苏昊南建设集团有限公司 | |
| 250 | 江苏高嘉建设工程有限公司 | |
| 251 | 江苏水总水利建设有限公司 | |
| 252 | 镇江市美林建设工程有限公司 | |
| 253 | 镇江市洪运拆迁有限公司 | |
| 254 | 高岚建工有限公司 | |
| 255 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | |
| 256 | 丹阳市宏龙建设有限公司 | |
| 257 | 南京鹏瑞建设有限公司 | |
| 258 | 江苏丹坤建设工程有限公司 | |
| 259 | 南通倩祥建筑工程有限公司 | |
| 260 | 江苏海熙建筑工程有限公司 | |
| 261 | 江苏鸿诚中易建设有限公司 | |
| 262 | 常州佳恒建设发展有限公司 | |
| 263 | 江苏汇宇建设集团有限公司 | |
| 264 | 镇江中冠建筑安装工程有限公司 | |
| 265 | 镇江市丹徒区上党建筑工程公司 | |
| 266 | 镇江顺通电气工程有限公司 | |
| 267 | 江苏静园环艺建设工程有限公司 | |
| 268 | 纳迅水利有限公司 | |
| 269 | 江苏友达建设集团有限公司 | |
| 270 | 江苏润悦建设工程有限公司 | |
| 271 | 江苏双丰建设工程有限公司 | |
| 272 | 江苏众城建筑安装工程有限公司 | |
| 273 | 江苏晶锐装饰工程有限公司 | |
| 274 | 江苏高仰建设有限公司 | |
| 275 | 江苏一览建设工程有限公司 | |
| 276 | 江苏华固建设有限公司 | |
| 277 | 江苏宏联建筑配套装饰有限公司 | |
| 278 | 镇江知名建设工程有限公司 | |
| 279 | 江苏明兴建设集团有限公司 | |
| 280 | 镇江东昇城市建设有限公司 | |
| 281 | 江苏路景建设工程有限公司 | |
| 282 | 江苏丰日建设工程有限公司 | |
| 283 | 江苏新江建筑工程有限公司 | |
| 284 | 江苏盛为建设有限公司 | |
| 285 | 镇江苏航建筑装饰有限公司 | |
| 286 | 创恒建设有限公司 | |
| 287 | 丹阳市明威建设工程有限公司 | |
| 288 | 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | |
| 289 | 江苏句茅建设有限公司 | |
| 290 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 | |
| 291 | 丹阳市珥陵建筑工程有限公司 | |
| 292 | 江苏宏腾建筑装饰有限公司 | |
| 293 | 句容市京展建筑有限公司 | |
| 294 | 南通华可建设工程有限公司 | |
| 295 | 方信建设有限公司 | |
| 296 | 江苏练湖建设集团有限公司 | |
| 297 | 句容市圆通市政建设工程有限公司 | |
| 298 | 江苏元晟久建设有限公司 | |
| 299 | 丹阳市乐工钢结构有限公司 | |
| 300 | 镇江市佳威建设工程有限公司 | |
| 301 | 江苏兆尹建设工程有限公司 | |
| 302 | 江苏典恒建设工程有限公司 | |
| 303 | 扬州茂源建设工程有限公司 | |
| 304 | 江苏雅度建设有限公司 | |
| 305 | 江苏同文建设工程有限公司 | |
| 306 | 江苏万环建设工程有限公司 | |
| 307 | 江苏润川建设工程有限公司 | |
| 308 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司 | |
| 309 | 江苏丹凤集团有限公司 | |
| 310 | 天工方圆建设集团有限公司 | |
| 311 | 浙江长兴中禾建设有限公司 | |
| 312 | 常州宇翔园林建设有限公司 | |
| 313 | 镇江市政建设集团有限公司 | |
| 314 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | |
| 315 | 江苏中容建设有限公司 | |
| 316 | 江苏祥坤城市智能科技有限公司 | |
| 317 | 江苏星南建设工程有限公司 | |
| 318 | 江苏华恒建设工程有限公司 | |
| 319 | 江苏企飞建设工程有限公司 | |
| 320 | 江苏给力建设有限公司 | |
| 321 | 江苏云辉建设有限公司 | |
| 322 | 句容市水利建设工程公司 | |
| 323 | 江苏邦华建设有限公司 | |
| 324 | 江苏江岛建设工程有限公司 | |
| 325 | 江苏郁森建设有限公司 | |
| 326 | 镇江华腾建筑装饰工程有限公司 | |
| 327 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | |
| 328 | 江苏砾梁建设工程有限公司 | |
| 329 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | |
| 330 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | |
| 331 | 江苏锐其曼建设有限公司 | |
| 332 | 江苏三石宏盛集团建设有限公司 | |
| 333 | 江苏鸿程尚优建设有限公司 | |
| 334 | 江苏中天市政工程有限公司 | |
| 335 | 镇江锐驰建设工程有限公司 | |
| 336 | 江苏东皋建设工程有限公司 | |
| 337 | 丹阳市和美建设工程有限公司 | |
| 338 | 江苏美雅建设有限公司 | |
| 339 | 扬中市华城建筑安装工程有限公司 | |
| 340 | 江苏绿众建设有限公司 | |
| 341 | 南京雨江园林科技有限公司 | |
| 342 | 江苏生太环境建设集团有限公司 | |
| 343 | 江苏同辉建设工程有限公司 | |
| 344 | 江苏全邦建设有限公司 | |
| 345 | 南京同力建设集团股份有限公司 | |
| 346 | 江苏悦道建设工程有限公司 | |
| 347 | 江苏永固装饰幕墙有限公司 | |
| 348 | 江苏鸿威建设工程有限公司 | |
| 349 | 江苏云洲建设工程有限公司 | |
| 350 | 丹阳雅致建设工程有限公司 | |
| 351 | 江苏卓鑫建设有限公司 | |
| 352 | 江苏鼎熙建设有限公司 | |
| 353 | 江苏聚汇德建设工程有限公司 | |
| 354 | 江苏博尊建设有限公司 | |
| 355 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | |
| 356 | 康格建设有限公司 | |
| 357 | 江苏邺能建设工程有限公司 | |
| 358 | 福建省浩发建工发展有限公司 | |
| 359 | 江苏风华建设工程有限公司 | |
| 360 | 江苏铂铱建设有限公司 | |
| 361 | 江苏胜辉建设工程有限公司 | |
| 362 | 锐海宏森(江苏)建设工程有限公司 | |
| 363 | 镇江市明宇建设工程有限公司 | |
| 364 | 江苏林美艺园林建设有限公司 | |
| 365 | 句容市城市建设工程有限公司 | |
| 366 | 江苏志正建设有限公司 | |
| 367 | 江苏天航建设有限公司 | |
| 368 | 镇江有唯建设工程有限公司 | |
| 369 | 山东阳光园林建设有限公司 | |
| 370 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | |
| 371 | 江苏唐裕建设发展有限公司 | |
| 372 | 常州三益建设有限公司 | |
| 373 | 江苏润吉建设有限公司 | |
| 374 | 江苏广利机电有限公司 | |
| 375 | 盐城沛淇建设有限公司 | |
| 376 | 江苏龙盛建设有限公司 | |
| 377 | 江苏民洁置业有限公司 | |
| 378 | 兴丰建设景观有限公司 | |
| 379 | 江苏伟智建设工程有限公司 | |
| 380 | 江苏广盈建设工程有限公司 | |
| 381 | 江苏威亚达建设有限公司 | |
| 382 | 福建江海苑园林工程有限公司 | |
| 383 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | |
| 384 | 江苏宏艺园林建设工程有限公司 | |
| 385 | 江苏常得建设有限公司 | |
|
三、初步评审
|
3.1、初步评审不合格单位及原因
|
| |
3.2、无效标单位及原因
|
| 序号 | 单位名称 | 无效标原因 |
| 1 | 江苏庆海建设有限公司 | 在评标入围评审环节,没有通过评分点 : 1.至投标截止时间止,未足额递交投标保证金 |
| 2 | 江苏港尊建设工程有限公司 | 在评标入围评审环节,没有通过评分点 : 1.至投标截止时间止,未足额递交投标保证金 |
|
3.3、投标报价修正
|
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|
四、详细评审
|
4.1、投标人施工组织设计评分
|
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|
4.2、投标人投标报价、施工组织设计、业绩、市场信用评价、投标报价合理性等评审因素评分
|
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 投标人市场信用评价 | 总分 |
| 1 |
|
|
|