一、项目介绍
详见询价文件及询价书物资计划用途及说明备注内容,报价时须上传报价响应文件,否则报价无效,报价时请备注交货期、所报品牌或生产厂家。
二、报价须知
详见附件。1、报价时须上传报价响应文件,否则视为无效报价。2、报价揭示后无法修改,价格解封后不得无故弃标,因供应商导致询价失败将纳入考核。3、报价时备注所报品牌和交货期,总报价及分项报价都备注。4、有品牌要求的,包含同等级及以上。5、送货时提供生产厂家盖章的产品合格证,进口的提供原产地证明、报关单,否则不予接收并退货;一经查出为虚假合格证,则认定为“特别严重不良行为”,停止参与华能(福建)能源开发有限公司福州分公司所有的采购业务五年。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能福州分公司燃料部机械专业螺母螺栓垫圈等H220159 | 采购单位 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-01-26 10:07:52 | 报价截止时间 | 2022-02-12 10:07:52 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-01-26 10:07:54 至 2022-02-12 10:07:52 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100022157 | 六角头螺栓M1040碳钢4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | SET | 套 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 2 | 20 | 100132219 | 六角头螺栓M1650碳钢5.6 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 1200.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 3 | 30 | 100157788 | 六角头螺栓M1250表面镀锌4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 4 | 40 | 100407884 | 六角头螺栓M1450表面镀锌4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 5 | 50 | 100577673 | 六角头螺栓M12803048.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 6 | 60 | 100587548 | 六角头螺栓M16801Cr18Ni9Ti4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 7 | 70 | 100614756 | 六角头螺栓M165030410.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 8 | 80 | 100649470 | 六角头螺栓M18703048.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 9 | 90 | 100872231 | 沉头螺栓M1050316L6.8 | 02030102 | 沉头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 10 | 100 | 100293832 | 沉头螺栓M1240碳钢8.8 | 02030102 | 沉头螺栓 | | 1600.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 11 | 110 | 101103853 | 双头螺栓M105030410.9 | 02030109 | 双头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 一侧牙28,另一牙16,无牙6 |
| 12 | 120 | 100048758 | 六角螺母M16碳钢8 | 02030301 | 六角螺母 | | 1500.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 13 | 130 | 100250741 | 六角螺母M10碳钢5 | 02030301 | 六角螺母 | | 600.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 14 | 140 | 100295256 | 六角螺母M12碳钢8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 1800.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 15 | 150 | 100378668 | 六角螺母M181Cr18Ni9Ti6 | 02030301 | 六角螺母 | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 16 | 160 | 100410905 | 六角螺母M14碳钢6 | 02030301 | 六角螺母 | | 250.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 17 | 170 | 100690747 | 六角螺母M103048.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 18 | 180 | 100690753 | 六角螺母M123048.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 19 | 190 | 100037497 | 平垫圈16钢镀锌 | 02030401 | 平垫圈 | | 1500.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 20 | 200 | 100040831 | 平垫圈12碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 2900.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 21 | 210 | 100040838 | 平垫圈10碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 600.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 22 | 220 | 100156237 | 平垫圈14304 | 02030401 | 平垫圈 | | 250.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 23 | 230 | 100250458 | 平垫圈12304 | 02030401 | 平垫圈 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 24 | 240 | 100250459 | 平垫圈18304 | 02030401 | 平垫圈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 25 | 250 | 100609823 | 平垫圈10304 | 02030401 | 平垫圈 | | 600.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 26 | 260 | 101809726 | 平垫圈24 22Cr22Ni5Mo3N | 02030401 | 平垫圈 | | 800.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 27 | 270 | 100119502 | 弹簧垫圈18标准型钢镀锌 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 28 | 280 | 100043836 | 弹簧垫圈12标准型304 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 29 | 290 | 100119501 | 弹簧垫圈14标准型钢镀锌 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 250.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 30 | 300 | 100122631 | 弹簧垫圈12标准型钢镀锌 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 2900.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 31 | 310 | 100159834 | 弹簧垫圈10标准型304 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 600.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 32 | 320 | 100572385 | 弹簧垫圈16标准型碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 1500.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 33 | 330 | 100624473 | 弹簧垫圈10标准型碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 600.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 34 | 340 | 101809724 | 弹簧垫圈24重型 22Cr22Ni5Mo3N | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 800.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 35 | 350 | 100956874 | 内外丝接头25*20316L | 02090101 | 内外丝接头 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 1寸*20mm不锈钢竹节接头 |
| 36 | 360 | 100316926 | 活接头251Cr18Ni9Ti | 02090106 | 活接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 37 | 370 | 100528896 | 活接头201Cr18Ni9Ti | 02090106 | 活接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 38 | 380 | 100395997 | 内接头(对丝)25304 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 39 | 390 | 100321664 | 内接头(对丝)20304 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-06-22 | 2021-06-22 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 即带牙工业级直接,DN20,PN≥1.6MPa |
| 40 | 400 | 100872235 | 链条16B-1-64 | 02099901 | 链条 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-02-15 | 2022-02-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 配链卡 |
六、联系人信息
| 联系人 | 黄舒婷 | 询价单位 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
|
| 联系电话 | 0591-27566752 | 传真 |
|
| 邮编 | 350200 | Email | hstlyy0801@
|
| 手机 | 18065122775 | 联系地址 |
|
七、附件
华能福州分公司燃料部机械专业螺母螺栓垫圈等H220159询价采购文件.doc
报价须知.rar
只接受供应商线上询问
我要报名