一、项目介绍
详见询价文件,报价时须上传报价响应文件,否则报价无效,报价时请备注交货期、所报品牌或生产厂家。
二、报价须知
详见附件。1、报价时须上传报价响应文件,否则视为无效报价。2、报价揭示后无法修改,价格解封后不得无故弃标,因供应商导致询价失败将纳入考核。3、报价时备注所报品牌和交货期,总报价及分项报价都备注。4、有品牌要求的,包含同等级及以上。5、送货时提供生产厂家盖章的产品合格证,进口的提供原产地证明、报关单,否则不予接收并退货;一经查出为虚假合格证,则认定为“特别严重不良行为”,停止参与华能(福建)能源开发有限公司福州分公司所有的采购业务五年。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能福州分公司检修部锅炉专业螺母螺栓垫圈等H220160 | 采购单位 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X5410220030000000 | 工程项目名称 | 2022年3号机组B+级检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-01-26 10:06:15 | 报价截止时间 | 2022-02-12 10:06:15 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-01-26 10:06:17 至 2022-02-12 10:06:15 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100040376 | 六角头螺栓M6301Cr18Ni9Ti4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-01-30 | 2022-01-30 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | DQJX20220343 |
| 2 | 20 | 100022183 | 六角头螺栓M850碳钢4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 2000.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 3 | 30 | 100104164 | 六角头螺栓M1650碳钢8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 3000.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 要求全牙 |
| 4 | 40 | 100170711 | 六角头螺栓M1050碳钢8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 800.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 要求全牙 |
| 5 | 50 | 100234726 | 六角头螺栓M1450碳钢8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 要求全牙 |
| 6 | 60 | 100407897 | 六角头螺栓M2035碳钢4.6 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 250.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 7 | 70 | 100407908 | 六角头螺栓M830碳钢4.6 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 8 | 80 | 100407916 | 六角头螺栓M1245碳钢4.6 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 2500.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 要求全牙 |
| 9 | 90 | 100407918 | 六角头螺栓M1250碳钢5.6 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 3000.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 要求全牙 |
| 10 | 100 | 100407937 | 六角头螺栓M2050碳钢10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 要求全牙 |
| 11 | 110 | 100407952 | 六角头螺栓M1050304A2-70 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 要求全牙 |
| 12 | 120 | 100541140 | 六角头螺栓M6203044.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 13 | 130 | 100827356 | 六角头螺栓M16130316LA4-80 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 80.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 14 | 140 | 100882908 | 六角头螺栓M6303048.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 15 | 150 | 102250433 | 六角头螺栓M18110316L8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 16 | 160 | 100293832 | 沉头螺栓M1240碳钢8.8 | 02030102 | 沉头螺栓 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2022-03-20 | 2022-03-20 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 17 | 170 | 102229768 | U型螺栓M16*70316L | 02030115 | U型螺栓 | | 80.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 18 | 180 | 100295256 | 六角螺母M12碳钢8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2022-03-20 | 2022-03-20 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 19 | 190 | 100125157 | 六角螺母M12碳钢5 | 02030301 | 六角螺母 | | 5000.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 20 | 200 | 100300107 | 六角螺母M10碳钢8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 800.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 21 | 210 | 100301580 | 六角螺母M20碳钢8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 22 | 220 | 100305746 | 六角螺母M16碳钢8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 3000.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 23 | 230 | 100312405 | 六角螺母M14碳钢8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 24 | 240 | 100420865 | 六角螺母M16316L10 | 02030301 | 六角螺母 | | 160.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 25 | 250 | 100692628 | 六角螺母M63048.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 600.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 26 | 260 | 100772364 | 六角螺母M10304A2-70 | 02030301 | 六角螺母 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 27 | 270 | 100772365 | 六角螺母M18304A2-70 | 02030301 | 六角螺母 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 28 | 280 | 101001842 | 六角螺母M8碳钢4.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 2000.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 29 | 290 | 102230346 | 六角螺母M16316L12 | 02030301 | 六角螺母 | | 160.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 30 | 300 | 100040831 | 平垫圈12碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 5000.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 31 | 310 | 100040832 | 平垫圈20碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 32 | 320 | 100040833 | 平垫圈16碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 3000.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 33 | 330 | 100040835 | 平垫圈14碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 34 | 340 | 100040838 | 平垫圈10碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 800.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 35 | 350 | 100040839 | 平垫圈8碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 2000.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 36 | 360 | 100198940 | 平垫圈16316L | 02030401 | 平垫圈 | | 160.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 37 | 370 | 100250459 | 平垫圈18304 | 02030401 | 平垫圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 38 | 380 | 100609822 | 平垫圈6304 | 02030401 | 平垫圈 | | 600.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 39 | 390 | 100609823 | 平垫圈10304 | 02030401 | 平垫圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 40 | 400 | 100572385 | 弹簧垫圈16标准型碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 2500.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 41 | 410 | 100603956 | 弹簧垫圈12标准型碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 2500.000 | PC | 件 | | 2022-03-10 | 2022-03-10 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 黄舒婷 | 询价单位 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
|
| 联系电话 | 0591-27566752 | 传真 |
|
| 邮编 | 350200 | Email | hstlyy0801@
|
| 手机 | 18065122775 | 联系地址 |
|
七、附件
华能福州分公司检修部锅炉专业螺母螺栓垫圈等H220160询价采购文件.doc
报价须知.rar
只接受供应商线上询问
我要报名