一、项目介绍
华能热电有限公司公司2022年7月劳保办公一批采购(包4),送货至仓库,不接受物流,分项最低供货,收到订单后一周内完成供货。
二、报价须知
报名单位须具有本批次项目经营范围且能提供电厂同类物资的相关业绩,能满足本厂需求。详见华能南京电厂报价须知及备注栏中相关的技术要求。同时关注澄清、补疑栏要求。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能热电有限公司公司2022年7月劳保办公一批采购(包4) | 采购单位 | 华能南京热电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-07-08 14:06:57 | 报价截止时间 | 2022-07-14 14:06:57 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-07-08 14:07:00 至 2022-07-13 15:15:03 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100178788 | 其他塑料制品塑料马夹袋 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-05-17 | 2022-05-17 | | 华能南京热电有限公司 | | 质量好,材质厚实一点质量好,材质厚实一点 |
| 2 | 20 | 101972717 | 塑料垃圾袋60*80*15 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-07-28 | 2022-07-28 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 3 | 30 | 101816422 | 洗衣粉奥妙3KG | 01070604 | 洗衣粉 | | 16.000 | BAG | 袋 | | 2022-06-24 | 2022-06-24 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 4 | 40 | 101761409 | 卫生纸类餐巾纸两层/340张泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 384.000 | BOX | 盒 | | 2022-06-24 | 2022-06-24 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 5 | 50 | 101531491 | 洗发剂洗发水400ML | 01070607 | 洗发剂 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2022-07-29 | 2022-07-29 | | 华能南京热电有限公司 | | 安利丝婷去屑洗发露280ml。见样品 |
| 6 | 60 | 101438731 | 其他日用杂品圆形磁扣30MM | 01090659 | 其他日用杂品 | | 3.000 | PC | 件 | | 2020-04-30 | 2020-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | 可吸在白板上 |
| 7 | 70 | 101428675 | 卫生纸类卷筒纸180克/卷泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 30.000 | BOX | 盒 | | 2022-06-24 | 2022-06-24 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 8 | 80 | 101428674 | 卫生纸类手帕纸200抽五月花双层擦手纸 | 01070901 | 卫生纸类 | | 40.000 | BOX | 盒 | | 2022-07-28 | 2022-07-28 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 9 | 90 | 101266981 | 其他塑料制品保鲜盒1.8L塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-05-26 | 2022-05-26 | | 华能南京热电有限公司 | | 带盖,食品级,长宽高30*20*10cm,见样品。食品级,37*25*13cm,带盖带扣,见样品。 |
| 10 | 100 | 101210747 | 日用洗浴用品防护霜润肤露凡士林 | 01070609 | 日用洗浴用品 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 11 | 110 | 101103617 | 卫生纸类卷筒纸95*110MM3层泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 36.000 | BOX | 盒 | | 2022-05-26 | 2022-05-26 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 12 | 120 | 100869159 | 其他文具用品修正带81105MM得力 | 01080201 | 其他文具用品 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2022-07-11 | 2022-07-11 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 13 | 130 | 100621352 | 其他日用杂品一次性手套大塑料 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 3000.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | 单位为盒,采购数量为6盒100只/包 |
| 14 | 140 | 100610244 | 洗涤剂、消毒剂洗洁精加佳25KG | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 6.000 | BOT | 瓶 | | 2022-06-24 | 2022-06-24 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 15 | 150 | 100608836 | 洗涤剂、消毒剂消毒液滴露2L | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 2.000 | BAR | 桶 | | 2022-05-31 | 2022-05-31 | | 华能南京热电有限公司 | | 滴露家居衣物消毒液 |
| 16 | 160 | 100591282 | 记事本博文皮面笔记本(小)1272 | 01080602 | 记事本 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能南京热电有限公司 | | 得力记事本NO.7903 |
| 17 | 170 | 100508668 | 刻线尺三角尺150*250MM | 01080406 | 刻线尺 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-07-11 | 2022-07-11 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 18 | 180 | 100456324 | 其他用纸活页芯205*143凯斯特 | 01080107 | 其他用纸 | | 10.000 | BOX | 盒 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能南京热电有限公司 | | 米黄色横线纸,六孔 |
| 19 | 190 | 100334908 | 记号笔双头细-极细红色10PC | 01080208 | 记号笔 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 20 | 200 | 100311642 | 其他劳动防护服装连体服170-185一般防护 | 01070103 | 其他劳动防护服装 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能南京热电有限公司 | | 纯棉耐磨帆布,带反光条,袖口、裤腿带收紧,175、180、185各两件 |
| 21 | 210 | 100283083 | 洗涤剂、消毒剂洗手液蓝月亮500ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 24.000 | BOT | 瓶 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 22 | 220 | 100262720 | 其他日用杂品即时粘挂钩5*6*2.8CM塑料 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 23 | 230 | 100178788 | 其他塑料制品塑料马夹袋 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 1500.000 | PC | 件 | | 2022-05-17 | 2022-05-17 | | 华能南京热电有限公司 | | 质量好,材质厚实一点质量好,材质厚实一点加厚 |
| 24 | 240 | 100161725 | 除草杀虫剂杀虫剂(无味型)雷达600ML | 01090617 | 除草杀虫剂 | | 32.000 | BOT | 瓶 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 25 | 250 | 100160948 | 普通电池7#(R03)1.5V金霸王 | 04090504 | 普通电池 | | 3.000 | PC | 件 | | 2020-04-30 | 2020-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | 6节/卡,本次计划3卡 |
| 26 | 260 | 100095914 | 塑胶手套橡胶 | 01070309 | 塑胶手套 | | 16.000 | PC | 件 | | 2022-05-26 | 2022-05-26 | | 华能南京热电有限公司 | | 克林莱,M号克林莱,M号 |
| 27 | 270 | 100092981 | 抹布和类似布百洁布妙洁 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 8.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | 妙洁抹布钢丝棉百洁布,详见样品妙洁抹布,3片/件,本次计划8件 |
| 28 | 280 | 100085633 | 手电筒JW7622 | 07010209 | 手电筒 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能南京热电有限公司 | | 品牌:海洋王 |
| 29 | 290 | 100046396 | 订书机通用 | 01080506 | 订书机 | | 3.000 | PC | 件 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能南京热电有限公司 | | 可得优 |
| 30 | 300 | 100042958 | 脱脂棉500G | 01090325 | 脱脂棉 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 31 | 310 | 100000749 | 线手套 | 01070306 | 线手套 | | 30.000 | PAA | 双 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 32 | 320 | 100424769 | 桶中35L | 01090631 | 桶 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能南京热电有限公司 | | 17L带盖 |
| 33 | 330 | 100608836 | 洗涤剂、消毒剂消毒液滴露2L | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 1.000 | BAR | 桶 | | 2022-05-31 | 2022-05-31 | | 华能南京热电有限公司 | | 滴露家居衣物消毒液 |
| 34 | 340 | 101103617 | 卫生纸类卷筒纸95*110MM3层泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 8.000 | BOX | 盒 | | 2022-05-26 | 2022-05-26 | | 华能南京热电有限公司 | | |
| 35 | 350 | 100016218 | 防水鞋或靴雨靴中腰 | 01070504 | 防水鞋或靴 | | 5.000 | PAA | 双 | | 2022-07-20 | 2022-07-20 | | 华能南京热电有限公司 | | 回力中筒HL807黑色40码一双、41码2双、42码2双 |
六、联系人信息
| 联系人 | 李红 | 询价单位 | 华能南京热电有限公司
|
| 联系电话 | 025-57722129 | 传真 |
|
| 邮编 | 210035 | Email | 13913992822@
|
| 手机 | 13913992822 | 联系地址 |
|
七、附件
南京电厂物资公开询价报价须知.doc
技术要求(包4).xls
只接受供应商线上询问
我要报名