详细内容:
|
.liststyle {
font-size: 15px;
margin: 20px auto;
.liststyle>.title {
font-size: 26px;
font-weight: bold;
padding-bottom: 20px;
.liststyle>p>b {
b{**der: 0px #000 solid;
col{**: #000;
font-weight: bold;
margin: 15px 0;
.liststyle>p>span {
col{**: #000;
font-weight: n{**mal;
.tablestyle {
b{**der: 1px #000 solid;
b{**der-collapse: collapse;
margin: 40px auto;
.tablestyle tr td {
b{**der: 1px #000 solid;
padding: 3px;
height: 30px;
w{**d-break: break-all;
w{**d-wrap: break-w{**d;
.tablestyle tr th {
b{**der: 1px #000 solid;
padding: 3px;
height: 30px;
background: #e9f2fd;
.tablestyle tr:nth-child(even) {
background: #f5f5f5;
.tablestyle tr td:nth-last-child(3) {
text-align: left;
.tablestyle tr td:nth-child(2) {
text-align: left;
.liststyle>.data {
margin-top: 20px;
.contacttable{padding-left:30px;margin:10px auto;width:100%;height: 25px
询价公告
一、公示时间:2025-05-21至2025-05-23
二、采购单编号:P-XJ-25-00001785
三、采购单名称:辽宁区域2025年7月-12月阳离子聚丙烯酰胺集中采购项目
四、询价类型:公开
五、项目名称:
六、项目地点:辽宁区域
七、供应商资质要求:(一)资格评审细则详见询价文件 (二)报价时供应商需根据询价文件要求提供对应的资料。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2025-05-25 16:56
十、报价有效期:2025-12-31
十一、付款方式:按月结算,货到验收合格,收到发票后90天付款
十二、采购执行单位:中信环境技术投资(中国)有限公司
十三、采购执行人:罗钰凡
十四、采购执行人联系方式:
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号
产品描述
采购数量
计量单位
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
项目备注
1 | 阳离子聚丙烯酰胺|白色粉末;分子量:1000万;阳离子度:30%;固含量,ω/%:ω≥88;丙烯酰胺单体含量,(干基),ω/%:ω≤0.10;溶解时间(1g/L),t/min:t≤60;水不溶物,ω/%:ω≤0.30;筛余物(1.40mm筛网),ω/%:ω≤5;筛余物(180μm筛网),ω/%:ω≥85;硫酸盐(S04)含量,ω/(g/g):ω≤0.05;氯化物(Cl)含量,ω/(g/g):ω≤0.05。
执行标准:GB/T 31246-2014 水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法 | 7.24 | 吨 | 13% | 2025-07-01 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇首山站村 | 辽阳太子河信环水处理有限公司辽阳县分公司 | | 2 | 阳离子聚丙烯酰胺|白色粉末;分子量:1000万;阳离子度:30%;固含量,ω/%:ω≥88;丙烯酰胺单体含量,(干基),ω/%:ω≤0.10;溶解时间(1g/L),t/min:t≤60;水不溶物,ω/%:ω≤0.30;筛余物(1.40mm筛网),ω/%:ω≤5;筛余物(180μm筛网),ω/%:ω≥85;硫酸盐(S04)含量,ω/(g/g):ω≤0.05;氯化物(Cl)含量,ω/(g/g):ω≤0.05。
执行标准:GB/T 31246-2014 水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法 | 6.74 | 吨 | 13% | 2025-07-01 | 辽阳市太子河区祁家镇杨林子村 | 辽阳信环水处理有限公司 | | 3 | 阳离子聚丙烯酰胺|白色粉末;分子量1200万;阳离子度30%;固含量>92%;丙烯酰胺单体含量,(干基),ω/%:ω≤0.10;溶解时间(1g/L),t/min:t≤60;水不溶物,ω/%:ω≤0.30;筛余物(1.40mm筛网),ω/%:ω≤5;筛余物(180μm筛网),ω/%:ω≥85;硫酸盐(S04)含量,ω/(g/g):ω≤0.05;氯化物(Cl)含量,ω/(g/g):ω≤0.05。
执行标准:GB/T 31246-2014 水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法 | 2.25 | 吨 | 13% | 2025-07-01 | 调兵山市施荒地村 | 调兵山信环水务有限公司 | | 4 | 阳离子聚丙烯酰胺|白色粉末;分子量:1000万;阳离子度:30%;固含量,ω/%:ω≥88;丙烯酰胺单体含量,(干基),ω/%:ω≤0.10;溶解时间(1g/L),t/min:t≤60;水不溶物,ω/%:ω≤0.30;筛余物(1.40mm筛网),ω/%:ω≤5;筛余物(180μm筛网),ω/%:ω≥85;硫酸盐(S04)含量,ω/(g/g):ω≤0.05;氯化物(Cl)含量,ω/(g/g):ω≤0.05。
执行标准:GB/T 31246-2014 水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法 | 3.06 | 吨 | 13% | 2025-07-01 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | | 5 | 阳离子聚丙烯酰胺|白色粉末;分子量:1000万;阳离子度:30%;固含量,ω/%:ω≥88;丙烯酰胺单体含量,(干基),ω/%:ω≤0.10;溶解时间(1g/L),t/min:t≤60;水不溶物,ω/%:ω≤0.30;筛余物(1.40mm筛网),ω/%:ω≤5;筛余物(180μm筛网),ω/%:ω≥85;硫酸盐(S04)含量,ω/(g/g):ω≤0.05;氯化物(Cl)含量,ω/(g/g):ω≤0.05。
执行标准:GB/T 31246-2014 水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法 | 2.1 | 吨 | 13% | 2025-07-01 | 辽阳市宏伟区万和二路36号 | 辽阳宏伟信环水处理有限公司 | | 6 | 阳离子聚丙烯酰胺|白色粉末;分子量:1000万;阳离子度:30%;固含量,ω/%:ω≥88;丙烯酰胺单体含量,(干基),ω/%:ω≤0.10;溶解时间(1g/L),t/min:t≤60;水不溶物,ω/%:ω≤0.30;筛余物(1.40mm筛网),ω/%:ω≤5;筛余物(180μm筛网),ω/%:ω≥85;硫酸盐(S04)含量,ω/(g/g):ω≤0.05;氯化物(Cl)含量,ω/(g/g):ω≤0.05。
执行标准:GB/T 31246-2014 水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法 | 3.32 | 吨 | 13% | 2025-07-01 | 辽宁省灯塔市佟二堡镇佟二堡村 | 辽阳太子河信环水处理有限公司佟二堡分公司 | |
2025-05-21
|