序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 三合一减速机|TFA38-VE-0.75kW-4P-19.27-M1|必须符合现场使用要求 | 2 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-06-24 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。核实参数后报价,有异议联系:高明文13932058217 |
2 | 三合一减速机|TFA68-VE2.2-4P-27.41-M1-II|必须符合现场使用要求 | 1 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-06-24 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。核实参数后报价,有异议联系:高明文13932058217 |
3 | 三合一减速机|GFAT39-17.03-M1-270°-3|必须符合现场使用要求 | 2 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-06-24 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。核实参数后报价,有异议联系:高明文13932058217 |
4 | 三合一减速机|GFAT69-25.13-M1-270°-3|必须符合现场使用要求 | 2 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-06-24 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。核实参数后报价,有异议联系:高明文13932058217 |
5 | 三合一减速机|TFA48-EV-1.5KW-19.7|必须符合现场使用要求 | 2 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-06-24 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。核实参数后报价,有异议联系:高明文13932058217 |
6 | 三合一减速机|TFA88-VE-7.5-4P-23.68-M1-II|必须符合现场使用要求 | 1 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-06-24 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。核实参数后报价,有异议联系:高明文13932058217 |
7 | 三合一减速机|TKAT78-VE7.5-4P-15.84-M1-I|必须符合现场使用要求 | 1 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-06-24 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。核实参数后报价,有异议联系:高明文13932058217 |
8 | 三合一减速机|TFA68-EV-5.5KW-12.76|必须符合现场使用要求 | 2 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-06-24 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。核实参数后报价,有异议联系:高明文13932058217 |
9 | 三合一减速机|TFA78-VE-3-4P-38.12-M1-II|必须符合现场使用要求 | 1 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-06-24 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。核实参数后报价,有异议联系:高明文13932058217 |
10 | 三合一减速机|TFA58-VE-2.2kW-4P-19.11-M1|必须符合现场使用要求 | 2 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-06-24 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。核实参数后报价,有异议联系:高明文13932058217 |
11 | 三合一减速机|TFA58-VE-4kW-4P-10.64-M1|必须符合现场使用要求 | 1 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-06-24 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。核实参数后报价,有异议联系:高明文13932058217 |
12 | 三合一减速机|GFAT49-25.72-M1-270°-3|必须符合现场使用要求 | 2 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-06-24 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。核实参数后报价,有异议联系:高明文13932058217 |
13 | 三合一减速机|TFA48-EV-0.75KW|必须符合现场使用要求 | 1 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-06-24 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 速比34.29/IP55/H级。埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。 |
14 | 三合一减速机|TFA68-EV-2.2KW-33.24|必须符合现场使用要求 | 2 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-06-24 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。核实参数后报价,有异议联系:高明文13932058217 |
15 | 三合一减速机|GFAT89-23.68-M1-270°-3|必须符合现场使用要求 | 2 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-06-24 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。核实参数后报价,有异议联系:高明文13932058217 |
2、供方需在报价单中注明“有无出口资质”,无出口资质的,需在报价中含代理费,在规定日期内格物资包装好运输到指定港口集港区域,需方指定港口交货,包含但不限于随机资料、合格证、检验报告、原产地证明书、设备清单和装销清单(中英)、货物说明书(中英文)、出口报关的产品申报要素等;木质包装材料提交:“中华人民共和国出入境检验检疫熏蒸/消毒证书”,如产品为危险品提交相关MSDS、IQ等,及配合需方COC证书。
5、项目技术对接人:时17671238820(电话联家不上可联系号:haoabc88888888);采购主管:康13373303210;招标主管:张15031022672