中盐榆林盐化有限公司-中盐榆林五金杂货一批2026.1.13-采购公告
项目编号:CGXM--2026011496
企 业: 中盐榆林盐化有限公司
项目类型: 询比采购
项目所在地:中盐榆林盐化有限公司
一、采购物资
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 19029900000731 | 迷你消防一体钉 | 总长42mm 弹壳直径7.3mm 钉长25mm 垫片直径16mm | _内蒙化工 | 个 | 200.0 | MSD-7.3/27*1 |
| 2 | 13200000000046 | 吊带 | 5t-5m | - | 根 | 2.0 | 符合国标要求 |
| 3 | 13200000000048 | 吊绳 | 2T-2m | - | 根 | 2.0 | 符合国标要求 |
| 4 | 13210000000040 | 液压拉马 | 三爪 | 30T | 台 | 1.0 | 品牌:威力狮 |
| 5 | 15060800000113 | 床刷子 | - | - | 把 | 20.0 | 质量好 |
| 6 | 14091106000093 | 滚刷清扫器减速机 | WPDKA80-10-1.1KW/4P | B800 | 台 | 1.0 | 品牌:钱江 |
| 7 | 13030000000148 | 切割片 | φ107*φ16*1.2 | - | 片 | 300.0 | 品牌:东城 |
| 8 | 11020104000710 | 油封 | TC65*90*12 | - | 个 | 1.0 | 符合国标要求 |
| 9 | 14079902000165 | 挡辊 | φ89*150 | - | 个 | 20.0 | 符合国标要求,质量要好 |
| 10 | 09059900000262 | 丝弯头 | 1/2" | - | 个 | 20.0 | |
| 11 | 07020100000049 | 紫铜皮 | 0.5mm | - | 公斤 | 10.0 | 符合国标要求 |
| 12 | 07020100000047 | 紫铜皮 | 0.2mm | - | 公斤 | 5.0 | 符合国标要求 |
| 13 | 08010101002269 | 花栏螺丝 | M16,CO型 | zyyl | 套 | 4.0 | 材质316L |
| 14 |
|
|
|
|