登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国建筑工程网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 中标公告 正文
福建省长乐第二中学长乐二中学校信息化设备采购政府采购合同公告
公告名称:
福建省长乐第二中学长乐二中学校信息化设备采购政府采购合同公告
所属地区:
福建
发布时间:
2026-01-21
详细内容:

  一、合同编号:[350182]XLTZB[GK]2025001



  二、合同名称:长乐二中学校信息化设备采购



  三、项目编号:[350182]XLTZB[GK]2025001



  四、项目名称:长乐二中学校信息化设备采购



  五、合同主体



  采购人(甲方):福建省长乐第二中学



  地址:长乐市金峰镇上陈路87号



  联系方式:0591-28672684



  供应商(乙方):福建省邮电规划设计院有限公司



  地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路111号宜发大厦10层



  联系方式:13******485



  六、合同主要信息



  主要标的:



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
1 高清网络半球摄像机(内置拾音) 58(台) ¥1,833.0000 ¥106,314.00 DS-2CD5124KS-FB
2 一体化高清网络枪型摄像机 50(台) ¥1,900.0000 ¥95,000.00 DS-2CD2T25KS-FA
3 存储硬盘 22(片) ¥4,110.0000 ¥90,420.00 16T
4 智能警戒网络摄像机 15(台) ¥1,266.0000 ¥18,990.00 DS-2CD2T46WDA4-L
5 400万星光网络摄像机 46(台) ¥566.0000 ¥26,036.00 DS-2CD1245-LA
6 双400万全彩全景智能枪球机 10(台) ¥5,880.0000 ¥58,800.00 iDS-2DC7C144IMW-D(20xF1)
7 快球支架 10(个) ¥119.0000 ¥1,190.00 根据国标现场制作
8 400万星光网络摄像机 20(台) ¥566.0000 ¥11,320.00 DS-2CD1245-LA
9 400万星光防暴电梯摄像机 1(台) ¥662.0000 ¥662.00 DS-2CD3546FWDA3-ITS/DT
10 电梯网桥 1(套) ¥611.0000 ¥611.00 UST500
11 400万星光网络摄像机 16(台) ¥566.0000 ¥9,056.00 DS-2CD1245-LA
12 400万场景定义网络摄像机(高空抛物) 15(台) ¥768.0000 ¥11,520.00 DS-2CD3T86WDA-PW
13 400万星光网络摄像机 10(台) ¥566.0000 ¥5,660.00 DS-2CD1245-LA
14 半球网络摄像机 40(台) ¥553.0000 ¥22,120.00 DS-2CD1345V2-LA(POE)
15 巡更点 100(张) ¥12.3000 ¥1,230.00 DS-K7M200
16 巡更棒 10(台) ¥1,311.0000 ¥13,110.00 DS-K9101
17 人员钮 10(台) ¥33.0000 ¥330.00 DS-K7M210-R
18 巡更配件 1(台) ¥378.0000 ¥378.00 DS-K9130-U
19 光路建设 1(项) ¥41,330.0000 ¥41,330.00 根据国标现场制作
20 其它辅助材料 1(批) ¥49,500.0000 ¥49,500.00 根据国标现场制作
21 信息采集器(人脸) 2(台) ¥5,980.0000 ¥11,960.00 DS-K1F600U-D6E-IF
22 通道自动门(电动车、行人) 2(套) ¥1,964.0000 ¥3,928.00 DS-K3AJ303SL/Dm140
23 人脸立柱 2(套) ¥750.0000 ¥1,500.00 根据国标现场制作
24 出门按钮立柱 2(套) ¥36.0000 ¥72.00 EB29
25 人脸门禁一体机 2(套) ¥1,766.0000 ¥3,532.00 DS-K1T673M
26 栅栏道闸 2(台) ¥6,330.0000 ¥12,660.00 DS-TMG320-SL(4米)(国内标配)
27 雷达 2(台) ¥516.0000 ¥1,032.00 DS-TMG03A-E(防砸无电源)(国内标配)
28 抓拍显示一体机 4(套) ¥8,151.0000 ¥32,604.00 DS-TMC3A0-E1(国内标配)
29 人行道闸单通道(左) 1(台) ¥9,344.0000 ¥9,344.00 DS-K3B300LSW-L/Pa/L
30 人行道闸单通道(中) 5(台) ¥12,020.0000 ¥60,100.00 DS-K3B300LSW-M/Pa/L
31 人行道闸单通道(右) 1(台) ¥9,344.0000 ¥9,344.00 DS-K3B300LSW-R/Pa/L
32 进出混进识别器 10(台) ¥1,766.0000 ¥17,660.00 DS-K1T673M
33 远程遥控器 2(套) ¥177.0000 ¥354.00 闸机遥控
34 人行道闸单通道(左) 1(台) ¥9,344.0000 ¥9,344.00 DS-K3B300LSW-L/Pa/L
35 人行道闸单通道(中) 5(台) ¥12,020.0000 ¥60,100.00 DS-K3B300LSW-M/Pa/L
36 人行道闸单通道(右) 1(台) ¥9,344.0000 ¥9,344.00 DS-K3B300LSW-R/Pa/L
37 进出混进识别器 10(台) ¥1,766.0000 ¥17,660.00 DS-K1T673M
38 远程遥控器 2(套) ¥177.0000 ¥354.00 闸机遥控
39 人脸门禁一体机 2(台) ¥1,766.0000 ¥3,532.00 DS-K1T673M
40 宿管显示管理器 2(套) ¥4,360.0000 ¥8,720.00 DS-D6B55UH-DB
41 其它辅助材料 1(批) ¥39,765.0000 ¥39,765.00 根据国标现场制作
42 光路建设 1(项) ¥12,500.0000 ¥12,500.00 根据国标现场制作
43 机柜 1(台) ¥1,369.0000 ¥1,369.00 24U
44 其它辅助材料 1(批) ¥25,770.0000 ¥25,770.00 根据国标现场制作
45 理线架 2(个) ¥77.0000 ¥154.00 (FGT)-24P-LX
46 8芯室外主干光纤 800(米) ¥5.1000 ¥4,080.00 (FGT)-TW8LOS2
47 光纤跳线 10(条) ¥19.0000 ¥190.00 (FGT)-SCSC-S3M
48 六类非屏蔽双绞线 5(箱) ¥869.0000 ¥4,345.00 GC-CC06UU25VBL305
49 线材(广播) 500(米) ¥6.6000 ¥3,300.00 (FGT)-RVV2*1.0
50 管路 1(项) ¥9,440.0000 ¥9,440.00 根据国标现场制作
51 光电复合缆 500(米) ¥3.4000 ¥1,700.00 JBS-G394AN-2B1+2*0.5
52 机柜 2(台) ¥441.0000 ¥882.00 9U
53 六类非屏蔽双绞线 2(箱) ¥869.0000 ¥1,738.00 GC-CC06UU25VBL305
54 线材(广播) 200(米) ¥6.6000 ¥1,320.00 (FGT)-RVV2*1.0
55 管路 1(项) ¥5,336.0000 ¥5,336.00 根据国标现场制作
56 光电复合缆 200(米) ¥3.4000 ¥680.00 JBS-G394AN-2B1+2*0.5
57 机柜 1(台) ¥441.0000 ¥441.00 9U
58 六类非屏蔽双绞线 10(箱) ¥869.0000 ¥8,690.00 GC-CC06UU25VBL305
59 广播线材 600(米) ¥6.6000 ¥3,960.00 (FGT)-RVV2*1.0
60 电源线 100(米) ¥7.2000 ¥720.00 (FGT)-RVV3*1.5
61 管路 1(项) ¥9,780.0000 ¥9,780.00 根据国标现场制作
62 六类非屏蔽双绞线 10(箱) ¥869.0000 ¥8,690.00 GC-CC06UU25VBL305
63 广播线材 600(米) ¥6.6000 ¥3,960.00 (FGT)-RVV2*1.0
64 电源线 100(米) ¥7.2000 ¥720.00 (FGT)-RVV3*1.5
65 管路 1(项) ¥10,880.0000 ¥10,880.00 根据国标现场制作
66 六类非屏蔽双绞线 20(箱) ¥869.0000 ¥17,380.00 GC-CC06UU25VBL305
67 电源线 500(米) ¥6.6000 ¥3,300.00 (FGT)-RVV3*1.5
68 管路 1(项) ¥13,990.0000 ¥13,990.00 根据国标现场制作
69 理线架 4(个) ¥77.0000 ¥308.00 (FGT)-24P-LX
70 机柜 4(台) ¥441.0000 ¥1,764.00 9U
71 其它辅助材料 1(套) ¥40,011.0000 ¥40,011.00 根据国标现场制作
72 校时终端 1(台) ¥17,790.0000 ¥17,790.00 DS-VEN11L-NTP
73 专用监控系统服务器 1(台) ¥41,330.0000 ¥41,330.00 DS-VM22R-C/MKS
74 综合安防管理器 1(台) ¥115,566.0000 ¥115,566.00 DS-VM22R-CL
75 (128路)网络监控一体机 2(台) ¥21,300.0000 ¥42,600.00 DS-96128N-I24R-V4
76 动力环境监控主机 1(台) ¥29,711.0000 ¥29,711.00 QH-PEMS8000
77 服务器机柜 1(台) ¥3,090.0000 ¥3,090.00 42U
78 网络广播中心主机 1(台) ¥18,750.0000 ¥18,750.00 AVP8200
79 网络化室内音箱 36(台) ¥2,600.0000 ¥93,600.00 AVP8221BCV
80 播放器 2(台) ¥2,940.0000 ¥5,880.00 CD-200
81 防火墙 1(台) ¥70,250.0000 ¥70,250.00 AF-1000-FH2100B(V8.0版本)
82 全网行为管理器 1(台) ¥89,110.0000 ¥89,110.00 AC-1000-SK1500(V13.0版本)
83 日志分析管理器 1(套) ¥97,800.0000 ¥97,800.00 SIP-Logger-A600(V3.0版本)
84 运维安全管理器 1(套) ¥94,200.0000 ¥94,200.00 OSM-1000-B1150/深信服统一端点安全管理系统V6.0
85 等保测评平台 1(套) ¥69,955.0000 ¥69,955.00 根据国标现场制作+联想IPC830H
86 智能网关控制中心 2(台) ¥7,410.0000 ¥14,820.00 P-8D
87 汇聚交换机 1(台) ¥15,900.0000 ¥15,900.00 S530-24ST4XE
88 手机检测门 2(台) ¥44,600.0000 ¥89,200.00 ISD-SMG920LC-PI
89 交换机 5(台) ¥3,160.0000 ¥15,800.00 S110-24P2SR
90 六类双绞线 20(箱) ¥869.0000 ¥17,380.00 GC-CC06UU25VBL305
91 电源线 800(米) ¥6.6000 ¥5,280.00 (FGT)-RVV2*1.5
92 摄像机支架 50(个) ¥14.5000 ¥725.00 根据国标现场制作
93 光路建设 1(项) ¥35,400.0000 ¥35,400.00 根据国标现场制作
94 集成系统服务器 1(项) ¥26,200.0000 ¥26,200.00 根据国标现场制作+联想IPC830H
95 其它辅助材料 1(批) ¥45,990.0000 ¥45,990.00 根据国标现场制作
96 核心交换机 1(台) ¥87,600.0000 ¥87,600.00 S8700-4
97 光网关 1(台) ¥9,760.0000 ¥9,760.00 F1002-AC-H1
98 ODN 1(台) ¥1,088.0000 ¥1,088.00 OSPL56100
99 万兆单模模块 10(台) ¥1,478.0000 ¥14,780.00 OSX010000
100 人脸门禁一体机 1(台) ¥1,766.0000 ¥1,766.00 DS-K1T673M
101 模块化机房成套强电线缆 1(套) ¥6,421.0000 ¥6,421.00 根据国标现场制作
102 ODN 1(台) ¥3,088.0000 ¥3,088.00 OSPL5A100
103 ODN光插座 1(台) ¥600.0000 ¥600.00 ATB3129-S-4-SU
104 光AP 21(台) ¥1,277.0000 ¥26,817.00 F700D-36-4G1V
105 吸顶光AP 2(台) ¥1,633.0000 ¥3,266.00 F700C-36-1GH
106 24口POE交换机 2(台) ¥3,119.0000 ¥6,238.00 S110-24P2SR
107 ODN光插座 1(台) ¥600.0000 ¥600.00 ATB3129-S-4-SU
108 光AP 1(台) ¥1,277.0000 ¥1,277.00 F700D-36-4G1V
109 吸顶光AP 2(台) ¥1,633.0000 ¥3,266.00 F700C-36-1GH
110 24口POE交换机 1(台) ¥3,119.0000 ¥3,119.00 S110-24P2SR
111 布线基础强电辅材及要求 1(项) ¥57,400.0000 ¥57,400.00 根据国标现场制作
112 网络化播放功放 1(台) ¥4,136.0000 ¥4,136.00 AVP8425
113 网络化播放功放 1(台) ¥4,136.0000 ¥4,136.00 AVP8425
114 网络化播放功放 1(台) ¥4,490.0000 ¥4,490.00 AVP8435
115 纯后级广播功放(2主2备) 4(台) ¥10,987.0000 ¥43,948.00 AVP1500
116 音柱 2(台) ¥732.0000 ¥1,464.00 AVP5204
117 音柱 8(只) ¥732.0000 ¥5,856.00 AVP5204
118 主/备功放自动切换器 1(台) ¥2,777.0000 ¥2,777.00 AVP2712
119 网络化室内音箱 18(台) ¥2,600.0000 ¥46,800.00 AVP8221BCV
120 网络化副音箱 18(台) ¥320.0000 ¥5,760.00 AVP8221BCL
121 壁挂扬声器 10(台) ¥203.0000 ¥2,030.00 AVP426
122 壁挂扬声器 4(台) ¥203.0000 ¥812.00 AVP426
123 网络化副音箱 36(台) ¥320.0000 ¥11,520.00 AVP8221BCL
124 网络化室内音箱 22(台) ¥2,600.0000 ¥57,200.00 AVP8221BCV
125 网络化副音箱 22(台) ¥320.0000 ¥7,040.00 AVP8221BCL
126 网络化播放功放 2(台) ¥4,490.0000 ¥8,980.00 AVP8435
127 音柱 8(只) ¥732.0000 ¥5,856.00 AVP5204

  合同金额: 2,570,102.00元,大写(人民币):贰佰伍拾柒万零壹佰零贰元整



  履约期限:2026年01月16日至2029年01月15日



  履约地点:福建省长乐第二中学



  采购方式:公开招标



  七、合同签订日期



  2026年01月21日



  八、合同公告日期



  2026年01月21日



  九、其他补充事宜



  无



  福建省长乐第二中学



  2026年01月21日

推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
深度招标网铁塔招标网
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国建筑工程网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1